Magic 아티스트
Jeff Laubenstein
카드27
세트23
Magic 작품1997–2026
최신 세트Lorwyn Eclipsed
톱 카드
각 포맷 톱 50이 카드 중 어느 포맷의 톱 50에 든 카드가 없습니다.
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| SCHStore Championships2022 · 1장 | ||||
| 고블린 폭격 | 부여마법 | 언커먼 | SCH | |
| PLSTThe List2020 · 2장 | ||||
| Chomping Changeling | Creature — Shapeshifter | 언커먼 | PLSTECL | |
| Omni-Changeling | Creature — Shapeshifter | 언커먼 | PLSTECL | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2장 | ||||
| Molting Harpy | Creature — Harpy Mercenary | 언커먼 | MMQ | |
| Vine Dryad | Creature — Dryad | 레어 | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4장 | ||||
| Caltrops | Artifact | 언커먼 | UDSPLST | |
| Goblin Festival | Enchantment | 레어 | UDS | |
| Incendiary | Enchantment — Aura | 언커먼 | UDS | |
| Landslide | Sorcery | 언커먼 | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4장 | ||||
| Delusions of Mediocrity | Enchantment | 레어 | ULG | |
| Goblin Medics | Creature — Goblin Shaman | 커먼 | ULG | |
| Martyr's Cause | Enchantment | 언커먼 | ULGPLST | |
| Miscalculation | Instant | 커먼 | ULGWC00PLSTAA3 | |
| USGUrza's Saga1998 · 3장 | ||||
| Copper Gnomes | Artifact Creature — Gnome | 레어 | USG | |
| Metrognome | Artifact | 레어 | USG | |
| Show and Tell | Sorcery | 레어 | USG | |
| UGLUnglued1998 · 3장 | ||||
| Double Cross | Sorcery | 커먼 | UGL | |
| Growth Spurt | Instant | 커먼 | UGLUND | |
| Handcuffs | Enchantment | 언커먼 | UGL | |
| EXOExodus1998 · 2장 | ||||
| Cartographer | Creature — Human | 언커먼 | EXO | |
| Recurring Nightmare | Enchantment | 레어 | EXOWC98VMATPR | |
| TMPTempest1997 · 6장 | ||||
| Apes of Rath | Creature — Ape | 언커먼 | TMP | |
| Clot Sliver | Creature — Sliver | 커먼 | TMPH09TPRCMM | |
| Dauthi Horror | Creature — Dauthi Horror | 커먼 | TMPTPRPLSTCLB | |
| Interdict | Instant | 언커먼 | TMP | |
| Mogg Hollows | Land | 언커먼 | TMPBRBTPR | |
| Scragnoth | Creature — Beast | 언커먼 | TMPPRMF03TSBPLST | |
27장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기