Magic 아티스트
Mark Tedin
카드217
세트186
Magic 작품1993–2026
최신 세트Secrets of Strixhaven Commander
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| DFTAetherdrift2025 · 1장 | ||||
| Bleachbone Verge | Land | 레어 | DFTPDFT | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1장 | ||||
| 자동기계군 장관, 우르자 | 전설적 생물 — 인간 기능공 | 미식 레어 | MB2 | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1장 | ||||
| Emrakul, the World Anew | Legendary Creature — Eldrazi | 미식 레어 | MH3 | |
| WHODoctor Who2023 · 1장 | ||||
| The Dalek Emperor | Legendary Artifact Creature — Dalek | 레어 | WHO | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2장 | ||||
| Denizen of the Deep | Creature — Serpent | 레어 | DMR | |
| Maze of Ith | Land | 언커먼 | DMR | |
| STAStrixhaven Mystical Archive2021 · 2장 | ||||
| 불꽃 없애기 | 순간마법 | 언커먼 | STA | |
| 칼을 쟁기로 | 순간마법 | 언커먼 | STA | 49 |
| DOMDominaria2018 · 1장 | ||||
| 유물 전쟁 | 부여마법 — 서사시 | 레어 | DOMPDOMPLST | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 2장 | ||||
| Volcanic Island | Land — Island Mountain | 레어 | OLGC | 24 |
| 황야 | 대지 | 언커먼 | OLGC | 39 |
| M11Magic 20112010 · 1장 | ||||
| Temple Bell | Artifact | 레어 | M11C13C16 | |
| P10Magic Player Rewards 20102010 · 1장 | ||||
| Emrakul, the Aeons Torn | Legendary Creature — Eldrazi | 미식 레어 | P10ROEMM2PUMAUMAPLST2X2AA3 | |
| ZENZendikar2009 · 3장 | ||||
| Eldrazi Monument | Artifact | 미식 레어 | ZENC15CMAPLSTM3C | |
| Goblin Bushwhacker | Creature — Goblin Warrior | 커먼 | ZENPLST | |
| Guul Draz Specter | Creature — Specter | 레어 | ZENCN2 | |
| M10Magic 20102009 · 2장 | ||||
| 정신 제어 | 부여마법 — 마법진 | 언커먼 | M10 | |
| 정예 선봉부대 | 생물 — 인간 병사 | 언커먼 | M10M11DDFM12EMA | |
| ARBAlara Reborn2009 · 1장 | ||||
| Nemesis of Reason | Creature — Leviathan Horror | 레어 | ARBPLSTCLB | |
| CONConflux2009 · 1장 | ||||
| Grixis Illusionist | Creature — Human Wizard | 커먼 | CONCNS | |
| ALAShards of Alara2008 · 1장 | ||||
| Minion Reflector | Artifact | 레어 | ALA | |
| EVEEventide2008 · 1장 | ||||
| Wistful Selkie | Creature — Merfolk Wizard | 언커먼 | EVEC15 | |
| SHMShadowmoor2008 · 3장 | ||||
| Isleback Spawn | Creature — Kraken | 레어 | SHMPS11 | |
| Tyrannize | Sorcery | 레어 | SHM | |
| 어둠과부 거미 | 생물 — 거미 | 언커먼 | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2장 | ||||
| Primal Beyond | Land | 레어 | MORECC | |
| Supreme Exemplar | Creature — Elemental | 레어 | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4장 | ||||
| Fertile Ground | Enchantment — Aura | 커먼 | LRWHOPWOC | |
| Shelldock Isle | Land | 레어 | LRWPLSTAA3 | |
| Tideshaper Mystic | Creature — Merfolk Wizard | 커먼 | LRW | |
| 숙고 | 집중마법 | 커먼 | LRW | 42 |
| 10ETenth Edition2007 · 1장 | ||||
| Skyshroud Ranger | Creature — Elf Ranger | 커먼 | 10E | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1장 | ||||
| Fungal Behemoth | Creature — Fungus | 레어 | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 5장 | ||||
| Cyclopean Giant | Creature — Zombie Giant | 커먼 | TSP | |
| Draining Whelk | Creature — Illusion | 레어 | TSPTSR | |
| Endrek Sahr, Master Breeder | Legendary Creature — Human Wizard | 레어 | TSPC13MM2PLST | |
| Mindstab | Sorcery | 커먼 | TSPPLSTTSR | |
| Tectonic Fiend | Creature — Elemental | 언커먼 | TSP | |
| DISDissension2006 · 4장 | ||||
| Celestial Ancient | Creature — Elemental | 레어 | DISPC2C15PCAPLST | |
| Elemental Resonance | Enchantment — Aura | 레어 | DIS | |
| Experiment Kraj | Legendary Creature — Ooze Mutant | 레어 | DISGK2CMM | |
| Psychic Possession | Enchantment — Aura | 레어 | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4장 | ||||
| Dark Heart of the Wood | Enchantment | 커먼 | RAV | |
| Elvish Skysweeper | Creature — Elf Warrior | 커먼 | RAVC13C14CMAGN3 | |
| Plague Boiler | Artifact | 레어 | RAVC13 | |
| Vinelasher Kudzu | Creature — Plant | 레어 | RAVDDMGK2 | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1장 | ||||
| Temporal Adept | Creature — Human Wizard | 레어 | 9ED | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3장 | ||||
| Dreamcatcher | Creature — Spirit | 커먼 | SOK | |
| Ideas Unbound | Sorcery — Arcane | 커먼 | SOKPLST | |
| Oni of Wild Places | Creature — Demon Spirit | 언커먼 | SOKCMDDDNCMA | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1장 | ||||
| Terashi's Grasp | Sorcery — Arcane | 커먼 | BOKMMAMM2PLST | |
| UNHUnhinged2004 · 1장 | ||||
| Necro-Impotence | Enchantment | 레어 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5장 | ||||
| Cage of Hands | Enchantment — Aura | 커먼 | CHKPC2C15PCACMRJ22J25 | |
| Deathcurse Ogre | Creature — Ogre Warrior | 커먼 | CHK | |
| Kami of Ancient Law | Creature — Spirit | 커먼 | CHKTD0MM2J22SOC | |
| Kami of Twisted Reflection | Creature — Spirit | 커먼 | CHK | |
| Lava Spike | Sorcery — Arcane | 커먼 | CHKTD0MMATSR | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3장 | ||||
| Beacon of Creation | Sorcery | 레어 | 5DN | |
| Composite Golem | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | 5DN10E | |
| Doubling Cube | Artifact | 레어 | 5DN10EPLST | |
| DSTDarksteel2004 · 3장 | ||||
| Eater of Days | Artifact Creature — Leviathan | 레어 | DSTPLST | |
| Genesis Chamber | Artifact | 언커먼 | DSTBBD | |
| Myr Matrix | Artifact | 레어 | DST | |
| PAL04Arena League 20042004 · 1장 | ||||
| Circle of Protection: Art | Enchantment | 레어 | PAL04 | |
| MRDMirrodin2003 · 5장 | ||||
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | MRDALADDCHOPDDHDVD | |
| 들 | 기본 대지 — 들 | 커먼 | MRD | |
| 산 | 기본 대지 — 산 | 커먼 | MRDALADD2HOPDDHDDIJVC | |
| 섬 | 기본 대지 — 섬 | 커먼 | MRDALAHOPDDH | |
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | MRDHOPSOMMBSNPHTD2DDU | |
| SCGScourge2003 · 3장 | ||||
| Forgotten Ancient | Creature — Elemental | 레어 | SCGHOPARCC15CN2C16E01CM2PLSTC21NECNCCDMRMOCSOC | |
| Grip of Chaos | Enchantment | 레어 | SCG | |
| Wirewood Guardian | Creature — Elf Mutant | 커먼 | SCGTD0PLST | |
| LGNLegions2003 · 2장 | ||||
| Corpse Harvester | Creature — Zombie Wizard | 언커먼 | LGNHOPPLST | |
| Enormous Baloth | Creature — Beast | 언커먼 | LGN8ED9EDPSAL10EM10 | |
| ONSOnslaught2002 · 4장 | ||||
| Charging Slateback | Creature — Beast | 커먼 | ONS | |
| Grassland Crusader | Creature — Human Cleric Soldier | 커먼 | ONS | |
| Nameless One | Creature — Wizard Avatar | 언커먼 | ONS | |
| Slipstream Eel | Creature — Fish Beast | 커먼 | ONSCMDCM2PLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 8장 | ||||
| Hexavus | Artifact Creature — Construct | 레어 | PRMBRC | |
| Imperial Seal | Sorcery | 레어 | PRM2X2 | |
| Karn Liberated | Legendary Planeswalker — Karn | 미식 레어 | PRM2XM | |
| Sulfurous Springs | Land | 레어 | PRMDMU | |
| The Mimeoplasm | Legendary Creature — Ooze | 미식 레어 | PRM2X2 | |
| Urza's Factory | Land — Urza's | 언커먼 | PRMPCMPTSPC13PLSTTSRJ22 | |
| Urza's Mine | Land — Urza's Mine | 언커먼 | PRM2XM | |
| Urza's Tower | Land — Urza's Tower | 언커먼 | PRM2XM | |
| JUDJudgment2002 · 4장 | ||||
| Browbeat | Sorcery | 언커먼 | JUDTSBHOPPD2A25PLST | |
| Guiltfeeder | Creature — Horror | 레어 | JUDWC03C16 | |
| Scalpelexis | Creature — Beast | 레어 | JUD10EPLST | |
| Treacherous Werewolf | Creature — Werewolf Minion | 커먼 | JUDPLST | |
| TORTorment2002 · 2장 | ||||
| Barbarian Outcast | Creature — Human Barbarian Beast | 커먼 | TOR | |
| Vengeful Dreams | Instant | 레어 | TORWC03 | |
| ODYOdyssey2001 · 5장 | ||||
| Ashen Firebeast | Creature — Elemental Beast | 레어 | ODY | |
| Gallantry | Instant | 언커먼 | ODY | |
| Limestone Golem | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | ODY | |
| Repentant Vampire | Creature — Vampire | 레어 | ODY | |
| Wayward Angel | Creature — Angel Horror | 레어 | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 2장 | ||||
| Fervent Charge | Enchantment | 레어 | APC | |
| Living Airship | Creature — Metathran | 커먼 | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1장 | ||||
| Telepathy | Enchantment | 언커먼 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3장 | ||||
| Ertai, the Corrupted | Legendary Creature — Phyrexian Human Wizard | 레어 | PLSPLST | |
| Phyrexian Bloodstock | Creature — Phyrexian Zombie | 커먼 | PLS | |
| Skyship Weatherlight | Legendary Artifact | 레어 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4장 | ||||
| Angel of Mercy | Creature — Angel | 언커먼 | INV | |
| Planar Portal | Artifact | 레어 | INV8EDPLST | |
| Scorching Lava | Instant | 커먼 | INV | |
| 해체하는 일격 | 순간마법 | 커먼 | INVTD0C18 | |
| PCYProphecy2000 · 2장 | ||||
| Chimeric Idol | Artifact | 언커먼 | PCYVMA | |
| Whipstitched Zombie | Creature — Zombie | 커먼 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 4장 | ||||
| Belbe's Portal | Artifact | 레어 | NEMPLST | |
| Predator, Flagship | Legendary Artifact | 레어 | NEMVMAC14CMA | |
| Rathi Fiend | Creature — Phyrexian Horror Mercenary | 언커먼 | NEM | |
| Rootwater Commando | Creature — Merfolk | 커먼 | NEM10E | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4장 | ||||
| Battle Squadron | Creature — Goblin | 레어 | MMQEMADDTPLSTJ21J22 | |
| Cave-In | Sorcery | 레어 | MMQPLST | |
| Pangosaur | Creature — Dinosaur | 레어 | MMQ | |
| Wall of Distortion | Creature — Wall | 커먼 | MMQ | |
| S99Starter 19991999 · 2장 | ||||
| Cinder Storm | Sorcery | 언커먼 | S99ME3A25 | |
| 음산한 가정교사 | 집중마법 | 레어 | S99ME3 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 3장 | ||||
| Encroach공동 작업: rk post | Sorcery | 언커먼 | UDS | |
| Keldon Champion | Creature — Human Barbarian | 언커먼 | UDSHOPPD2EMAPLST | |
| 압출기 | 마법물체 생물 — 공성차 | 언커먼 | UDSMH2 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 5장 | ||||
| Defense Grid | Artifact | 레어 | ULGWC008ED9EDBRR | |
| No Mercy | Enchantment | 레어 | ULGDMR | |
| Phyrexian Debaser | Creature — Phyrexian Carrier | 커먼 | ULGDDEJMPJ22DMR | |
| Ring of Gix | Artifact | 레어 | ULGVMA | |
| Second Chance | Enchantment | 레어 | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 5장 | ||||
| Endoskeleton | Artifact | 언커먼 | USGPLST | |
| Mobile Fort | Artifact Creature — Wall | 언커먼 | USG | |
| Phyrexian Colossus | Artifact Creature — Phyrexian Golem | 레어 | USGWC007ED8EDDDEPLST | |
| Reprocess | Sorcery | 레어 | USGTD2 | |
| Smoldering Crater | Land | 커먼 | USGATHBTDC13C14C15CM2C20PLSTDMR | |
| UGLUnglued1998 · 2장 | ||||
| Chaos Confetti | Artifact | 커먼 | UGL | |
| Volrath's Motion Sensor | Enchantment — Aura | 언커먼 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4장 | ||||
| Nightstalker Engine | Creature — Nightstalker | 레어 | P02 | |
| Steam Catapult | Creature — Human Soldier | 레어 | P02ME4 | |
| Steam Frigate | Creature — Human Pirate | 커먼 | P02 | |
| Talas Air Ship | Creature — Human Pirate | 커먼 | P02 | |
| WTHWeatherlight1997 · 1장 | ||||
| Abyssal Gatekeeper | Creature — Horror | 커먼 | WTHDDCTD0DVD | |
| PVANVanguard Series1997 · 2장 | ||||
| Greven il-Vec | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| Urza | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| PASTAstral Cards1997 · 1장 | ||||
| Power Struggle | Enchantment | 커먼 | PAST | |
| ALLAlliances1996 · 5장 | ||||
| Death Spark | Instant | 언커먼 | ALLDKMCSTME2 | |
| Phantasmal Sphere | Creature — Illusion | 레어 | ALL | |
| Phyrexian Boon | Enchantment — Aura | 커먼 | ALLME1 | |
| Phyrexian Devourer | Artifact Creature — Phyrexian Construct | 레어 | ALLME2 | |
| Thought Lash | Enchantment | 레어 | ALLME2 | |
| HMLHomelands1995 · 4장 | ||||
| Aether Storm | Enchantment | 언커먼 | HML5EDME2 | |
| Retribution | Sorcery | 언커먼 | HMLME2 | |
| Torture | Enchantment — Aura | 커먼 | HMLPTC5ED | |
| 건망증 | 순간마법 | 커먼 | HMLPTC5EDWC98G996EDPRM | 8 |
| ICEIce Age1995 · 12장 | ||||
| Balduvian Conjurer | Creature — Human Wizard | 언커먼 | ICEME2 | |
| Force Void | Instant | 언커먼 | ICE | |
| Freyalise's Winds | Enchantment | 레어 | ICEME3 | |
| Glaciers | Enchantment | 레어 | ICE | |
| Heal | Instant | 커먼 | ICE5EDME3 | |
| Mind Ravel | Sorcery | 커먼 | ICE5ED | |
| Nacre Talisman | Artifact | 언커먼 | ICE | |
| Naked Singularity | Artifact | 레어 | ICEME4 | |
| Necropotence | Enchantment | 레어 | ICEPTC5EDOLEPDKMME2 | |
| Polar Kraken | Creature — Kraken | 레어 | ICEME1 | |
| Stench of Evil | Sorcery | 언커먼 | ICE | |
| Thoughtleech | Enchantment | 언커먼 | ICE | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1장 | ||||
| Phyrexian Rager | Creature — Phyrexian Horror | 커먼 | PMEIAPC10EDDDGVLDMR | |
| FEMFallen Empires1994 · 7장 | ||||
| Deep Spawn | Creature — Homarid | 언커먼 | FEMME2 | |
| Delif's Cone | Artifact | 커먼 | FEM | |
| Delif's Cube | Artifact | 레어 | FEM | |
| Homarid | Creature — Homarid | 커먼 | FEM | |
| Mindstab Thrull | Creature — Thrull | 커먼 | FEM5EDME1 | |
| Orcish Captain | Creature — Orc Warrior | 언커먼 | FEMME2 | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | 커먼 | FEMME1 | |
| PHPRHarperPrism Book Promos1994 · 1장 | ||||
| Mana Crypt | Artifact | 미식 레어 | PHPRPRMME2 | 3 |
| DRKThe Dark1994 · 8장 | ||||
| Brothers of Fire | Creature — Human Shaman | 언커먼 | DRK4BB4EDREN5EDME1 | |
| Curse Artifact | Enchantment — Aura | 언커먼 | DRK | |
| Dark Sphere | Artifact | 언커먼 | DRK | |
| Goblin Hero | Creature — Goblin | 커먼 | DRK | |
| Leviathan | Creature — Leviathan | 레어 | DRK4BB4EDREN5EDBTDTSB | |
| Mana Clash | Sorcery | 레어 | DRK4BB4EDREN5ED | |
| Mind Bomb | Sorcery | 레어 | DRK4BB4EDREN5ED | |
| Psychic Allergy | Enchantment | 레어 | DRK | |
| LEGLegends1994 · 11장 | ||||
| Abomination | Creature — Horror | 언커먼 | LEG4BB4EDREN | |
| Cocoon | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEGBCHRCHR | |
| Horror of Horrors | Enchantment | 언커먼 | LEG | |
| Johan | Legendary Creature — Human Wizard | 레어 | LEGBCHRCHR | |
| Lifeblood | Enchantment | 레어 | LEG | |
| Lord Magnus | Legendary Creature — Human Druid | 언커먼 | LEG | |
| Mana Drain | Instant | 언커먼 | LEGME3 | |
| Mana Matrix | Artifact | 레어 | LEGME4 | |
| Rebirth | Sorcery | 레어 | LEG4BB4EDREN | |
| Red Mana Battery | Artifact | 언커먼 | LEG4BB4EDREN | |
| Serpent Generator | Artifact | 레어 | LEGBCHRCHR5EDME1 | |
| ATQAntiquities1994 · 5장 | ||||
| Ashnod's Transmogrant | Artifact | 언커먼 | ATQBCHRCHRRIN5EDME1 | |
| Feldon's Cane | Artifact | 언커먼 | ATQBCHRCHRRINPTC5EDTSB | |
| Priest of Yawgmoth | Creature — Phyrexian Human Cleric | 커먼 | ATQ | |
| Tetravus | Artifact Creature — Construct | 레어 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Urza's Power Plant | Land — Urza's Power-Plant | 커먼 | ATQBCHRCHRRIN5EDPRMME42XM | |
| ARNArabian Nights1993 · 5장 | ||||
| Aladdin's Lamp | Artifact | 레어 | ARN3EDFBBSUM4BB4ED | |
| City of Brass | Land | 언커먼 | ARNBCHRCHRRINPTCOLEPWC98PSUSPRMME4 | 24 |
| Cyclone | Enchantment | 언커먼 | ARNBCHRCHRRINME4 | |
| Flying Carpet | Artifact | 언커먼 | ARN3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDME4 | |
| Juzám Djinn | Creature — Djinn | 레어 | ARNO90PME1 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 16장 | ||||
| Braingeyser | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMME430A | |
| Chaos Orb | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIO90P30A | |
| Circle of Protection: Red | Enchantment | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPPRMF0530A | |
| Helm of Chatzuk | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Lord of the Pit | Creature — Demon | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Mana Vault | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | 20 |
| Sol Ring | Artifact | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMG05ME4PF1930A | 24 |
| Time Vault | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIME430A | 1 |
| Timetwister | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIOVNT30A | |
| Wall of Wood | Creature — Wall | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Winter Orb | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5EDWC97ME130A | |
| Wooden Sphere | Artifact | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 검의 벽 | 생물 — 벽 | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 네비니랄의 원반 | 마법물체 | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5EDWC97WC98ATHME130A | |
| 불덩어리 | 집중마법 | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPMEI4BB4EDPTCRQSITP5EDATHBTDPRMP05ME430A | |
| 야임디 고서 | 마법물체 | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITP5ED6ED30A | |
207장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기