Magic 아티스트
Quinton Hoover
카드77
세트70
Magic 작품1993–2026
최신 세트Mystery Booster Commander Edition
톱 카드
각 포맷 톱 50이 카드 중 어느 포맷의 톱 50에 든 카드가 없습니다.
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1장 | ||||
| Selenia, the Cursed Heart | Legendary Creature — Angel Warrior | 레어 | MBC | |
| MORMorningtide2008 · 2장 | ||||
| Kithkin Zephyrnaut공동 작업: Val Mayerik | Creature — Kithkin Soldier | 커먼 | MOR | |
| Stonybrook Schoolmaster공동 작업: Val Mayerik | Creature — Merfolk Wizard | 커먼 | MORPLSTYECL | |
| LRWLorwyn2007 · 2장 | ||||
| Plover Knights | Creature — Kithkin Knight | 커먼 | LRWDDG | |
| 나뭇잎 금박꾼 | 생물 — 엘프 드루이드 | 커먼 | LRWARCORIDDUJMP | |
| TSPTime Spiral2006 · 4장 | ||||
| Amrou Scout | Creature — Kithkin Rebel Scout | 커먼 | TSPMMATSR | |
| Amrou Seekers | Creature — Kithkin Rebel | 커먼 | TSPMMATSR | |
| Children of Korlis | Creature — Human Rebel Cleric | 커먼 | TSPTSR | |
| Vesuvan Shapeshifter | Creature — Shapeshifter | 레어 | TSPA25TSR | |
| UNHUnhinged2004 · 2장 | ||||
| "Ach! Hans, Run!" | Enchantment | 레어 | UNH | |
| Emcee | Creature — Human Rogue | 언커먼 | UNHUND | |
| INVInvasion2000 · 2장 | ||||
| Firebrand Ranger | Creature — Human Soldier Ranger | 언커먼 | INV | |
| Wandering Stream | Sorcery | 커먼 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 1장 | ||||
| Outbreak | Sorcery | 언커먼 | PCY | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2장 | ||||
| Pyromancy | Enchantment | 레어 | ULG | |
| 비극적인 시인 | 생물 — 인간 | 커먼 | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 2장 | ||||
| Denied! | Instant | 커먼 | UGL | |
| Goblin Tutor | Instant | 언커먼 | UGLUND | |
| P02Portal Second Age1998 · 1장 | ||||
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | P02ATH6EDS99WC99WC00ARC | |
| TMPTempest1997 · 5장 | ||||
| Canyon Drake | Creature — Drake | 레어 | TMP | |
| Fugitive Druid | Creature — Human Druid | 레어 | TMP | |
| Pallimud | Creature — Beast | 레어 | TMP | |
| Whispers of the Muse | Instant | 언커먼 | TMPWC98TSBTPR | |
| 엘프의 분노 | 순간마법 | 커먼 | TMPTPR | |
| PVANVanguard Series1997 · 1장 | ||||
| Selenia | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 1장 | ||||
| 대천사 | 생물 — 천사 | 레어 | POR6EDS99C13PLST | |
| PASTAstral Cards1997 · 2장 | ||||
| Call from the Grave | Sorcery | 레어 | PAST | |
| Goblin Polka Band | Summon Goblin | 커먼 | PAST | |
| PCELCelebration Cards1996 · 1장 | ||||
| Proposal | Sorcery | 레어 | PCEL | |
| ALLAlliances1996 · 3장 | ||||
| Gorilla Chieftain | Creature — Ape | 커먼 | ALLATH6ED | |
| Ivory Gargoyle | Creature — Gargoyle | 레어 | ALLME2 | |
| Yavimaya Ancients | Creature — Treefolk | 커먼 | ALLDKMME2 | |
| O90POversized 90's Promos1996 · 1장 | ||||
| Incoming! | Sorcery | 레어 | O90PUGL | |
| ICEIce Age1995 · 11장 | ||||
| Adarkar Unicorn | Creature — Unicorn | 커먼 | ICE | |
| Arcum's Whistle | Artifact | 언커먼 | ICE | |
| Balduvian Bears | Creature — Bear | 커먼 | ICEDKM | |
| Balduvian Shaman | Creature — Human Cleric Shaman | 커먼 | ICE | |
| Elkin Bottle | Artifact | 레어 | ICEPTC5EDDKMME2 | |
| Illusions of Grandeur | Enchantment | 레어 | ICEME1 | |
| Karplusan Yeti | Creature — Yeti | 레어 | ICE | |
| Krovikan Vampire | Creature — Vampire | 언커먼 | ICEJP1ME2 | |
| Mistfolk | Creature — Illusion | 커먼 | ICECST | |
| Orcish Healer | Creature — Orc Cleric | 언커먼 | ICECST | |
| Spoils of Evil | Instant | 레어 | ICE | |
| FEMFallen Empires1994 · 5장 | ||||
| Homarid | Creature — Homarid | 커먼 | FEM | |
| Hymn to Tourach | Sorcery | 커먼 | FEMPTCME1 | |
| Orcish Veteran | Creature — Orc | 커먼 | FEMME2 | |
| Raiding Party | Enchantment | 언커먼 | FEM | |
| Vodalian Mage | Creature — Merfolk Wizard | 커먼 | FEM | |
| DRKThe Dark1994 · 10장 | ||||
| Ball Lightning | Creature — Elemental | 레어 | DRK4BB4EDREN5EDWC98G01PRMME1 | |
| Carnivorous Plant | Creature — Plant Wall | 커먼 | DRK4BB4EDRENATHME1 | |
| Drowned | Creature — Zombie | 커먼 | DRKME4 | |
| Fellwar Stone | Artifact | 언커먼 | DRK4BB4EDRENPTC5EDME3 | |
| Grave Robbers | Creature — Human Rogue | 레어 | DRK | |
| Land Leeches | Creature — Leech | 커먼 | DRK4BB4EDREN | |
| Marsh Goblins | Creature — Goblin | 커먼 | DRK | |
| Nameless Race | Creature | 레어 | DRK | |
| Preacher | Creature — Human Cleric | 레어 | DRKPRMME1 | |
| Wand of Ith | Artifact | 언커먼 | DRK | |
| LEGLegends1994 · 10장 | ||||
| Aisling Leprechaun | Creature — Faerie | 커먼 | LEG | |
| Amrou Kithkin | Creature — Kithkin | 커먼 | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Brine Hag | Creature — Hag | 언커먼 | LEG | |
| Elder Land Wurm | Creature — Dragon Wurm | 레어 | LEG4BB4EDRENME1 | |
| Emerald Dragonfly | Creature — Insect | 커먼 | LEGBCHRCHR | |
| Headless Horseman | Creature — Zombie Knight | 커먼 | LEGPRM | |
| Lesser Werewolf | Creature — Werewolf | 언커먼 | LEGME3 | |
| Pixie Queen | Creature — Faerie | 레어 | LEG | |
| Pradesh Gypsies | Creature — Human Nomad | 언커먼 | LEG4BB4EDREN5ED6ED | |
| Tundra Wolves | Creature — Wolf | 커먼 | LEG4BB4EDREN5ED6ED | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 8장 | ||||
| Darkpact | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Earthbind | Enchantment — Aura | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Feedback | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED30A | |
| Meekstone | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5ED6EDWC0030A | |
| Nettling Imp | Creature — Imp | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM30A | |
| Regeneration | Enchantment — Aura | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED6ED30A | |
| Vesuvan Doppelganger | Creature — Shapeshifter | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMOLEPME130A | |
| Wrath of God | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5ED6EDBRBWC0030A | |
77장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기