Magic 아티스트
Randy Asplund-Faith
카드24
세트24
Magic 작품1994–2011
최신 세트Masters Edition IV
톱 카드
각 포맷 톱 50이 카드 중 어느 포맷의 톱 50에 든 카드가 없습니다.
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| ALLAlliances1996 · 3장 | ||||
| Guerrilla Tactics | Instant | 커먼 | ALLDKM | |
| Rogue Skycaptain | Creature — Human Rogue Mercenary | 레어 | ALLME2 | |
| 보복 | 순간마법 | 커먼 | ALL6EDME2 | |
| FEMFallen Empires1994 · 5장 | ||||
| Dwarven Soldier | Creature — Dwarf Soldier | 커먼 | FEM5ED | |
| Ebon Praetor | Creature — Avatar Praetor | 레어 | FEMME2 | |
| Elven Fortress | Enchantment | 커먼 | FEM | |
| Homarid Warrior | Creature — Homarid Warrior | 커먼 | FEM | |
| Order of Leitbur | Creature — Human Cleric Knight | 커먼 | FEMPTCME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 3장 | ||||
| Inferno | Instant | 레어 | DRK4BB4EDREN | |
| Riptide | Instant | 커먼 | DRK | |
| Sorrow's Path | Land | 레어 | DRKPRMME3 | |
| LEGLegends1994 · 10장 | ||||
| Fortified Area | Enchantment | 언커먼 | LEG4BB4EDREN | |
| Kobold Taskmaster | Creature — Kobold | 언커먼 | LEGTSBME3 | |
| Lost Soul | Creature — Spirit Minion | 커먼 | LEG4BB4EDRENRQSITP5ED6ED | |
| Raging Bull | Creature — Ox | 커먼 | LEG | |
| Sea Kings' Blessing | Instant | 언커먼 | LEG | |
| Sentinel | Artifact Creature — Shapeshifter | 레어 | LEGBCHRCHR | |
| Sylvan Paradise | Instant | 언커먼 | LEG | |
| Thunder Spirit | Creature — Elemental Spirit | 레어 | LEGPRMME1 | |
| Tor Wauki | Legendary Creature — Human Archer | 언커먼 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Undertow | Enchantment | 언커먼 | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 3장 | ||||
| Clockwork Avian | Artifact Creature — Bird | 레어 | ATQ4BB4EDRENRINBTDME4 | |
| Detonate | Sorcery | 언커먼 | ATQ4BB4EDRENRINPTCRQSITP5EDME4 | |
| Urza's Miter | Artifact | 레어 | ATQME4 | |
24장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기