Magic 아티스트
Ron Spencer
카드267
세트179
Magic 작품1993–2026
최신 세트The Hobbit Eternal
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1장 | ||||
| Orcish Bowmasters | Creature — Orc Archer | 레어 | HOC | 34 |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 4장 | ||||
| Foraging Wickermaw | Artifact Creature — Scarecrow | 커먼 | ECL | |
| Keep Out | Instant | 커먼 | ECL | |
| Shadow Urchin | Creature — Ouphe | 레어 | ECLPECL | |
| Shinestriker | Creature — Elemental | 언커먼 | ECL | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1장 | ||||
| Harmonious Grovestrider | Creature — Beast | 언커먼 | EOE | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 4장 | ||||
| 들 | 기본 대지 — 들 | 커먼 | TDM | |
| 산 | 기본 대지 — 산 | 커먼 | TDM | |
| 섬 | 기본 대지 — 섬 | 커먼 | TDM | |
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | TDM | |
| PLG25Love Your LGS 20252025 · 1장 | ||||
| 불모지 | 기본 대지 | 커먼 | PLG25 | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1장 | ||||
| Rampaging Aetherhood | Creature — Snake Hydra | 레어 | DRC | |
| DFTAetherdrift2025 · 2장 | ||||
| Mimeoplasm, Revered One | Legendary Creature — Ooze | 미식 레어 | DFTPDFT | |
| 핏자국 동굴 | 대지 | 커먼 | DFT | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1장 | ||||
| Grist, Voracious Larva // Grist, the Plague Swarm | Legendary Creature — Insect // Legendary Planeswalker — Grist | 미식 레어 | MH3 | |
| CMMCommander Masters2023 · 3장 | ||||
| Deadly Rollick | Instant | 레어 | CMM | |
| Disrupt Decorum | Sorcery | 레어 | CMM | |
| Kodama's Reach | Sorcery — Arcane | 커먼 | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 3장 | ||||
| Entomb | Instant | 레어 | DMR | |
| Flametongue Kavu | Creature — Kavu | 언커먼 | DMR | |
| No Mercy | Enchantment | 레어 | DMR | |
| SCHStore Championships2022 · 1장 | ||||
| 발굴 | 집중마법 | 커먼 | SCH | |
| UNDUnsanctioned2020 · 1장 | ||||
| Infernius Spawnington III, Esq. | Creature — Demon Beast Grandchild | 레어 | UNDULST | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2장 | ||||
| Birthing Pod | Artifact | 레어 | SLD | |
| Chatter of the Squirrel | Sorcery | 커먼 | SLD | |
| M11Magic 20112010 · 1장 | ||||
| Crystal Ball | Artifact | 언커먼 | M11C18PLSTPW26 | |
| EVEEventide2008 · 2장 | ||||
| Phosphorescent Feast | Sorcery | 언커먼 | EVE | |
| Unnerving Assault | Instant | 언커먼 | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 9장 | ||||
| Boon Reflection공동 작업: Terese Nielsen | Enchantment | 레어 | SHM | |
| Mana Reflection공동 작업: Terese Nielsen | Enchantment | 레어 | SHM | |
| Mudbrawler Raiders | Creature — Goblin Warrior | 커먼 | SHM | |
| Pili-Pala | Artifact Creature — Scarecrow | 커먼 | SHMPLST | |
| Rage Reflection공동 작업: Terese Nielsen | Enchantment | 레어 | SHMDPAPS11PLST | |
| Rite of Consumption | Sorcery | 커먼 | SHMPLST | |
| Rustrazor Butcher | Creature — Goblin Warrior | 커먼 | SHM | |
| Thought Reflection공동 작업: Terese Nielsen | Enchantment | 레어 | SHMC15 | |
| Wound Reflection공동 작업: Terese Nielsen | Enchantment | 레어 | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2장 | ||||
| Burrenton Bombardier | Creature — Kithkin Soldier | 커먼 | MORDDF | |
| Release the Ants | Instant | 언커먼 | MORPLST | |
| LRWLorwyn2007 · 4장 | ||||
| Blades of Velis Vel | Kindred Instant — Shapeshifter | 커먼 | LRWMM2PLST | |
| Boggart Forager | Creature — Goblin Rogue | 커먼 | LRW | |
| Goatnapper | Creature — Goblin Rogue | 언커먼 | LRW | |
| Turtleshell Changeling | Creature — Shapeshifter | 언커먼 | LRWPLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 1장 | ||||
| The Hive | Artifact | 레어 | 10E | |
| TSPTime Spiral2006 · 2장 | ||||
| Crookclaw Transmuter | Creature — Bird Wizard | 커먼 | TSPCNSJMPTSR | |
| Sidewinder Sliver | Creature — Sliver | 커먼 | TSPSLDTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2장 | ||||
| Ronom Serpent | Snow Creature — Serpent | 커먼 | CSP | |
| Shape of the Wiitigo | Enchantment — Aura | 레어 | CSP | |
| GPTGuildpact2006 · 3장 | ||||
| Ostiary Thrull | Creature — Thrull | 커먼 | GPT | |
| Runeboggle | Instant | 커먼 | GPT | |
| Schismotivate | Instant | 언커먼 | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2장 | ||||
| Rolling Spoil | Sorcery | 언커먼 | RAV | |
| Warp World | Sorcery | 레어 | RAV10EM10PLST | |
| PSALSalvat 20052005 · 2장 | ||||
| Sporesower Thallid | Creature — Fungus | 언커먼 | PSALTSPMMATSR | |
| Strength in Numbers | Instant | 커먼 | PSALTSPCN2MM3PLSTTSR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3장 | ||||
| Glitterfang | Creature — Spirit | 커먼 | SOK | |
| Plow Through Reito | Instant — Arcane | 커먼 | SOK | |
| Secretkeeper | Creature — Spirit | 언커먼 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3장 | ||||
| In the Web of War | Enchantment | 레어 | BOKPLST | |
| Overblaze | Instant — Arcane | 언커먼 | BOK | |
| Roar of Jukai | Instant — Arcane | 커먼 | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3장 | ||||
| B-I-N-G-O | Creature — Dog | 레어 | UNHUNDULST | |
| Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil | Creature — Demon Child | 레어 | UNHUNDULST | |
| Wordmail | Enchantment — Aura | 커먼 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5장 | ||||
| Earthshaker | Creature — Spirit | 언커먼 | CHK | |
| Ember-Fist Zubera | Creature — Zubera Spirit | 커먼 | CHK | |
| Kami of the Painted Road | Creature — Spirit | 커먼 | CHK | |
| Pull Under | Instant — Arcane | 커먼 | CHK | |
| Soulless Revival | Instant — Arcane | 커먼 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2장 | ||||
| Feedback Bolt | Instant | 언커먼 | 5DN | |
| Skullcage | Artifact | 언커먼 | 5DNARC | |
| DSTDarksteel2004 · 2장 | ||||
| Darksteel Gargoyle | Artifact Creature — Gargoyle | 언커먼 | DSTTD2 | |
| Spellbinder | Artifact — Equipment | 레어 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4장 | ||||
| Confusion in the Ranks | Enchantment | 레어 | MRD | |
| Dragon Blood | Artifact | 언커먼 | MRDDDLJ22 | |
| Krark's Thumb | Legendary Artifact | 레어 | MRDPLST | |
| Razor Barrier | Instant | 커먼 | MRDDDF | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2장 | ||||
| Guerrilla Tactics | Instant | 커먼 | 8ED9ED | |
| Mana Clash | Sorcery | 레어 | 8ED9ED | |
| SCGScourge2003 · 4장 | ||||
| Dragonstalker | Creature — Bird Soldier | 언커먼 | SCG | |
| Metamorphose | Instant | 언커먼 | SCGSLD | |
| Reaping the Graves | Instant | 커먼 | SCGTD0PLST | |
| 정신의 욕망 | 집중마법 | 레어 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4장 | ||||
| Chromeshell Crab | Creature — Crab Beast | 레어 | LGNCMD | |
| Crookclaw Elder | Creature — Bird Wizard | 언커먼 | LGN | |
| Goblin Dynamo | Creature — Goblin Mutant | 언커먼 | LGN | |
| Unstable Hulk | Creature — Goblin Mutant | 레어 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 9장 | ||||
| Ascending Aven | Creature — Bird Soldier | 커먼 | ONS | |
| Blatant Thievery | Sorcery | 레어 | ONSC15 | |
| Chain of Acid | Sorcery | 언커먼 | ONSPLST | |
| Commando Raid | Instant | 언커먼 | ONS | |
| Goblin Sledder | Creature — Goblin | 커먼 | ONSWC03DD1EVG | |
| Menacing Ogre | Creature — Ogre | 레어 | ONSHOP | |
| Quicksilver Dragon | Creature — Dragon | 레어 | ONSDD2JVCPLST | |
| Reckless One | Creature — Goblin Avatar | 언커먼 | ONSDD1EVG | |
| Venomspout Brackus | Creature — Beast | 언커먼 | ONSPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 13장 | ||||
| Ant Queen | Creature — Insect | 레어 | PRMPM10 | |
| Bloodforged Battle-Axe | Artifact — Equipment | 레어 | PRM2X2 | |
| Damnation | Sorcery | 레어 | PRMP08 | |
| Doubling Season | Enchantment | 레어 | PRM2XM | |
| Gruul Turf | Land | 커먼 | PRM2X2 | |
| Mana Crypt | Artifact | 미식 레어 | PRM2XM | 3 |
| Mitotic Slime | Creature — Ooze | 레어 | PRMDCI | |
| Surging Flame | Instant | 커먼 | PRMPAL06CSP | |
| Whipcorder | Creature — Human Soldier Rebel | 언커먼 | PRMONSF03PLST | |
| Wrath of God | Sorcery | 레어 | PRMP07 | |
| 브레인 스톰 | 순간마법 | 커먼 | PRM2XM | 58 |
| 세계의 도가니 | 마법물체 | 레어 | PRM5DN10EJ13M19PM192X2 | |
| 연수에 꽂는 바늘 | 마법물체 | 레어 | PRM2X2 | 40 |
| JUDJudgment2002 · 3장 | ||||
| Cabal Therapy | Sorcery | 언커먼 | JUDPRMWC03F05 | 10 |
| Planar Chaos | Enchantment | 언커먼 | JUDPLST | |
| Venomous Vines | Sorcery | 커먼 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3장 | ||||
| Boneshard Slasher | Creature — Horror | 언커먼 | TOR | |
| False Memories | Instant | 레어 | TOR | |
| Liquify | Instant | 커먼 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 9장 | ||||
| Burning Sands | Enchantment | 레어 | ODY | |
| Flame Burst | Instant | 커먼 | ODY | |
| Mad Dog | Creature — Dog | 커먼 | ODY | |
| New Frontiers | Sorcery | 레어 | ODYPLST | |
| Soulcatcher | Creature — Bird Soldier | 언커먼 | ODY | |
| Sungrass Prairie | Land | 레어 | ODYC16CM2C19C20PLSTMICONCMOCCMMWOCMKCBLCTDC | |
| Whipkeeper | Creature — Dwarf | 언커먼 | ODY | |
| 담쟁이덩굴 정령 | 생물 — 정령 | 레어 | ODYHOPIMA | |
| 불꽃화살 | 집중마법 | 커먼 | ODYPRMF07DD2JVC | |
| APCApocalypse2001 · 5장 | ||||
| Aether Mutation | Sorcery | 언커먼 | APCVMA | |
| Bloodfire Dwarf | Creature — Dwarf | 커먼 | APC | |
| Degavolver | Creature — Volver | 레어 | APC | |
| Last Stand | Sorcery | 레어 | APCPC2PCA | |
| Standard Bearer | Creature — Human Flagbearer | 커먼 | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 8장 | ||||
| Bedlam | Enchantment | 레어 | 7ED | |
| Ensnaring Bridge | Artifact | 레어 | 7ED8ED | |
| Lightning Blast | Instant | 커먼 | 7ED | |
| Monstrous Growth | Sorcery | 커먼 | 7ED8ED | |
| Soul Net | Artifact | 언커먼 | 7ED | |
| Wildfire | Sorcery | 레어 | 7ED | |
| 불의 벽 | 생물 — 벽 | 언커먼 | 7ED | |
| 역소환 | 순간마법 | 커먼 | 7ED8EDWC0310EFDN | |
| PLSPlaneshift2001 · 3장 | ||||
| Gaea's Might | Instant | 커먼 | PLS | |
| Maggot Carrier | Creature — Zombie | 커먼 | PLS8ED | |
| Radiant Kavu | Creature — Kavu | 레어 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 9장 | ||||
| Aura Shards | Enchantment | 언커먼 | INVCMDPLST | |
| Desperate Research | Sorcery | 레어 | INV | |
| Goham Djinn | Creature — Djinn | 언커먼 | INV | |
| Rout | Sorcery | 레어 | INVPLST | |
| Sapphire Leech | Creature — Leech | 레어 | INV | |
| Thicket Elemental | Creature — Elemental | 레어 | INVDDR | |
| Tolarian Emissary | Creature — Human Wizard | 언커먼 | INV | |
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | INVWC0110EDDEDFTTDM | |
| 스키직 | 생물 — 정령 | 레어 | INVWC01 | |
| PCYProphecy2000 · 3장 | ||||
| Infernal Genesis | Enchantment | 레어 | PCY | |
| Rhystic Syphon | Sorcery | 언커먼 | PCY | |
| Snag | Instant | 언커먼 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3장 | ||||
| Avenger en-Dal | Creature — Human Spellshaper | 레어 | NEM | |
| Rath's Edge | Legendary Land | 레어 | NEM | |
| Skyshroud Poacher | Creature — Human Rebel | 레어 | NEM | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1장 | ||||
| Shard Phoenix | Creature — Phoenix | 레어 | PSUSPRMPJJTPJSEPJAS | |
| MMQMercadian Masques1999 · 5장 | ||||
| Barbed Wire | Artifact | 언커먼 | MMQ | |
| Battle Rampart | Creature — Wall | 커먼 | MMQ | |
| Close Quarters | Enchantment | 언커먼 | MMQ | |
| Saprazzan Bailiff | Creature — Merfolk | 레어 | MMQ | |
| Trap Runner | Creature — Human Soldier | 언커먼 | MMQPLST | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4장 | ||||
| Marker Beetles | Creature — Insect | 커먼 | UDS | |
| Plated Spider | Creature — Spider | 커먼 | UDSBTD | |
| Slinking Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 커먼 | UDS | |
| Squirming Mass | Creature — Horror | 커먼 | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4장 | ||||
| Anthroplasm | Creature — Shapeshifter | 레어 | ULG | |
| Might of Oaks | Instant | 레어 | ULG | |
| Parch | Instant | 커먼 | ULG | |
| Walking Sponge | Creature — Sponge | 언커먼 | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 12장 | ||||
| Angelic Chorus | Enchantment | 레어 | USG | |
| Carrion Beetles | Creature — Insect | 커먼 | USGWC99 | |
| Crazed Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 언커먼 | USGBRB | |
| Fault Line | Instant | 레어 | USG | |
| Hermetic Study | Enchantment — Aura | 커먼 | USG | |
| Phyrexian Processor | Artifact | 레어 | USGWC99WC00 | |
| Ravenous Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 커먼 | USG | |
| Skittering Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 커먼 | USGPAL99BTDPRM | |
| Sporogenesis | Enchantment | 레어 | USG | |
| Vebulid | Creature — Phyrexian Horror | 레어 | USG | |
| Yawgmoth's Will | Sorcery | 레어 | USGWC99WC00PRMG07VMA | |
| 스커즈 소환수 | 생물 — 피렉시아 임프 | 언커먼 | USGVMAPLST | |
| PUSGUrza's Saga Promos1998 · 1장 | ||||
| Lightning Dragon | Creature — Dragon | 레어 | PUSGUSGPRMVMA | |
| UGLUnglued1998 · 1장 | ||||
| Krazy Kow | Creature — Cow | 커먼 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4장 | ||||
| Bear Cub | Creature — Bear | 커먼 | P02PLSTJ21FDN | |
| Norwood Ranger | Creature — Elf Scout Ranger | 커먼 | P02S998ED9ED | |
| Sylvan Basilisk | Creature — Basilisk | 레어 | P02S99 | |
| Trokin High Guard | Creature — Human Knight | 커먼 | P02PLST | |
| EXOExodus1998 · 7장 | ||||
| Crashing Boars | Creature — Boar | 언커먼 | EXOBTDTPRPLST | |
| Cursed Flesh | Enchantment — Aura | 커먼 | EXOTPRPLST | |
| Entropic Specter | Creature — Specter Spirit | 레어 | EXO | |
| Jackalope Herd | Creature — Rabbit Beast | 커먼 | EXO | |
| Mind Maggots | Creature — Insect | 언커먼 | EXO | |
| Plaguebearer | Creature — Zombie | 레어 | EXO | |
| 인어 약탈자 | 생물 — 인어 도적 | 커먼 | EXOTD0TPR | |
| STHStronghold1998 · 9장 | ||||
| Change of Heart | Instant | 커먼 | STH | |
| Fanning the Flames | Sorcery | 언커먼 | STHTPRPLST | |
| Hornet Cannon | Artifact | 언커먼 | STHDDE | |
| Mob Justice | Sorcery | 커먼 | STH | |
| Ransack | Sorcery | 언커먼 | STHS99 | |
| Serpent Warrior | Creature — Snake Warrior | 커먼 | STHS998ED9EDTPR | |
| Sliver Queen | Legendary Creature — Sliver | 레어 | STHPRMOCM1TPR | |
| Spined Sliver | Creature — Sliver | 언커먼 | STHTSBH09TPR | |
| Volrath's Shapeshifter | Creature — Phyrexian Shapeshifter | 레어 | STHVMA | |
| TMPTempest1997 · 9장 | ||||
| Heart Sliver | Creature — Sliver | 커먼 | TMPH09 | |
| Knight of Dawn | Creature — Human Knight | 언커먼 | TMPPLST | |
| Knight of Dusk | Creature — Human Knight | 언커먼 | TMP | |
| Renegade Warlord | Creature — Human Soldier | 언커먼 | TMPTPRPLST | |
| Repentance | Sorcery | 언커먼 | TMPTPR | |
| Rootwater Diver | Creature — Merfolk | 언커먼 | TMP | |
| Spinal Graft | Enchantment — Aura | 커먼 | TMPVMATPR | |
| Thalakos Seer | Creature — Thalakos Wizard | 커먼 | TMPTPR | |
| Vhati il-Dal | Legendary Creature — Human Warrior | 레어 | TMPTSBTPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 6장 | ||||
| Aether Flash | Enchantment | 언커먼 | WTH6ED | |
| Goblin Bomb | Enchantment | 레어 | WTH | |
| Heavy Ballista | Creature — Human Soldier | 커먼 | WTH6ED | |
| Liege of the Hollows | Creature — Spirit | 레어 | WTH | |
| Serrated Biskelion | Artifact Creature — Construct | 언커먼 | WTHDDFPLST | |
| 원뿔형 불꽃 | 집중마법 | 언커먼 | WTHPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 2장 | ||||
| Ashnod | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| Crovax | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 3장 | ||||
| Craven Giant | Creature — Giant | 커먼 | POR | |
| Endless Cockroaches | Creature — Insect | 레어 | PORC13J25 | |
| Highland Giant | Creature — Giant | 커먼 | POR | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 2장 | ||||
| Infernal Spawn of Evil | Creature — Beast | 레어 | OLEPUGLUND | |
| Squirrel Farm | Enchantment | 레어 | OLEPUGLUND | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3장 | ||||
| Instill Energy | Enchantment — Aura | 언커먼 | 5ED | |
| Lifeforce | Enchantment | 언커먼 | 5ED | |
| Paralyze | Enchantment — Aura | 커먼 | 5EDVMA | |
| VISVisions1997 · 3장 | ||||
| Diamond Kaleidoscope | Artifact | 레어 | VIS | |
| Magma Mine | Artifact | 언커먼 | VIS | |
| Spider Climb | Enchantment — Aura | 커먼 | VIS | |
| MIRMirage1996 · 7장 | ||||
| Crypt Cobra | Creature — Snake | 언커먼 | MIR | |
| Ersatz Gnomes | Artifact Creature — Gnome | 언커먼 | MIRPLST | |
| Hammer of Bogardan | Sorcery | 레어 | MIRWC97WC986EDWC99G02PRM8EDPD2 | |
| Reflect Damage | Instant | 레어 | MIR | |
| Soul Echo | Enchantment | 레어 | MIR | |
| Ventifact Bottle | Artifact | 레어 | MIR | |
| Yare | Instant | 레어 | MIR | |
| ALLAlliances1996 · 3장 | ||||
| Misfortune | Sorcery | 레어 | ALL | |
| Pyrokinesis | Instant | 언커먼 | ALLWC97ATHME2 | |
| Splintering Wind | Enchantment | 레어 | ALL | |
| ICEIce Age1995 · 5장 | ||||
| Ashen Ghoul | Creature — Zombie | 언커먼 | ICECSTME2 | |
| Dire Wolves | Creature — Wolf | 커먼 | ICE | |
| Flow of Maggots | Creature — Insect | 레어 | ICE | |
| Kjeldoran Knight | Creature — Human Knight | 레어 | ICE | |
| Sibilant Spirit | Creature — Spirit | 레어 | ICE5EDOLEP6EDME2 | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 2장 | ||||
| 극악한 칙명 | 순간마법 | 커먼 | PMEITMPWC99BTDPAL01PRMTPR | |
| 뼈 파쇄자 | 생물 — 피렉시아 수하 | 언커먼 | PMEIULGDDEPLSTMH2MOC | |
| FEMFallen Empires1994 · 8장 | ||||
| Armor Thrull | Creature — Thrull | 커먼 | FEM | |
| Necrite | Creature — Thrull | 커먼 | FEM5EDME2 | |
| Order of the Ebon Hand | Creature — Cleric Knight | 커먼 | FEMPTCME1 | |
| Svyelunite Priest | Creature — Merfolk Cleric | 언커먼 | FEM | |
| Thallid | Creature — Fungus | 커먼 | FEMTSB | |
| Thallid Devourer | Creature — Fungus | 언커먼 | FEMME2 | |
| Thrull Retainer | Enchantment — Aura | 언커먼 | FEM5EDME1 | |
| 고블린식 수류탄 | 집중마법 | 커먼 | FEMATHME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 10장 | ||||
| Bog Imp | Creature — Imp | 커먼 | DRK4BB4EDRENRQSITP5ED | |
| Bog Rats | Creature — Rat | 커먼 | DRKBCHRCHR5ED6ED | |
| Goblin Digging Team | Creature — Goblin | 커먼 | DRKBCHRCHR | |
| Goblin Shrine | Enchantment — Aura | 커먼 | DRKBCHRCHRME4 | |
| Marsh Viper | Creature — Snake | 커먼 | DRK4BB4EDREN5ED | |
| Miracle Worker | Creature — Human Cleric | 커먼 | DRK | |
| Savaen Elves | Creature — Elf | 커먼 | DRK | |
| Scarwood Goblins | Creature — Goblin | 커먼 | DRK | |
| Water Wurm | Creature — Wurm | 커먼 | DRK | |
| Word of Binding | Sorcery | 커먼 | DRK4BB4EDREN | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 1장 | ||||
| Terror | Instant | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5EDATH6EDBRBFNMBTDPRMP05TD0ME430A | |
262장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기