Magic 아티스트
Ruth Thompson
카드9
세트12
Magic 작품1995–2011
최신 세트Masters Edition IV
톱 카드
각 포맷 톱 50이 카드 중 어느 포맷의 톱 50에 든 카드가 없습니다.
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| ALLAlliances1996 · 3장 | ||||
| Dystopia | Enchantment | 레어 | ALLWC97ME2 | |
| Surge of Strength | Instant | 언커먼 | ALLJP1 | |
| 애스시르 활강자 | 마법물체 생물 — 조류 자동기계 | 커먼 | ALLATHME4 | |
| ICEIce Age1995 · 6장 | ||||
| Abyssal Specter | Creature — Specter | 언커먼 | ICEDKM | |
| Binding Grasp | Enchantment — Aura | 언커먼 | ICECSTME2 | |
| Caribou Range | Enchantment — Aura | 레어 | ICEME2 | |
| Justice | Enchantment | 언커먼 | ICE5ED | |
| Order of the Sacred Torch | Creature — Human Knight | 레어 | ICE5ED6EDME2 | |
| Order of the White Shield | Creature — Human Knight | 언커먼 | ICE5EDOLEPATHME2 | |
9장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기