악마의 뿔
악마의 뿔2
마법물체DST · U
어느 플레이어가 흑색 주문을 발동할 때마다, 당신은 생명 1점을 얻을 수 있다.
Darksteel · 언커먼
Demon's Horn
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어사용 불가
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
2- 2009-10-01
If a player casts a black spell, Demon’s Horn’s ability triggers and is put on the stack on top of that spell. Demon’s Horn’s ability will resolve (causing you to gain 1 life) before the spell does.
- 2009-10-01
The ability triggers whenever any player, not just you, casts a black spell.
버전
11| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| DVDDuel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | 57 | 2014 | 언커먼 | Alan Pollack |
| M12Magic 2012 | 205 | 2011 | 언커먼 | Alan Pollack |
| PS11Salvat 2011 | 187 | 2011 | 언커먼 | Alan Pollack |
| M11Magic 2011 | 204 | 2010 | 언커먼 | Alan Pollack |
| DPADuels of the Planeswalkers | 91 | 2010 | 언커먼 | Alan Pollack |
| M10Magic 2010 | 209 | 2009 | 언커먼 | Alan Pollack |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic | 57 | 2009 | 언커먼 | Alan Pollack |
| 10ETenth Edition | 320 | 2007 | 언커먼 | Alan Pollack |
버전 11개 모두 보기
| 9EDNinth Edition | 294 | 2005 | 언커먼 | Alan Pollack |
| 9EDNinth Edition | MX-63515 | 2005 | 언커먼 | Alan Pollack |
| DSTDarksteel | 116 | 2004 | 언커먼 | Alan Pollack |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · 부스터 팩 | M10 | |||
| 2011 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M11 | |||
| 2011 Core Set Intro Pack Blades of Victory · 덱 | M11 | |||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | |||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 여러 덱 | P15A | |||
| Duel Deck Anthology · 여러 덱 | DD3 | |||
| Duel Deck Anthology Demonic Deck · 덱 | DVD | |||
| Duel Deck Divine vs Demonic · 여러 덱 | DDC |
70개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 악마의 뿔을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인