Magic 아티스트
Alan Pollack
카드137
세트108
Magic 작품1995–2025
최신 세트Arena Anthology 3
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| C15Commander 20152015 · 1장 | ||||
| 자신들의 칼날 | 마법물체 — 장비 | 레어 | C15PZ1CM2PLST | |
| ISDInnistrad2011 · 2장 | ||||
| 매복 독사 | 생물 — 뱀 | 커먼 | ISDCMRINRAA3 | |
| 여행자의 부적 | 마법물체 | 커먼 | ISDSISINR | |
| CMDCommander 20112011 · 1장 | ||||
| Champion's Helm | Artifact — Equipment | 레어 | CMDCMMAA1 | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 1장 | ||||
| Force of Will | Instant | 언커먼 | OLGC | 43 |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 7장 | ||||
| Copper Myr | Artifact Creature — Myr | 커먼 | SOM | |
| Gold Myr | Artifact Creature — Myr | 커먼 | SOMTD2 | |
| Iron Myr | Artifact Creature — Myr | 커먼 | SOMPLST | |
| Leaden Myr | Artifact Creature — Myr | 커먼 | SOM | |
| Silver Myr | Artifact Creature — Myr | 커먼 | SOMTD2FDC | |
| 조화의 방패 | 마법물체 — 장비 | 커먼 | SOMM14EA3 | |
| 팔라듐 미르 | 마법물체 생물 — 미르 | 언커먼 | SOMC14IMACM2M21PLSTCMMFDCPW25 | |
| M10Magic 20102009 · 1장 | ||||
| Mirror of Fate | Artifact | 레어 | M10 | |
| ALAShards of Alara2008 · 3장 | ||||
| Outrider of Jhess | Creature — Human Knight | 커먼 | ALA | |
| Sigil of Distinction | Artifact — Equipment | 레어 | ALA | |
| 아크라사의 수호자 | 생물 — 인간 병사 | 커먼 | ALAM13 | |
| MORMorningtide2008 · 2장 | ||||
| Noggin Whack | Kindred Sorcery — Rogue | 언커먼 | MOR | |
| Veteran's Armaments | Kindred Artifact — Soldier Equipment | 언커먼 | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4장 | ||||
| Rootgrapple | Kindred Instant — Treefolk | 커먼 | LRW | |
| Shapesharer | Creature — Shapeshifter | 레어 | LRWPLST | |
| Skeletal Changeling | Creature — Shapeshifter | 커먼 | LRWPLST | |
| 반짝거리는 굴 | 대지 | 커먼 | LRW | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3장 | ||||
| Dunerider Outlaw | Creature — Human Rebel Rogue | 언커먼 | PLCTSR | |
| Porphyry Nodes | Enchantment | 레어 | PLCTSR | |
| Waning Wurm | Creature — Zombie Wurm | 언커먼 | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 6장 | ||||
| Flowstone Channeler | Creature — Human Spellshaper | 커먼 | TSP | |
| Nightshade Assassin | Creature — Human Assassin | 언커먼 | TSPTSR | |
| Phantom Wurm | Creature — Wurm Spirit | 언커먼 | TSPTSR | |
| Prismatic Lens | Artifact | 커먼 | TSPEMAE02C18TSROTC | |
| Snapback | Instant | 커먼 | TSPTSR | |
| Sudden Spoiling | Instant | 레어 | TSPC13C14TSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2장 | ||||
| Orcish Bloodpainter | Creature — Orc Shaman | 커먼 | CSP | |
| Survivor of the Unseen | Creature — Human Wizard | 커먼 | CSP | |
| DISDissension2006 · 4장 | ||||
| Cytoshape | Instant | 레어 | DIS | |
| Overrule | Instant | 커먼 | DISDDI | |
| Plaxmanta | Creature — Beast | 언커먼 | DISC15PLST | |
| Vigean Graftmage | Creature — Vedalken Wizard Mutant | 언커먼 | DISMM2PLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3장 | ||||
| Goliath Spider | Creature — Spider | 언커먼 | RAV | |
| Lore Broker | Creature — Human Rogue | 언커먼 | RAV | |
| Votary of the Conclave | Creature — Human Soldier | 커먼 | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1장 | ||||
| Grifter's Blade | Artifact — Equipment | 언커먼 | PSALRAV | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4장 | ||||
| Akki Drillmaster | Creature — Goblin Shaman | 커먼 | SOK | |
| Elder Pine of Jukai | Creature — Spirit | 커먼 | SOK | |
| Locust Miser | Creature — Rat Shaman | 언커먼 | SOK | |
| Sokenzan Renegade | Creature — Ogre Samurai Mercenary | 언커먼 | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2장 | ||||
| Framed! | Instant | 커먼 | UNH | |
| Mouth to Mouth | Sorcery | 언커먼 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4장 | ||||
| Candles' Glow | Instant — Arcane | 언커먼 | CHK | |
| Eye of Nowhere | Sorcery — Arcane | 커먼 | CHK | |
| Long-Forgotten Gohei | Artifact | 레어 | CHKMM2 | |
| Matsu-Tribe Decoy | Creature — Snake Warrior | 커먼 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3장 | ||||
| Beacon of Unrest | Sorcery | 레어 | 5DN10EHOPARC | |
| Blinkmoth Infusion | Instant | 레어 | 5DN | |
| Sawtooth Thresher | Artifact Creature — Construct | 커먼 | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 6장 | ||||
| Arcbound Hybrid | Artifact Creature — Beast | 커먼 | DST | |
| 악마의 뿔 | 마법물체 | 언커먼 | DST9ED10EDDCM10DPAM11PS11M12DVD | |
| 용의 발톱 | 마법물체 | 언커먼 | DST9ED10EM10DPAM11PS11DDGM12 | |
| 웜의 이빨 | 마법물체 | 언커먼 | DST9ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| 천사의 깃털 | 마법물체 | 언커먼 | DST9ED10EDDCM10M11PS11M12DVD | |
| 크라켄의 눈알 | 마법물체 | 언커먼 | DST9ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| MRDMirrodin2003 · 6장 | ||||
| Golem-Skin Gauntlets | Artifact — Equipment | 언커먼 | MRD2XM | |
| Mask of Memory | Artifact — Equipment | 언커먼 | MRDHOPC14PLSTCMRONC | |
| Neurok Hoversail | Artifact — Equipment | 커먼 | MRD | |
| Scale of Chiss-Goria | Artifact | 커먼 | MRD | |
| Spikeshot Goblin | Creature — Goblin Shaman | 커먼 | MRDCMM | |
| Tooth of Chiss-Goria | Artifact | 커먼 | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2장 | ||||
| Story Circle | Enchantment | 언커먼 | 8ED9ED | |
| 라트-남의 현자 | 생물 — 인간 기능공 | 커먼 | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 5장 | ||||
| Bonethorn Valesk | Creature — Beast | 커먼 | SCG | |
| Force Bubble | Enchantment | 레어 | SCG | |
| Karona's Zealot | Creature — Human Cleric | 언커먼 | SCGA25 | |
| Treetop Scout | Creature — Elf Scout | 커먼 | SCGPSAL | |
| 사나운 감응술사 | 생물 — 엘프 | 커먼 | SCGARCCMDSLD | |
| LGNLegions2003 · 2장 | ||||
| Deftblade Elite | Creature — Human Soldier | 커먼 | LGNVMAPLST | |
| Wirewood Channeler | Creature — Elf Druid | 언커먼 | LGNPSALPLSTKHC | |
| ONSOnslaught2002 · 8장 | ||||
| Improvised Armor | Enchantment — Aura | 언커먼 | ONS | |
| Nova Cleric | Creature — Human Cleric | 언커먼 | ONSPLST | |
| Profane Prayers | Sorcery | 커먼 | ONS | |
| Read the Runes | Instant | 레어 | ONSC16JMPPLST | |
| Run Wild | Instant | 언커먼 | ONS | |
| Sea's Claim | Enchantment — Aura | 커먼 | ONS | |
| Skittish Valesk | Creature — Beast | 언커먼 | ONS | |
| Wheel and Deal | Instant | 레어 | ONSPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 5장 | ||||
| Chrome Mox | Artifact | 레어 | PRMPGPX | 23 |
| Decree of Justice | Sorcery | 레어 | PRMG07 | |
| Golem's Heart | Artifact | 언커먼 | PRMDCI | |
| Zombify | Sorcery | 언커먼 | PRMP06 | |
| 피의 서명 | 집중마법 | 커먼 | PRMP10PLST | |
| JUDJudgment2002 · 4장 | ||||
| Cephalid Constable | Creature — Octopus Wizard | 레어 | JUDPSAL10E | |
| Ember Shot | Instant | 커먼 | JUD | |
| Golden Wish | Sorcery | 레어 | JUD | |
| Sudden Strength | Instant | 커먼 | JUDVMA | |
| TORTorment2002 · 2장 | ||||
| Tainted Isle | Land | 언커먼 | TORPC2PCAMICCLBWOCMKCDSC | |
| Waste Away | Instant | 커먼 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 7장 | ||||
| Bamboozle | Sorcery | 언커먼 | ODY | |
| Cephalid Scout | Creature — Octopus Wizard Scout | 커먼 | ODY | |
| Crystal Quarry | Land | 레어 | ODYDMC | |
| Timberland Ruins | Land | 커먼 | ODY | |
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | ODYWC02M10DPAPS11M12PD3 | |
| 들 | 기본 대지 — 들 | 커먼 | ODYWC02MH2 | |
| 섬 | 기본 대지 — 섬 | 커먼 | ODYWC02 | |
| APCApocalypse2001 · 3장 | ||||
| Dega Disciple | Creature — Human Wizard | 커먼 | APC | |
| Desolation Giant | Creature — Giant | 레어 | APCTSBC15CM2 | |
| Whirlpool Drake | Creature — Drake | 언커먼 | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 6장 | ||||
| Circle of Protection: Green | Enchantment | 커먼 | 7ED8ED | |
| Elder Druid | Creature — Elf Cleric Druid | 레어 | 7ED | |
| Fugue | Sorcery | 언커먼 | 7ED | |
| Ivory Cup | Artifact | 언커먼 | 7ED | |
| Spineless Thug | Creature — Phyrexian Zombie Mercenary | 커먼 | 7ED | |
| Wall of Bone | Creature — Skeleton Wall | 언커먼 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2장 | ||||
| Hobble | Enchantment — Aura | 커먼 | PLS | |
| Razing Snidd | Creature — Beast | 언커먼 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 8장 | ||||
| Firescreamer | Creature — Kavu | 커먼 | INV | |
| Liberate | Instant | 언커먼 | INV | |
| Rampant Elephant | Creature — Elephant | 커먼 | INV | |
| Recoil | Instant | 커먼 | INVWC02DDHDMR | |
| Scavenged Weaponry | Enchantment — Aura | 커먼 | INV | |
| Sleeper's Robe | Enchantment — Aura | 언커먼 | INV | |
| Urborg Skeleton | Creature — Skeleton | 커먼 | INV | |
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | INVWC01DDE | |
| PCYProphecy2000 · 2장 | ||||
| Plague Wind | Sorcery | 레어 | PCY8ED9ED10EA25 | |
| Rhystic Circle | Enchantment | 커먼 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3장 | ||||
| Rejuvenation Chamber | Artifact | 언커먼 | NEM | |
| Terrain Generator | Land | 언커먼 | NEMDD2JVCPLSTCLB | |
| Woodripper | Creature — Beast | 언커먼 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 9장 | ||||
| Cateran Summons | Sorcery | 언커먼 | MMQ | |
| Deepwood Ghoul | Creature — Zombie | 커먼 | MMQ8ED | |
| Ghoul's Feast | Instant | 언커먼 | MMQDDJ | |
| Karn's Touch | Instant | 레어 | MMQ | |
| Lumbering Satyr | Creature — Satyr Beast | 언커먼 | MMQ | |
| Power Matrix | Artifact | 레어 | MMQMB2 | |
| Ramosian Lieutenant | Creature — Human Rebel | 커먼 | MMQ | |
| Spontaneous Generation | Sorcery | 레어 | MMQ | |
| 명계의 신령 | 생물 — 신령 | 레어 | MMQWC01 | |
| TMPTempest1997 · 2장 | ||||
| Abandon Hope | Sorcery | 언커먼 | TMP | |
| Sudden Impact | Instant | 언커먼 | TMP | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1장 | ||||
| Silver Drake | Creature — Drake | 커먼 | PMEIPLS | |
135장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기