Erhnam Djinn
Erhnam Djinn3G
Creature — DjinnARN · R
At the beginning of your upkeep, target non-Wall creature an opponent controls gains forestwalk until your next upkeep. (It can't be blocked as long as defending player controls a Forest.)
Arabian Nights · 레어4/5
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어사용 불가
모던사용 불가
Premodern합법
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
3- 2004-10-04
If there are no creatures your opponent controls to target at the beginning of your upkeep, ignore this ability.
- 2004-10-04
If you have more than one Djinn, you can have all of them target the same creature with their ability.
- 2004-10-04
In multiplayer games you can choose a different player's creature each upkeep. You are forced to pick a creature that some opponent controls if there is at least one creature on the battlefield that is a legal target.
버전
15| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 2 | 133 | 2024 | 언커먼 | Dave Dorman |
| VMAVintage Masters온라인 | 207 | 2014 | 언커먼 | Greg Staples |
| JUDJudgment | 113 | 2002 | 레어 | Greg Staples |
| BTDBeatdown Box Set | 54 | 2000 | 언커먼 | Dave Dorman |
| ATHAnthologies | 54 | 1998 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| OLEPOversized League Prizes | MX-82788 | 1997 | 레어 | Ken Meyer, Jr. |
| OLEPOversized League Prizes | MX-82789 | 1997 | 레어 | Ken Meyer, Jr. |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48089 | 1996 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
버전 15개 모두 보기
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48090 | 1996 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48091 | 1996 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48094 | 1996 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| RINRinascimento | MX-80873 | 1995 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| BCHRChronicles Foreign Black Border | MX-47602 | 1995 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| CHRChronicles | MX-47459 | 1995 | 언커먼 | Ken Meyer, Jr. |
| ARNArabian Nights | MX-44340 | 1993 | 레어 | Ken Meyer, Jr. |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률26개 제품 모두 보기
| 1996 World Championship Deck Bertrand Lestree · 덱 | PTC | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| 1996 World Championship Deck Eric Tam · 덱 | PTC | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| 1996 World Championship Deck George Baxter · 덱 | PTC | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| 1996 World Championship Deck Preston Poulter · 덱 | PTC | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Anthologies · 여러 덱 | ATH | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Beatdown · 여러 덱 | BTD | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Pro Tour Collector Set · 덱 박스 | PTC | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Chronicles Booster Box · 부스터 박스 | CHR | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Chronicles Foreign Black Border Japanese Booster Box日本語 · 부스터 박스 | BCHR | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Renaissance Italian Booster BoxItaliano · 부스터 박스 | RIN | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Arabian Nights Booster Box · 부스터 박스 | ARN | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Judgment Booster Box · 부스터 박스 | JUD | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Judgment Fat Pack · 번들 | JUD | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Chronicles Booster Pack · 부스터 팩 | CHR | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Chronicles Foreign Black Border Japanese Booster Pack日本語 · 부스터 팩 | BCHR | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Renaissance Italian Booster PackItaliano · 부스터 팩 | RIN | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Arabian Nights Booster Pack · 부스터 팩 | ARN | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Judgment Booster Pack · 부스터 팩 | JUD | 확률은 로그인하면 무료 | ||
무료로 로그인하면 각 제품에서 Erhnam Djinn을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인