Chronicles Booster Box
구성
- 유형
- 부스터 박스
- 언어
- English
- 발매일
- —
분석
열 수 있는 카드와 사용 빈도116열 수 있는 서로 다른 카드
2그중 토너먼트에서 플레이됨
—제품당 기대할 수 있는 플레이되는 카드
로그인 사용자용 플레이되는 카드 9장 더
확률
이 제품에서 한 장 이상 열 확률| 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 | 확률 | 논포일 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토모드의 묘소 CHR MX-47504 | 커먼 | 52 | MOD34LEG24VIN13PIO4PRE100PAU6DC4cEDH2 | ||||
| City of Brass CHR MX-47507 | 레어 | 23 | PRE33DC13cEDH73 | ||||
| Abu Ja'far CHR MX-43534 | 언커먼 | ||||||
| Active Volcano CHR MX-47438 | 커먼 | ||||||
| Akron Legionnaire CHR MX-43535 | 레어 | ||||||
| Aladdin CHR MX-47439 | 언커먼 | ||||||
| Angelic Voices CHR MX-43536 | 레어 | ||||||
| Arcades Sabboth CHR MX-47466 | 레어 | ||||||
| Arena of the Ancients CHR MX-47486 | 레어 | ||||||
| Argothian Pixies CHR MX-47452 | 커먼 | ||||||
| Ashnod's Altar CHR MX-47487 | 커먼 | ||||||
| Ashnod's Transmogrant CHR MX-47488 | 커먼 | ||||||
| Axelrod Gunnarson CHR MX-47467 | 레어 | ||||||
| Ayesha Tanaka CHR MX-47468 | 레어 | ||||||
| Azure Drake CHR MX-79293 | 언커먼 | ||||||
| Banshee CHR MX-47398 | 언커먼 | ||||||
| Barl's Cage CHR MX-47489 | 레어 | ||||||
| Beasts of Bogardan CHR MX-47440 | 언커먼 | ||||||
| Blood Moon CHR MX-47441 | 레어 | ||||||
| Blood of the Martyr CHR MX-43537 | 언커먼 | ||||||
| Bog Rats CHR MX-47399 | 커먼 | ||||||
| Book of Rass CHR MX-47490 | 레어 | ||||||
| Boomerang CHR MX-79294 | 커먼 | ||||||
| Bronze Horse CHR MX-47491 | 레어 | ||||||
| Cat Warriors CHR MX-47453 | 커먼 | ||||||
| Chromium CHR MX-47469 | 레어 | ||||||
| Cocoon CHR MX-47454 | 언커먼 | ||||||
| Concordant Crossroads CHR MX-47455 | 레어 | ||||||
| Craw Giant CHR MX-47456 | 언커먼 | ||||||
| Cuombajj Witches CHR MX-47400 | 커먼 | ||||||
| Cyclone CHR MX-47457 | 레어 | ||||||
| D'Avenant Archer CHR MX-43538 | 커먼 | ||||||
| Dakkon Blackblade CHR MX-47470 | 레어 | ||||||
| Dance of Many CHR MX-79295 | 레어 | ||||||
| Dandân CHR MX-79296 | 커먼 | ||||||
| Divine Offering CHR MX-43539 | 커먼 | ||||||
| Emerald Dragonfly CHR MX-47458 | 커먼 | ||||||
| Enchantment Alteration CHR MX-79297 | 언커먼 | ||||||
| Erhnam Djinn CHR MX-47459 | 언커먼 | ||||||
| Fallen Angel CHR MX-47401 | 언커먼 | ||||||
| Feldon's Cane CHR MX-47492 | 커먼 | ||||||
| Fire Drake CHR MX-47442 | 언커먼 | ||||||
| Fishliver Oil CHR MX-47389 | 커먼 | ||||||
| Flash Flood CHR MX-47390 | 커먼 | ||||||
| Fountain of Youth CHR MX-47493 | 커먼 | ||||||
| Gabriel Angelfire CHR MX-47471 | 레어 | ||||||
| Gauntlets of Chaos CHR MX-47494 | 레어 | ||||||
| Ghazbán Ogre CHR MX-47460 | 커먼 | ||||||
| Giant Slug CHR MX-47402 | 커먼 | ||||||
| Goblin Artisans CHR MX-47443 | 언커먼 | ||||||
| Goblin Digging Team CHR MX-47444 | 커먼 | ||||||
| Goblin Shrine CHR MX-47445 | 커먼 | ||||||
| Goblins of the Flarg CHR MX-47446 | 커먼 | ||||||
| Hasran Ogress CHR MX-47403 | 커먼 | ||||||
| Hell's Caretaker CHR MX-47404 | 레어 | ||||||
| Horn of Deafening CHR MX-47495 | 레어 | ||||||
| Indestructible Aura CHR MX-47382 | 커먼 | ||||||
| Ivory Guardians CHR MX-47383 | 언커먼 | ||||||
| Jalum Tome CHR MX-47496 | 레어 | ||||||
| Jeweled Bird CHR MX-47497 | 레어 | ||||||
| Johan CHR MX-47472 | 레어 | ||||||
| Juxtapose CHR MX-47391 | 레어 | ||||||
| Keepers of the Faith CHR MX-47384 | 커먼 | ||||||
| Kei Takahashi CHR MX-47473 | 언커먼 | ||||||
| Land's Edge CHR MX-47447 | 레어 | ||||||
| Living Armor CHR MX-47498 | 커먼 | ||||||
| Marhault Elsdragon CHR MX-47474 | 언커먼 | ||||||
| Metamorphosis CHR MX-47461 | 커먼 | ||||||
| Mountain Yeti CHR MX-47448 | 커먼 | ||||||
| Nebuchadnezzar CHR MX-47475 | 레어 | ||||||
| Nicol Bolas CHR MX-47476 | 레어 | ||||||
| Obelisk of Undoing CHR MX-47499 | 레어 | ||||||
| Palladia-Mors CHR MX-47477 | 레어 | ||||||
| Petra Sphinx CHR MX-47385 | 레어 | ||||||
| Primordial Ooze CHR MX-47449 | 언커먼 | ||||||
| Puppet Master CHR MX-47392 | 언커먼 | ||||||
| Rabid Wombat CHR MX-47462 | 언커먼 | ||||||
| Rakalite CHR MX-47500 | 레어 | ||||||
| Recall CHR MX-47393 | 언커먼 | ||||||
| Remove Soul CHR MX-47394 | 커먼 | ||||||
| Repentant Blacksmith CHR MX-47386 | 커먼 | ||||||
| Revelation CHR MX-47463 | 레어 | ||||||
| Rubinia Soulsinger CHR MX-47478 | 레어 | ||||||
| Runesword CHR MX-47501 | 커먼 | ||||||
| Safe Haven CHR MX-47508 | 레어 | ||||||
| Scavenger Folk CHR MX-47464 | 커먼 | ||||||
| Sentinel CHR MX-47502 | 레어 | ||||||
| Serpent Generator CHR MX-47503 | 레어 | ||||||
| Shield Wall CHR MX-47387 | 언커먼 | ||||||
| Shimian Night Stalker CHR MX-47431 | 언커먼 | ||||||
| Sivitri Scarzam CHR MX-47479 | 언커먼 | ||||||
| Sol'kanar the Swamp King CHR MX-47480 | 레어 | ||||||
| Stangg CHR MX-47481 | 레어 | ||||||
| Storm Seeker CHR MX-47465 | 언커먼 | ||||||
| Takklemaggot CHR MX-47432 | 언커먼 | ||||||
| Teleport CHR MX-47395 | 레어 | ||||||
| The Fallen CHR MX-47433 | 언커먼 | ||||||
| The Wretched CHR MX-47434 | 레어 | ||||||
| Tobias Andrion CHR MX-47482 | 언커먼 | ||||||
| Tor Wauki CHR MX-47483 | 언커먼 | ||||||
| Transmutation CHR MX-47435 | 커먼 | ||||||
| Triassic Egg CHR MX-47505 | 레어 | ||||||
| Urza's Mine CHR MX-47511 | 언커먼 | ||||||
| Urza's Power Plant CHR MX-47514 | 언커먼 | ||||||
| Urza's Tower CHR MX-47517 | 언커먼 | ||||||
| Vaevictis Asmadi CHR MX-47484 | 레어 | ||||||
| Voodoo Doll CHR MX-47506 | 레어 | ||||||
| Wall of Heat CHR MX-47450 | 커먼 | ||||||
| Wall of Opposition CHR MX-47451 | 언커먼 | ||||||
| Wall of Shadows CHR MX-47436 | 커먼 | ||||||
| Wall of Vapor CHR MX-47396 | 커먼 | ||||||
| Wall of Wonder CHR MX-47397 | 언커먼 | ||||||
| War Elephant CHR MX-47388 | 커먼 | ||||||
| Witch Hunter CHR MX-79292 | 언커먼 | ||||||
| Xira Arien CHR MX-47485 | 레어 | ||||||
| Yawgmoth Demon CHR MX-47437 | 레어 |
무료로 로그인하면 116장 각각을 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인
Chronicles의 다른 제품
| 부스터 팩 | |
|---|---|
| Chronicles Booster Pack | 부스터 팩 |
| 기타 상품 | |
| Chronicles Booster Box Case | 부스터 케이스 |