Karma
Karma2WW
EnchantmentLEA · U
At the beginning of each player's upkeep, this enchantment deals damage to that player equal to the number of Swamps they control.
Limited Edition Alpha · 언커먼
Karma
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어사용 불가
모던합법
Premodern합법
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
1- 2004-10-04
Amount of damage is determined when the ability resolves and not when it is placed on the stack.
버전
17| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-111749 | 2022 | 언커먼 | Richard Thomas |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17183 | 2022 | 언커먼 | Richard Thomas |
| 8EDEighth Edition | 28 | 2003 | 언커먼 | Bob Eggleton |
| 8EDEighth Edition | MX-60333 | 2003 | 언커먼 | Bob Eggleton |
| 5EDFifth Edition | MX-46615 | 1997 | 언커먼 | Bob Eggleton |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48031 | 1996 | 언커먼 | Richard Thomas |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48032 | 1996 | 언커먼 | Richard Thomas |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46242 | 1995 | 언커먼 | Richard Thomas |
버전 17개 모두 보기
| 4EDFourth Edition | MX-43887 | 1995 | 언커먼 | Richard Thomas |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-80189 | 1994 | 언커먼 | Richard Thomas |
| 3EDRevised Edition | MX-79578 | 1994 | 언커먼 | Richard Thomas |
| FBBForeign Black Border | MX-44397 | 1994 | 언커먼 | Richard Thomas |
| CEDCollectors' Edition | MX-43566 | 1993 | 언커먼 | Richard Thomas |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43917 | 1993 | 언커먼 | Richard Thomas |
| 2EDUnlimited Edition | MX-78256 | 1993 | 언커먼 | Richard Thomas |
| LEBLimited Edition Beta | MX-78009 | 1993 | 언커먼 | Richard Thomas |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42586 | 1993 | 언커먼 | Richard Thomas |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 부스터 박스 | 30A | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 부스터 팩 | 30A | ||
| Fourth Edition Gift Box · 여러 덱 | 4ED | ||
| 1996 World Championship Deck Bertrand Lestree · 덱 | PTC | ||
| 1996 World Championship Deck Preston Poulter · 덱 | PTC | ||
| Collectors Edition Box · 박스 세트 | CED | ||
| International Edition Box · 박스 세트 | CEI | ||
| Pro Tour Collector Set · 덱 박스 | PTC |
33개 제품 모두 보기
| Eighth Edition Booster Box · 부스터 박스 | 8ED | ||
| Alpha Booster Box · 부스터 박스 | LEA | ||
| Beta Booster Box · 부스터 박스 | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Box · 부스터 박스 | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Box · 부스터 박스 | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Box · 부스터 박스 | SUM | ||
| Unlimited Booster Box · 부스터 박스 | 2ED | ||
| Fifth Edition Booster Box · 부스터 박스 | 5ED | ||
| Revised Edition Gift Box · 번들 | 3ED | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · 덱 박스 | 5ED | ||
| Alpha Starter Deck · 리미티드 키트 | LEA | ||
| Beta Starter Deck · 리미티드 키트 | LEB | ||
| Unlimited Starter Deck · 리미티드 키트 | 2ED | ||
| Revised Edition Starter Deck · 리미티드 키트 | 3ED | ||
| Fourth Edition Starter Deck · 리미티드 키트 | 4ED | ||
| Fifth Edition Starter Deck · 리미티드 키트 | 5ED | ||
| Eighth Edition Booster Pack · 부스터 팩 | 8ED | ||
| Alpha Booster Pack · 부스터 팩 | LEA | ||
| Beta Booster Pack · 부스터 팩 | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Pack · 부스터 팩 | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Pack · 부스터 팩 | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Pack · 부스터 팩 | SUM | ||
| Unlimited Booster Pack · 부스터 팩 | 2ED | ||
| Fifth Edition Booster Pack · 부스터 팩 | 5ED | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 여러 덱 | 5ED |
무료로 로그인하면 각 제품에서 Karma을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인