Summer Magic Booster Box
구성
- 유형
- 부스터 박스
- 언어
- English
- 발매일
- —
분석
열 수 있는 카드와 사용 빈도296열 수 있는 서로 다른 카드
15그중 토너먼트에서 플레이됨
—제품당 기대할 수 있는 플레이되는 카드
로그인 사용자용 플레이되는 카드 35장 더
확률
이 제품에서 한 장 이상 열 확률| 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 | 확률 | 논포일 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벼락 SUM MX-45657 | 커먼 | 93 | MOD47LEG13PRE31PAU69DC57cEDH11 | ||||
| 주문 무효화 SUM MX-45549 | 언커먼 | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 | ||||
| Blue Elemental Blast SUM MX-45544 | 커먼 | 57 | LEG10PRE45PAU81 | ||||
| Red Elemental Blast SUM MX-45666 | 커먼 | 57 | LEG13VIN4PRE46PAU64DC6cEDH34 | ||||
| 칼을 쟁기로 SUM MX-45536 | 언커먼 | 49 | LEG52VIN41PRE94DC72cEDH18 | ||||
| 라노워 엘프 SUM MX-45706 | 커먼 | 30 | LEG3PIO24PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 | ||||
| Underground Sea SUM MX-45785 | 레어 | 28 | LEG49VIN42DC31cEDH34 | ||||
| 낙원의 새 SUM MX-45682 | 레어 | 25 | MOD9LEG2PRE18DC33cEDH46 | ||||
| Sol Ring SUM MX-45769 | 언커먼 | 24 | VIN59cEDH100 | ||||
| Volcanic Island SUM MX-45786 | 레어 | 24 | LEG39VIN21DC25cEDH41 | ||||
| Tundra SUM MX-45784 | 레어 | 22 | LEG30VIN28DC33cEDH34 | ||||
| 악마의 가르침 SUM MX-45600 | 언커먼 | 22 | VIN43DC59cEDH46 | ||||
| Wild Growth SUM MX-45725 | 커먼 | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 | ||||
| Mana Vault SUM MX-45758 | 레어 | 19 | VIN36cEDH85 | ||||
| 마법력 소거 SUM MX-80184 | 커먼 | 5 | PRE31 | ||||
| Aladdin's Lamp SUM MX-45726 | 레어 | ||||||
| Aladdin's Ring SUM MX-45727 | 레어 | ||||||
| Animate Artifact SUM MX-45543 | 언커먼 | ||||||
| Animate Dead SUM MX-45588 | 언커먼 | ||||||
| Animate Wall SUM MX-45515 | 레어 | ||||||
| Ankh of Mishra SUM MX-45728 | 레어 | ||||||
| Armageddon SUM MX-45516 | 레어 | ||||||
| Armageddon Clock SUM MX-45729 | 레어 | ||||||
| Aspect of Wolf SUM MX-45681 | 레어 | ||||||
| Atog SUM MX-45634 | 커먼 | ||||||
| Bad Moon SUM MX-45589 | 레어 | ||||||
| Badlands SUM MX-45777 | 레어 | ||||||
| Balance SUM MX-45517 | 레어 | ||||||
| Basalt Monolith SUM MX-45730 | 언커먼 | ||||||
| Bayou SUM MX-45778 | 레어 | ||||||
| Benalish Hero SUM MX-80171 | 커먼 | ||||||
| Black Knight SUM MX-45590 | 언커먼 | ||||||
| Black Vise SUM MX-45731 | 언커먼 | ||||||
| Black Ward SUM MX-80172 | 언커먼 | ||||||
| Blue Ward SUM MX-80174 | 언커먼 | ||||||
| Bog Wraith SUM MX-45591 | 언커먼 | ||||||
| Bottle of Suleiman SUM MX-45732 | 레어 | ||||||
| Braingeyser SUM MX-45545 | 레어 | ||||||
| Brass Man SUM MX-45733 | 언커먼 | ||||||
| Burrowing SUM MX-45635 | 언커먼 | ||||||
| Castle SUM MX-80175 | 언커먼 | ||||||
| Celestial Prism SUM MX-45734 | 언커먼 | ||||||
| Chaoslace SUM MX-45636 | 레어 | ||||||
| Circle of Protection: Black SUM MX-80176 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Blue SUM MX-80177 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Green SUM MX-80178 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Red SUM MX-80179 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: White SUM MX-80180 | 커먼 | ||||||
| Clockwork Beast SUM MX-45735 | 레어 | ||||||
| Cockatrice SUM MX-45684 | 레어 | ||||||
| Conservator SUM MX-45736 | 언커먼 | ||||||
| Contract from Below SUM MX-45592 | 레어 | ||||||
| Control Magic SUM MX-45547 | 언커먼 | ||||||
| Conversion SUM MX-80181 | 언커먼 | ||||||
| Copy Artifact SUM MX-45548 | 레어 | ||||||
| Craw Wurm SUM MX-45685 | 커먼 | ||||||
| Creature Bond SUM MX-45550 | 커먼 | ||||||
| Crumble SUM MX-45686 | 언커먼 | ||||||
| Crusade SUM MX-80182 | 레어 | ||||||
| Crystal Rod SUM MX-45737 | 언커먼 | ||||||
| Cursed Land SUM MX-45593 | 언커먼 | ||||||
| Dancing Scimitar SUM MX-45738 | 레어 | ||||||
| Darkpact SUM MX-45595 | 레어 | ||||||
| Death Ward SUM MX-80183 | 커먼 | ||||||
| Deathgrip SUM MX-45596 | 언커먼 | ||||||
| Deathlace SUM MX-45597 | 레어 | ||||||
| Demonic Attorney SUM MX-45598 | 레어 | ||||||
| Demonic Hordes SUM MX-45599 | 레어 | ||||||
| Desert Twister SUM MX-45687 | 언커먼 | ||||||
| Dingus Egg SUM MX-45739 | 레어 | ||||||
| Disintegrate SUM MX-45637 | 커먼 | ||||||
| Disrupting Scepter SUM MX-45740 | 레어 | ||||||
| Dragon Engine SUM MX-45741 | 레어 | ||||||
| Dragon Whelp SUM MX-45638 | 언커먼 | ||||||
| Drain Life SUM MX-45601 | 커먼 | ||||||
| Drain Power SUM MX-45551 | 레어 | ||||||
| Drudge Skeletons SUM MX-45602 | 커먼 | ||||||
| Dwarven Warriors SUM MX-45639 | 커먼 | ||||||
| Dwarven Weaponsmith SUM MX-45640 | 언커먼 | ||||||
| Earth Elemental SUM MX-45641 | 언커먼 | ||||||
| Earthbind SUM MX-45642 | 커먼 | ||||||
| Earthquake SUM MX-45643 | 레어 | ||||||
| Ebony Horse SUM MX-45742 | 레어 | ||||||
| El-Hajjâj SUM MX-45603 | 레어 | ||||||
| Elvish Archers SUM MX-45688 | 레어 | ||||||
| Energy Flux SUM MX-45552 | 언커먼 | ||||||
| Erg Raiders SUM MX-45604 | 커먼 | ||||||
| Evil Presence SUM MX-45605 | 언커먼 | ||||||
| Eye for an Eye SUM MX-80185 | 레어 | ||||||
| Farmstead SUM MX-80186 | 레어 | ||||||
| Fastbond SUM MX-45689 | 레어 | ||||||
| Fear SUM MX-45606 | 커먼 | ||||||
| Feedback SUM MX-45553 | 언커먼 | ||||||
| Flashfires SUM MX-45647 | 언커먼 | ||||||
| Flying Carpet SUM MX-45743 | 레어 | ||||||
| Force of Nature SUM MX-45691 | 레어 | ||||||
| Fork SUM MX-45648 | 레어 | ||||||
| Frozen Shade SUM MX-45607 | 커먼 | ||||||
| Fungusaur SUM MX-45692 | 레어 | ||||||
| Gaea's Liege SUM MX-45693 | 레어 | ||||||
| Glasses of Urza SUM MX-45744 | 언커먼 | ||||||
| Gloom SUM MX-45608 | 언커먼 | ||||||
| Goblin Balloon Brigade SUM MX-45649 | 언커먼 | ||||||
| Goblin King SUM MX-45650 | 레어 | ||||||
| Granite Gargoyle SUM MX-45651 | 레어 | ||||||
| Gray Ogre SUM MX-45652 | 커먼 | ||||||
| Green Ward SUM MX-80187 | 언커먼 | ||||||
| Grizzly Bears SUM MX-45696 | 커먼 | ||||||
| Guardian Angel SUM MX-80188 | 커먼 | ||||||
| Healing Salve SUM MX-45518 | 커먼 | ||||||
| Helm of Chatzuk SUM MX-45745 | 레어 | ||||||
| Hill Giant SUM MX-45653 | 커먼 | ||||||
| Holy Armor SUM MX-45519 | 커먼 | ||||||
| Holy Strength SUM MX-45520 | 커먼 | ||||||
| Howl from Beyond SUM MX-45609 | 커먼 | ||||||
| Howling Mine SUM MX-45746 | 레어 | ||||||
| Hurkyl's Recall SUM MX-45555 | 레어 | ||||||
| Hurloon Minotaur SUM MX-45654 | 커먼 | ||||||
| Hurricane SUM MX-45697 | 언커먼 | ||||||
| Hypnotic Specter SUM MX-45610 | 언커먼 | ||||||
| Instill Energy SUM MX-45698 | 언커먼 | ||||||
| Iron Star SUM MX-45747 | 언커먼 | ||||||
| Ironroot Treefolk SUM MX-45699 | 커먼 | ||||||
| Island Fish Jasconius SUM MX-45556 | 레어 | ||||||
| Island Sanctuary SUM MX-45521 | 레어 | ||||||
| Ivory Cup SUM MX-45748 | 언커먼 | ||||||
| Ivory Tower SUM MX-45749 | 레어 | ||||||
| Jade Monolith SUM MX-45750 | 레어 | ||||||
| Jandor's Ring SUM MX-45751 | 레어 | ||||||
| Jandor's Saddlebags SUM MX-45752 | 레어 | ||||||
| Jump SUM MX-45557 | 커먼 | ||||||
| Karma SUM MX-80189 | 언커먼 | ||||||
| Keldon Warlord SUM MX-45655 | 언커먼 | ||||||
| Kird Ape SUM MX-45656 | 커먼 | ||||||
| Kormus Bell SUM MX-45755 | 레어 | ||||||
| Kudzu SUM MX-45700 | 레어 | ||||||
| Lance SUM MX-45522 | 언커먼 | ||||||
| Ley Druid SUM MX-45701 | 언커먼 | ||||||
| Library of Leng SUM MX-45756 | 언커먼 | ||||||
| Lifeforce SUM MX-45702 | 언커먼 | ||||||
| Lifelace SUM MX-45703 | 레어 | ||||||
| Lifetap SUM MX-45558 | 언커먼 | ||||||
| Living Artifact SUM MX-45704 | 레어 | ||||||
| Living Lands SUM MX-45705 | 레어 | ||||||
| Living Wall SUM MX-45757 | 언커먼 | ||||||
| Lord of Atlantis SUM MX-45559 | 레어 | ||||||
| Lord of the Pit SUM MX-45611 | 레어 | ||||||
| Magical Hack SUM MX-45560 | 레어 | ||||||
| Magnetic Mountain SUM MX-45658 | 레어 | ||||||
| Mana Flare SUM MX-45659 | 레어 | ||||||
| Mana Short SUM MX-45562 | 레어 | ||||||
| Meekstone SUM MX-45759 | 레어 | ||||||
| Mesa Pegasus SUM MX-45523 | 커먼 | ||||||
| Mijae Djinn SUM MX-45661 | 레어 | ||||||
| Mind Twist SUM MX-45612 | 레어 | ||||||
| Mishra's War Machine SUM MX-45761 | 레어 | ||||||
| Mons's Goblin Raiders SUM MX-45662 | 커먼 | ||||||
| Nether Shadow SUM MX-45613 | 레어 | ||||||
| Nettling Imp SUM MX-45614 | 언커먼 | ||||||
| Northern Paladin SUM MX-45524 | 레어 | ||||||
| Obsianus Golem SUM MX-45763 | 언커먼 | ||||||
| Onulet SUM MX-45764 | 레어 | ||||||
| Orcish Artillery SUM MX-45663 | 언커먼 | ||||||
| Orcish Oriflamme SUM MX-45664 | 언커먼 | ||||||
| Paralyze SUM MX-45616 | 커먼 | ||||||
| Pearled Unicorn SUM MX-45525 | 커먼 | ||||||
| Personal Incarnation SUM MX-45526 | 레어 | ||||||
| Pestilence SUM MX-45617 | 커먼 | ||||||
| Phantasmal Forces SUM MX-45564 | 언커먼 | ||||||
| Phantasmal Terrain SUM MX-45565 | 커먼 | ||||||
| Phantom Monster SUM MX-45566 | 언커먼 | ||||||
| Pirate Ship SUM MX-45567 | 레어 | ||||||
| Plague Rats SUM MX-45618 | 커먼 | ||||||
| Plateau SUM MX-45779 | 레어 | ||||||
| Power Leak SUM MX-45568 | 커먼 | ||||||
| Power Sink SUM MX-45569 | 커먼 | ||||||
| Power Surge SUM MX-45665 | 레어 | ||||||
| Prodigal Sorcerer SUM MX-45570 | 커먼 | ||||||
| Psychic Venom SUM MX-45571 | 커먼 | ||||||
| Purelace SUM MX-45527 | 레어 | ||||||
| Reconstruction SUM MX-45572 | 커먼 | ||||||
| Red Ward SUM MX-45528 | 언커먼 | ||||||
| Regeneration SUM MX-45708 | 커먼 | ||||||
| Resurrection SUM MX-45529 | 언커먼 | ||||||
| Reverse Damage SUM MX-45530 | 레어 | ||||||
| Reverse Polarity SUM MX-45531 | 언커먼 | ||||||
| Roc of Kher Ridges SUM MX-45667 | 레어 | ||||||
| Rock Hydra SUM MX-45668 | 레어 | ||||||
| Rocket Launcher SUM MX-45767 | 레어 | ||||||
| Sacrifice SUM MX-45621 | 언커먼 | ||||||
| Samite Healer SUM MX-45533 | 커먼 | ||||||
| Savannah SUM MX-45780 | 레어 | ||||||
| Savannah Lions SUM MX-45534 | 레어 | ||||||
| Scathe Zombies SUM MX-45622 | 커먼 | ||||||
| Scavenging Ghoul SUM MX-45623 | 언커먼 | ||||||
| Scrubland SUM MX-45781 | 레어 | ||||||
| Scryb Sprites SUM MX-45710 | 커먼 | ||||||
| Sea Serpent SUM MX-45573 | 커먼 | ||||||
| Sedge Troll SUM MX-45669 | 레어 | ||||||
| Serendib Efreet SUM MX-45574 | 레어 |
무료로 로그인하면 296장 각각을 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인
Summer Magic / Edgar의 다른 제품
| 부스터 팩 | |
|---|---|
| Summer Magic Booster Pack | 부스터 팩 |
| 기타 상품 | |
| Summer Magic Booster Box Case | 부스터 케이스 |