Pyroclasm
Pyroclasm1R
SorceryICE · U
Pyroclasm deals 2 damage to each creature.
Ice Age · 언커먼
Moxou Score · 모든 형식
10/ 100
317모든 형식−17일−130일
9월 22일30일10월 21일
이 카드는 상위 50위 안에 있습니다. 무료로 가입하면 모든 카드에서 이 정보를 볼 수 있습니다.
더 보기Moxou Score 추이
금지 / 제한금지 해제지난 1년간 금지/제한 변경이 없습니다.
형식별 Moxou Score
커맨더 계열 외 형식에서는 메인과 사이드 · Duel Commander와 cEDH에서는 커맨더로합법 여부
9개 형식스탠다드합법
파이어니어합법
모던합법
Premodern합법
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
0이 카드에는 아직 룰링이 없습니다.
버전
28| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| DSKDuskmourn: House of Horror | 149 | 2024 | 언커먼 | Néstor Ossandón Leal |
| DSKDuskmourn: House of Horror프로모 | 413 | 2024 | 언커먼 | Néstor Ossandón Leal |
| PLSTThe List | MX-97935 | 2020 | 레어 | John Matson |
| A25Masters 25 | 146 | 2018 | 언커먼 | John Avon |
| MM3Modern Masters 2017 | 107 | 2017 | 언커먼 | John Avon |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters | 63 | 2013 | 언커먼 | John Avon |
| DDKDuel Decks: Sorin vs. Tibalt | 62 | 2013 | 언커먼 | John Avon |
| M11Magic 2011 | 154 | 2010 | 언커먼 | John Avon |
버전 28개 모두 보기
| M10Magic 2010 | 152 | 2009 | 언커먼 | John Avon |
| 10ETenth Edition | 222 | 2007 | 언커먼 | John Avon |
| P06Magic Player Rewards 2006프로모 | 3 | 2006 | 레어 | Dave Dorman |
| PSALSalvat 2005 | MX-63983 | 2005 | 언커먼 | John Avon |
| 9EDNinth Edition | 208 | 2005 | 언커먼 | John Avon |
| 9EDNinth Edition | MX-63344 | 2005 | 언커먼 | John Avon |
| WC04World Championship Decks 2004 | MX-61980 | 2004 | 언커먼 | John Avon |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61126 | 2003 | 언커먼 | John Avon |
| 8EDEighth Edition | 210 | 2003 | 언커먼 | John Avon |
| 8EDEighth Edition | MX-60706 | 2003 | 언커먼 | John Avon |
| PRMMagic Online Promos프로모온라인 | 35168 | 2002 | 언커먼 | Dave Dorman |
| DKMDeckmasters | 19 | 2001 | 언커먼 | Pat Lewis |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55331 | 2001 | 언커먼 | Monte Michael Moore |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55332 | 2001 | 언커먼 | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | 209 | 2001 | 언커먼 | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | MX-54923 | 2001 | 언커먼 | Monte Michael Moore |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50036 | 1997 | 레어 | Pat Lewis |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50037 | 1997 | 레어 | Pat Lewis |
| PORPortal | MX-49868 | 1997 | 레어 | John Matson |
| ICEIce Age | MX-47211 | 1995 | 언커먼 | Pat Lewis |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|
| Duskmourn House of Horror Nightmare Bundle · 번들 | DSK | ||
| Duskmourn House of Horror Play Booster Box · 부스터 박스 | DSK | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Box · 부스터 박스 | DSK | ||
| Duskmourn House of Horror Bundle · 번들 | DSK | ||
| Duskmourn House of Horror Play Booster Pack · 부스터 팩 | DSK | ||
| Duskmourn House of Horror Commander Decks Set of 4 · subset | DSC | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Pack · 부스터 팩 | DSK | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Sample Pack · 부스터 팩 | DSK |
89개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 Pyroclasm을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인