레거시
레거시에서 가장 많이 플레이되는 카드
모든 카드
90일간의 점수 기록| 순위 | 카드 | 점수 | 7일 | 30일 | 메인 | 사이드 | 매수 | 90일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Force of Will | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4× | |
| 2 | 황야 | 96 | 0 | +1 | 96 | 2 | 3.8× | |
| 3 | Consign to Memory | 92 | +1 | +2 | 7 | 100 | 2.4× | |
| 4 | 브레인 스톰 | 87 | +1 | +2 | 87 | — | 4× | |
| 5 | 부정의 힘 | 84 | 0 | −4 | 33 | 72 | 2.1× | |
| 6 | 숙고 | 82 | +1 | +2 | 82 | — | 3.7× | |
| 7 | 물이 넘치는 개울 | 80 | 0 | +2 | 80 | — | 2.4× | |
| 8 | 오염된 삼각주 | 77 | 0 | −3 | 77 | — | 2.7× | |
| 9 | 안개 낀 우림 | 66 | +2 | +5 | 66 | — | 2.3× | |
| 10 | Disruptor Flute | 62 | 0 | −1 | 9 | 64 | 2.3× | |
| 11 | 지식의 강탈 | 62 | −1 | −2 | 54 | 15 | 3.6× | |
| 12 | Lotus Petal | 62 | +1 | +1 | 62 | — | 3.7× | |
| 13 | Karakas | 58 | +2 | 0 | 53 | 7 | 1.7× | |
| 14 | 끓어오르는 작은 호수 | 56 | 0 | 0 | 57 | — | 2.2× | |
| 15 | 고대인의 무덤 | 53 | −1 | −2 | 53 | — | 3.5× | |
| 16 | 칼을 쟁기로 | 53 | +1 | 0 | 51 | 4 | 3.9× | |
| 17 | Underground Sea | 49 | 0 | −1 | 49 | — | 2.7× | |
| 18 | Daze | 48 | +2 | 0 | 48 | — | 3.1× | |
| 19 | Surgical Extraction | 46 | 0 | −6 | — | 51 | 1.6× | |
| 20 | Pyroblast | 44 | +1 | +5 | 1 | 47 | 2.2× | |
| 21 | Hydroblast | 42 | −1 | −5 | — | 47 | 1.5× | |
| 22 | Orcish Bowmasters | 41 | −1 | −3 | 33 | 16 | 3× | |
| 23 | Undercity Sewers | 41 | 0 | −2 | 41 | — | 1.1× | |
| 24 | Tamiyo, Inquisitive Student // Tamiyo, Seasoned Scholar | 41 | −1 | −7 | 41 | — | 3.7× | |
| 25 | 봉쇄하는 사제 | 40 | 0 | −4 | — | 44 | 1.8× | |
| 26 | Volcanic Island | 39 | 0 | +5 | 39 | — | 2.6× | |
| 27 | 축축한 평지 | 38 | +1 | 0 | 38 | — | 2.1× | |
| 28 | 치명적 밀치기 | 36 | 0 | 0 | 27 | 20 | 3.2× | |
| 29 | Flow State | 36 | −1 | −8 | 36 | — | 2.9× | |
| 30 | Wrath of the Skies | 34 | 0 | −1 | 8 | 35 | 2.3× | |
| 31 | Mishra's Bauble | 33 | 0 | +2 | 33 | — | 3.7× | |
| 32 | 수렁물결 섭정 | 33 | 0 | −2 | 30 | 4 | 2.1× | |
| 33 | 신록의 지하묘지 | 33 | +1 | +4 | 33 | — | 2.3× | |
| 34 | 인내하는 자, 보세이주 | 33 | 0 | +5 | 28 | 8 | 1.9× | |
| 35 | Barrowgoyf | 32 | 0 | −3 | 6 | 32 | 2.6× | |
| 36 | Dismember | 31 | 0 | −1 | 1 | 34 | 1.9× | |
| 37 | Tundra | 30 | 0 | 0 | 30 | — | 2.2× | |
| 38 | 우르자의 서사시 | 30 | −1 | 0 | 31 | — | 3.9× | |
| 39 | 피에 물든 수렁 | 30 | 0 | +1 | 30 | — | 1.6× | |
| 40 | Atraxa, Grand Unifier | 27 | 0 | +1 | 27 | — | 3.2× | |
| 41 | 연수에 꽂는 바늘 | 27 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.1× | |
| 42 | Stock Up | 27 | 0 | +2 | 27 | — | 3.8× | |
| 43 | Erode | 27 | +1 | +5 | 9 | 22 | 1.8× | |
| 44 | City of Traitors | 26 | 0 | +1 | 27 | — | 1.7× | |
| 45 | Faerie Macabre | 26 | −2 | −4 | — | 29 | 1.8× | |
| 46 | Kozilek's Command | 26 | 0 | +1 | 26 | — | 4× | |
| 47 | 뻔뻔한 임대인 // 하찮은 도둑질 | 26 | 0 | +1 | 16 | 14 | 1.3× | |
| 48 | 공허의 수맥 | 25 | +2 | +4 | — | 28 | 3.8× | |
| 49 | 메마른 메사 | 25 | +1 | +1 | 25 | — | 3.1× | |
| 50 | Phelia, Exuberant Shepherd | 25 | 0 | −1 | 25 | — | 3.6× |
로그인한 사용자에게 공개되는 레거시 플레이 카드 546장 더더 보기