Legends Booster Box Case
구성
- 유형
- 부스터 케이스
- 언어
- English
- 발매일
- —
분석
열 수 있는 카드와 사용 빈도310열 수 있는 서로 다른 카드
4그중 토너먼트에서 플레이됨
—제품당 기대할 수 있는 플레이되는 카드
로그인 사용자용 플레이되는 카드 9장 더
확률
이 제품에서 한 장 이상 열 확률| 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 | 확률 | 논포일 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakas LEG MX-45504 | 언커먼 | 16 | LEG56VIN30 | ||||
| Force Spike LEG MX-45259 | 커먼 | 13 | PAU9DC45 | ||||
| Sylvan Library LEG MX-45408 | 언커먼 | 11 | LEG1PRE42DC7cEDH8 | ||||
| The Tabernacle at Pendrell Vale LEG MX-45508 | 레어 | 4 | LEG9VIN31cEDH1 | ||||
| Abomination LEG MX-45288 | 언커먼 | ||||||
| Acid Rain LEG MX-45245 | 레어 | ||||||
| Active Volcano LEG MX-45331 | 커먼 | ||||||
| Adun Oakenshield LEG MX-45417 | 레어 | ||||||
| Adventurers' Guildhouse LEG MX-45501 | 언커먼 | ||||||
| Aerathi Berserker LEG MX-45332 | 언커먼 | ||||||
| Aisling Leprechaun LEG MX-45374 | 커먼 | ||||||
| Akron Legionnaire LEG MX-45215 | 레어 | ||||||
| Al-abara's Carpet LEG MX-45472 | 레어 | ||||||
| Alabaster Potion LEG MX-45216 | 커먼 | ||||||
| Alchor's Tomb LEG MX-45473 | 레어 | ||||||
| All Hallow's Eve LEG MX-45289 | 레어 | ||||||
| Amrou Kithkin LEG MX-45217 | 커먼 | ||||||
| Angelic Voices LEG MX-45218 | 레어 | ||||||
| Angus Mackenzie LEG MX-45418 | 레어 | ||||||
| Anti-Magic Aura LEG MX-45246 | 커먼 | ||||||
| Arboria LEG MX-45375 | 언커먼 | ||||||
| Arcades Sabboth LEG MX-45419 | 레어 | ||||||
| Arena of the Ancients LEG MX-45474 | 레어 | ||||||
| Avoid Fate LEG MX-45376 | 커먼 | ||||||
| Axelrod Gunnarson LEG MX-45420 | 레어 | ||||||
| Ayesha Tanaka LEG MX-45421 | 레어 | ||||||
| Azure Drake LEG MX-45247 | 언커먼 | ||||||
| Backdraft LEG MX-45333 | 언커먼 | ||||||
| Backfire LEG MX-45248 | 언커먼 | ||||||
| Barbary Apes LEG MX-45377 | 커먼 | ||||||
| Barktooth Warbeard LEG MX-45422 | 언커먼 | ||||||
| Bartel Runeaxe LEG MX-45423 | 레어 | ||||||
| Beasts of Bogardan LEG MX-45334 | 언커먼 | ||||||
| Black Mana Battery LEG MX-45475 | 언커먼 | ||||||
| Blazing Effigy LEG MX-45335 | 커먼 | ||||||
| Blight LEG MX-45290 | 언커먼 | ||||||
| Blood Lust LEG MX-45336 | 언커먼 | ||||||
| Blue Mana Battery LEG MX-45476 | 언커먼 | ||||||
| Boomerang LEG MX-45249 | 커먼 | ||||||
| Boris Devilboon LEG MX-45424 | 레어 | ||||||
| Brine Hag LEG MX-45250 | 언커먼 | ||||||
| Bronze Horse LEG MX-45477 | 레어 | ||||||
| Carrion Ants LEG MX-45291 | 레어 | ||||||
| Cat Warriors LEG MX-45378 | 커먼 | ||||||
| Cathedral of Serra LEG MX-45502 | 언커먼 | ||||||
| Caverns of Despair LEG MX-45337 | 레어 | ||||||
| Chain Lightning LEG MX-45338 | 커먼 | ||||||
| Chains of Mephistopheles LEG MX-45292 | 레어 | ||||||
| Chromium LEG MX-45425 | 레어 | ||||||
| Cleanse LEG MX-78547 | 레어 | ||||||
| Clergy of the Holy Nimbus LEG MX-78548 | 커먼 | ||||||
| Cocoon LEG MX-45379 | 언커먼 | ||||||
| Concordant Crossroads LEG MX-45380 | 레어 | ||||||
| Cosmic Horror LEG MX-45293 | 레어 | ||||||
| Craw Giant LEG MX-45381 | 언커먼 | ||||||
| Crevasse LEG MX-45339 | 언커먼 | ||||||
| Crimson Kobolds LEG MX-45340 | 커먼 | ||||||
| Crimson Manticore LEG MX-45341 | 레어 | ||||||
| Crookshank Kobolds LEG MX-45342 | 커먼 | ||||||
| Cyclopean Mummy LEG MX-45294 | 커먼 | ||||||
| D'Avenant Archer LEG MX-78549 | 커먼 | ||||||
| Dakkon Blackblade LEG MX-45426 | 레어 | ||||||
| Darkness LEG MX-45295 | 커먼 | ||||||
| Deadfall LEG MX-45382 | 언커먼 | ||||||
| Demonic Torment LEG MX-45296 | 언커먼 | ||||||
| Devouring Deep LEG MX-45251 | 커먼 | ||||||
| Disharmony LEG MX-45343 | 레어 | ||||||
| Divine Intervention LEG MX-78550 | 레어 | ||||||
| Divine Offering LEG MX-78551 | 커먼 | ||||||
| Divine Transformation LEG MX-78552 | 레어 | ||||||
| Dream Coat LEG MX-45252 | 언커먼 | ||||||
| Durkwood Boars LEG MX-45383 | 커먼 | ||||||
| Dwarven Song LEG MX-45344 | 언커먼 | ||||||
| Elder Land Wurm LEG MX-78553 | 레어 | ||||||
| Elder Spawn LEG MX-45253 | 레어 | ||||||
| Elven Riders LEG MX-45384 | 레어 | ||||||
| Emerald Dragonfly LEG MX-45385 | 커먼 | ||||||
| Enchanted Being LEG MX-78554 | 커먼 | ||||||
| Enchantment Alteration LEG MX-45254 | 커먼 | ||||||
| Energy Tap LEG MX-45255 | 커먼 | ||||||
| Equinox LEG MX-78555 | 커먼 | ||||||
| Eternal Warrior LEG MX-45345 | 언커먼 | ||||||
| Eureka LEG MX-45386 | 레어 | ||||||
| Evil Eye of Orms-by-Gore LEG MX-45297 | 언커먼 | ||||||
| Fallen Angel LEG MX-45298 | 언커먼 | ||||||
| Falling Star LEG MX-45346 | 레어 | ||||||
| Feint LEG MX-45347 | 커먼 | ||||||
| Field of Dreams LEG MX-45256 | 레어 | ||||||
| Fire Sprites LEG MX-45387 | 커먼 | ||||||
| Firestorm Phoenix LEG MX-45348 | 레어 | ||||||
| Flash Counter LEG MX-45257 | 커먼 | ||||||
| Flash Flood LEG MX-45258 | 커먼 | ||||||
| Floral Spuzzem LEG MX-45388 | 언커먼 | ||||||
| Forethought Amulet LEG MX-45478 | 레어 | ||||||
| Fortified Area LEG MX-78556 | 언커먼 | ||||||
| Frost Giant LEG MX-45349 | 언커먼 | ||||||
| Gabriel Angelfire LEG MX-45427 | 레어 | ||||||
| Gaseous Form LEG MX-45260 | 커먼 | ||||||
| Gauntlets of Chaos LEG MX-45479 | 레어 | ||||||
| Ghosts of the Damned LEG MX-45299 | 커먼 | ||||||
| Giant Slug LEG MX-45300 | 커먼 | ||||||
| Giant Strength LEG MX-45350 | 커먼 | ||||||
| Giant Turtle LEG MX-45389 | 커먼 | ||||||
| Glyph of Delusion LEG MX-45261 | 커먼 | ||||||
| Glyph of Destruction LEG MX-45351 | 커먼 | ||||||
| Glyph of Doom LEG MX-45301 | 커먼 | ||||||
| Glyph of Life LEG MX-78557 | 커먼 | ||||||
| Glyph of Reincarnation LEG MX-45390 | 커먼 | ||||||
| Gosta Dirk LEG MX-45428 | 레어 | ||||||
| Gravity Sphere LEG MX-45352 | 레어 | ||||||
| Great Defender LEG MX-78558 | 언커먼 | ||||||
| Great Wall LEG MX-45219 | 언커먼 | ||||||
| Greater Realm of Preservation LEG MX-45220 | 언커먼 | ||||||
| Green Mana Battery LEG MX-45480 | 언커먼 | ||||||
| Gwendlyn Di Corci LEG MX-45429 | 레어 | ||||||
| Halfdane LEG MX-45430 | 레어 | ||||||
| Hammerheim LEG MX-45503 | 언커먼 | ||||||
| Hazezon Tamar LEG MX-45431 | 레어 | ||||||
| Headless Horseman LEG MX-45303 | 커먼 | ||||||
| Heaven's Gate LEG MX-45221 | 언커먼 | ||||||
| Hell Swarm LEG MX-45304 | 커먼 | ||||||
| Hell's Caretaker LEG MX-45305 | 레어 | ||||||
| Hellfire LEG MX-45306 | 레어 | ||||||
| Holy Day LEG MX-78559 | 커먼 | ||||||
| Horn of Deafening LEG MX-45481 | 레어 | ||||||
| Hornet Cobra LEG MX-45391 | 커먼 | ||||||
| Horror of Horrors LEG MX-45307 | 언커먼 | ||||||
| Hunding Gjornersen LEG MX-45432 | 언커먼 | ||||||
| Hyperion Blacksmith LEG MX-45353 | 언커먼 | ||||||
| Ichneumon Druid LEG MX-45392 | 언커먼 | ||||||
| Imprison LEG MX-45308 | 레어 | ||||||
| In the Eye of Chaos LEG MX-45262 | 레어 | ||||||
| Indestructible Aura LEG MX-45222 | 커먼 | ||||||
| Infernal Medusa LEG MX-45309 | 언커먼 | ||||||
| Infinite Authority LEG MX-45223 | 레어 | ||||||
| Invoke Prejudice LEG MX-45263 | 레어 | ||||||
| Ivory Guardians LEG MX-45224 | 언커먼 | ||||||
| Jacques le Vert LEG MX-45433 | 레어 | ||||||
| Jasmine Boreal LEG MX-45434 | 언커먼 | ||||||
| Jedit Ojanen LEG MX-45435 | 언커먼 | ||||||
| Jerrard of the Closed Fist LEG MX-45436 | 언커먼 | ||||||
| Johan LEG MX-45437 | 레어 | ||||||
| Jovial Evil LEG MX-45310 | 레어 | ||||||
| Juxtapose LEG MX-45264 | 레어 | ||||||
| Kasimir the Lone Wolf LEG MX-45438 | 언커먼 | ||||||
| Keepers of the Faith LEG MX-45225 | 커먼 | ||||||
| Kei Takahashi LEG MX-45439 | 레어 | ||||||
| Killer Bees LEG MX-45393 | 레어 | ||||||
| Kismet LEG MX-45226 | 언커먼 | ||||||
| Knowledge Vault LEG MX-45482 | 레어 | ||||||
| Kobold Drill Sergeant LEG MX-45355 | 언커먼 | ||||||
| Kobold Overlord LEG MX-45356 | 레어 | ||||||
| Kobold Taskmaster LEG MX-45357 | 언커먼 | ||||||
| Kobolds of Kher Keep LEG MX-45358 | 커먼 | ||||||
| Kry Shield LEG MX-45483 | 언커먼 | ||||||
| Lady Caleria LEG MX-45440 | 레어 | ||||||
| Lady Evangela LEG MX-45441 | 레어 | ||||||
| Lady Orca LEG MX-45442 | 언커먼 | ||||||
| Land Equilibrium LEG MX-45265 | 레어 | ||||||
| Land Tax LEG MX-45227 | 언커먼 | ||||||
| Land's Edge LEG MX-45359 | 레어 | ||||||
| Lesser Werewolf LEG MX-45311 | 언커먼 | ||||||
| Life Chisel LEG MX-45484 | 언커먼 | ||||||
| Life Matrix LEG MX-45485 | 레어 | ||||||
| Lifeblood LEG MX-45228 | 레어 | ||||||
| Living Plane LEG MX-45394 | 레어 | ||||||
| Livonya Silone LEG MX-45443 | 레어 | ||||||
| Lord Magnus LEG MX-45444 | 언커먼 | ||||||
| Lost Soul LEG MX-45312 | 커먼 | ||||||
| Mana Drain LEG MX-45266 | 언커먼 | ||||||
| Mana Matrix LEG MX-45486 | 레어 | ||||||
| Marble Priest LEG MX-45487 | 언커먼 | ||||||
| Marhault Elsdragon LEG MX-45445 | 언커먼 | ||||||
| Master of the Hunt LEG MX-45395 | 레어 | ||||||
| Mirror Universe LEG MX-45488 | 레어 | ||||||
| Moat LEG MX-45229 | 레어 | ||||||
| Mold Demon LEG MX-45313 | 레어 | ||||||
| Moss Monster LEG MX-45396 | 커먼 | ||||||
| Mountain Stronghold LEG MX-45505 | 언커먼 | ||||||
| Mountain Yeti LEG MX-45360 | 언커먼 | ||||||
| Nebuchadnezzar LEG MX-45446 | 레어 | ||||||
| Nether Void LEG MX-45314 | 레어 | ||||||
| Nicol Bolas LEG MX-45447 | 레어 | ||||||
| North Star LEG MX-45489 | 레어 | ||||||
| Nova Pentacle LEG MX-45490 | 레어 | ||||||
| Osai Vultures LEG MX-45230 | 커먼 | ||||||
| Palladia-Mors LEG MX-45448 | 레어 | ||||||
| Part Water LEG MX-45267 | 언커먼 | ||||||
| Pavel Maliki LEG MX-45449 | 언커먼 | ||||||
| Pendelhaven LEG MX-45506 | 언커먼 | ||||||
| Petra Sphinx LEG MX-45231 | 레어 | ||||||
| Pit Scorpion LEG MX-45315 | 커먼 | ||||||
| Pixie Queen LEG MX-45397 | 레어 | ||||||
| Planar Gate LEG MX-45491 | 레어 | ||||||
| Pradesh Gypsies LEG MX-45398 | 언커먼 | ||||||
| Presence of the Master LEG MX-45232 | 언커먼 | ||||||
| Primordial Ooze LEG MX-45361 | 언커먼 | ||||||
| Princess Lucrezia LEG MX-45450 | 언커먼 | ||||||
| Psionic Entity LEG MX-45268 | 레어 | ||||||
| Psychic Purge LEG MX-45269 | 커먼 |
무료로 로그인하면 310장 각각을 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인
Legends의 다른 제품
| 부스터 박스 | |
|---|---|
| Legends Booster Box | 부스터 박스 |
| Legends Italian Booster BoxItaliano | 부스터 박스 |
| 부스터 팩 | |
| Legends Booster Pack | 부스터 팩 |
| Legends Italian Booster PackItaliano | 부스터 팩 |
| 기타 상품 | |
| Legends Italian Booster Box CaseItaliano | 부스터 케이스 |