Tempest Booster Box Case
구성
- 유형
- 부스터 케이스
- 언어
- English
- 발매일
- —
분석
열 수 있는 카드와 사용 빈도330열 수 있는 서로 다른 카드
7그중 토너먼트에서 플레이됨
—제품당 기대할 수 있는 플레이되는 카드
로그인 사용자용 플레이되는 카드 36장 더
확률
이 제품에서 한 장 이상 열 확률| 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 | 확률 | 논포일 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문 무효화 TMP MX-50354 | 커먼 | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 | ||||
| Lotus Petal TMP MX-50592 | 커먼 | 42 | LEG61VIN12PRE7PAU8cEDH92 | ||||
| 황야 TMP MX-50628 | 언커먼 | 39 | LEG96VIN51PRE63cEDH1 | ||||
| 고대인의 무덤 TMP MX-50613 | 언커먼 | 38 | LEG54VIN46PRE18cEDH87 | ||||
| Mogg Fanatic TMP MX-50488 | 커먼 | 7 | PRE37DC1 | ||||
| Cursed Scroll TMP MX-50579 | 레어 | 5 | PRE30 | ||||
| 마법력 소거 TMP MX-48983 | 커먼 | 5 | PRE31 | ||||
| Abandon Hope TMP MX-50404 | 언커먼 | ||||||
| Advance Scout TMP MX-84674 | 커먼 | ||||||
| Aftershock TMP MX-50457 | 커먼 | ||||||
| Aluren TMP MX-50511 | 레어 | ||||||
| Ancient Runes TMP MX-50458 | 언커먼 | ||||||
| Angelic Protector TMP MX-84675 | 언커먼 | ||||||
| Anoint TMP MX-48970 | 커먼 | ||||||
| Apes of Rath TMP MX-50512 | 언커먼 | ||||||
| Apocalypse TMP MX-50459 | 레어 | ||||||
| Armor Sliver TMP MX-48971 | 언커먼 | ||||||
| Armored Pegasus TMP MX-48972 | 커먼 | ||||||
| Auratog TMP MX-48973 | 레어 | ||||||
| Avenging Angel TMP MX-48974 | 레어 | ||||||
| Barbed Sliver TMP MX-50460 | 언커먼 | ||||||
| Bayou Dragonfly TMP MX-50513 | 커먼 | ||||||
| Bellowing Fiend TMP MX-50405 | 레어 | ||||||
| Benthic Behemoth TMP MX-50351 | 레어 | ||||||
| Blood Frenzy TMP MX-50461 | 커먼 | ||||||
| Blood Pet TMP MX-50406 | 커먼 | ||||||
| Boil TMP MX-50462 | 언커먼 | ||||||
| Booby Trap TMP MX-50575 | 레어 | ||||||
| Bottle Gnomes TMP MX-50576 | 언커먼 | ||||||
| Bounty Hunter TMP MX-50407 | 레어 | ||||||
| Broken Fall TMP MX-50514 | 커먼 | ||||||
| Caldera Lake TMP MX-50614 | 레어 | ||||||
| Canyon Drake TMP MX-50463 | 레어 | ||||||
| Canyon Wildcat TMP MX-50464 | 커먼 | ||||||
| Capsize TMP MX-50352 | 커먼 | ||||||
| Carrionette TMP MX-50408 | 레어 | ||||||
| Chaotic Goo TMP MX-50465 | 레어 | ||||||
| Chill TMP MX-50353 | 언커먼 | ||||||
| Choke TMP MX-50517 | 언커먼 | ||||||
| Cinder Marsh TMP MX-50615 | 언커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Black TMP MX-48975 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Blue TMP MX-48976 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Green TMP MX-48977 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Red TMP MX-48978 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: Shadow TMP MX-48979 | 커먼 | ||||||
| Circle of Protection: White TMP MX-48980 | 커먼 | ||||||
| Clergy en-Vec TMP MX-48981 | 커먼 | ||||||
| Clot Sliver TMP MX-50409 | 커먼 | ||||||
| Cloudchaser Eagle TMP MX-48982 | 커먼 | ||||||
| Coercion TMP MX-50410 | 커먼 | ||||||
| Coffin Queen TMP MX-50411 | 레어 | ||||||
| Coiled Tinviper TMP MX-50577 | 커먼 | ||||||
| Cold Storage TMP MX-50578 | 레어 | ||||||
| Commander Greven il-Vec TMP MX-50412 | 레어 | ||||||
| Corpse Dance TMP MX-50413 | 레어 | ||||||
| Crazed Armodon TMP MX-50518 | 레어 | ||||||
| Crown of Flames TMP MX-50466 | 커먼 | ||||||
| Dark Banishing TMP MX-50414 | 커먼 | ||||||
| Darkling Stalker TMP MX-50416 | 커먼 | ||||||
| Dauthi Embrace TMP MX-50417 | 언커먼 | ||||||
| Dauthi Ghoul TMP MX-50418 | 언커먼 | ||||||
| Dauthi Horror TMP MX-50419 | 커먼 | ||||||
| Dauthi Marauder TMP MX-50420 | 커먼 | ||||||
| Dauthi Mercenary TMP MX-50421 | 언커먼 | ||||||
| Dauthi Mindripper TMP MX-50422 | 언커먼 | ||||||
| Dauthi Slayer TMP MX-50423 | 커먼 | ||||||
| Deadshot TMP MX-50467 | 레어 | ||||||
| Death Pits of Rath TMP MX-50424 | 레어 | ||||||
| Dirtcowl Wurm TMP MX-50519 | 레어 | ||||||
| Dismiss TMP MX-50355 | 언커먼 | ||||||
| Disturbed Burial TMP MX-50426 | 커먼 | ||||||
| Dracoplasm TMP MX-50564 | 레어 | ||||||
| Dread of Night TMP MX-50427 | 언커먼 | ||||||
| Dream Cache TMP MX-50356 | 커먼 | ||||||
| Dregs of Sorrow TMP MX-50428 | 레어 | ||||||
| Duplicity TMP MX-50357 | 레어 | ||||||
| Earthcraft TMP MX-50520 | 레어 | ||||||
| Echo Chamber TMP MX-50580 | 레어 | ||||||
| Eladamri, Lord of Leaves TMP MX-50522 | 레어 | ||||||
| Eladamri's Vineyard TMP MX-50521 | 레어 | ||||||
| Elite Javelineer TMP MX-48984 | 커먼 | ||||||
| Elven Warhounds TMP MX-50523 | 레어 | ||||||
| Emerald Medallion TMP MX-50581 | 레어 | ||||||
| Emmessi Tome TMP MX-50582 | 레어 | ||||||
| Endless Scream TMP MX-50429 | 커먼 | ||||||
| Energizer TMP MX-50583 | 레어 | ||||||
| Enfeeblement TMP MX-50430 | 커먼 | ||||||
| Enraging Licid TMP MX-50468 | 언커먼 | ||||||
| Ertai's Meddling TMP MX-50358 | 레어 | ||||||
| Escaped Shapeshifter TMP MX-50359 | 레어 | ||||||
| Essence Bottle TMP MX-50584 | 언커먼 | ||||||
| Evincar's Justice TMP MX-50431 | 커먼 | ||||||
| Excavator TMP MX-50585 | 언커먼 | ||||||
| Extinction TMP MX-50432 | 레어 | ||||||
| Fevered Convulsions TMP MX-50433 | 레어 | ||||||
| Field of Souls TMP MX-48985 | 레어 | ||||||
| Fighting Drake TMP MX-50360 | 언커먼 | ||||||
| Firefly TMP MX-50469 | 언커먼 | ||||||
| Fireslinger TMP MX-50470 | 커먼 | ||||||
| Flailing Drake TMP MX-50525 | 언커먼 | ||||||
| Flickering Ward TMP MX-48986 | 언커먼 | ||||||
| Flowstone Giant TMP MX-50471 | 커먼 | ||||||
| Flowstone Salamander TMP MX-50472 | 언커먼 | ||||||
| Flowstone Sculpture TMP MX-50586 | 레어 | ||||||
| Flowstone Wyvern TMP MX-50473 | 레어 | ||||||
| Fool's Tome TMP MX-50587 | 레어 | ||||||
| Frog Tongue TMP MX-50526 | 커먼 | ||||||
| Fugitive Druid TMP MX-50527 | 레어 | ||||||
| Furnace of Rath TMP MX-50474 | 레어 | ||||||
| Fylamarid TMP MX-50361 | 언커먼 | ||||||
| Gallantry TMP MX-48987 | 언커먼 | ||||||
| Gaseous Form TMP MX-50362 | 커먼 | ||||||
| Gerrard's Battle Cry TMP MX-48988 | 레어 | ||||||
| Ghost Town TMP MX-50616 | 언커먼 | ||||||
| Giant Crab TMP MX-50363 | 커먼 | ||||||
| Giant Strength TMP MX-50475 | 커먼 | ||||||
| Grindstone TMP MX-50588 | 레어 | ||||||
| Hand to Hand TMP MX-50477 | 레어 | ||||||
| Hanna's Custody TMP MX-48989 | 레어 | ||||||
| Harrow TMP MX-50528 | 언커먼 | ||||||
| Havoc TMP MX-50478 | 언커먼 | ||||||
| Heart Sliver TMP MX-50479 | 커먼 | ||||||
| Heartwood Dryad TMP MX-50529 | 커먼 | ||||||
| Heartwood Giant TMP MX-50530 | 레어 | ||||||
| Heartwood Treefolk TMP MX-50531 | 언커먼 | ||||||
| Helm of Possession TMP MX-50589 | 레어 | ||||||
| Hero's Resolve TMP MX-48990 | 커먼 | ||||||
| Horned Sliver TMP MX-50532 | 언커먼 | ||||||
| Horned Turtle TMP MX-50364 | 커먼 | ||||||
| Humility TMP MX-48991 | 레어 | ||||||
| Imps' Taunt TMP MX-50435 | 언커먼 | ||||||
| Insight TMP MX-50365 | 언커먼 | ||||||
| Interdict TMP MX-50366 | 언커먼 | ||||||
| Intuition TMP MX-50367 | 레어 | ||||||
| Invulnerability TMP MX-48992 | 언커먼 | ||||||
| Jackal Pup TMP MX-50480 | 언커먼 | ||||||
| Jet Medallion TMP MX-50590 | 레어 | ||||||
| Jinxed Idol TMP MX-50591 | 레어 | ||||||
| Kezzerdrix TMP MX-50436 | 레어 | ||||||
| Kindle TMP MX-50481 | 커먼 | ||||||
| Knight of Dawn TMP MX-48993 | 언커먼 | ||||||
| Knight of Dusk TMP MX-50437 | 언커먼 | ||||||
| Krakilin TMP MX-50533 | 언커먼 | ||||||
| Leeching Licid TMP MX-50438 | 언커먼 | ||||||
| Legacy's Allure TMP MX-50368 | 언커먼 | ||||||
| Legerdemain TMP MX-50369 | 언커먼 | ||||||
| Light of Day TMP MX-48994 | 언커먼 | ||||||
| Lightning Blast TMP MX-50482 | 커먼 | ||||||
| Living Death TMP MX-50439 | 레어 | ||||||
| Lobotomy TMP MX-50565 | 언커먼 | ||||||
| Lowland Giant TMP MX-50484 | 커먼 | ||||||
| Maddening Imp TMP MX-50440 | 레어 | ||||||
| Magmasaur TMP MX-50485 | 레어 | ||||||
| Magnetic Web TMP MX-50593 | 레어 | ||||||
| Mana Severance TMP MX-50370 | 레어 | ||||||
| Manakin TMP MX-50594 | 커먼 | ||||||
| Manta Riders TMP MX-50371 | 커먼 | ||||||
| Marble Titan TMP MX-48995 | 레어 | ||||||
| Marsh Lurker TMP MX-50441 | 커먼 | ||||||
| Master Decoy TMP MX-48996 | 커먼 | ||||||
| Mawcor TMP MX-50372 | 레어 | ||||||
| Maze of Shadows TMP MX-50617 | 언커먼 | ||||||
| Meditate TMP MX-50373 | 레어 | ||||||
| Metallic Sliver TMP MX-50595 | 커먼 | ||||||
| Mindwhip Sliver TMP MX-50442 | 언커먼 | ||||||
| Minion of the Wastes TMP MX-50443 | 레어 | ||||||
| Mirri's Guile TMP MX-50534 | 레어 | ||||||
| Mnemonic Sliver TMP MX-50374 | 언커먼 | ||||||
| Mogg Cannon TMP MX-50596 | 언커먼 | ||||||
| Mogg Conscripts TMP MX-50487 | 커먼 | ||||||
| Mogg Hollows TMP MX-50618 | 언커먼 | ||||||
| Mogg Raider TMP MX-50489 | 커먼 | ||||||
| Mogg Squad TMP MX-50490 | 언커먼 | ||||||
| Mongrel Pack TMP MX-50535 | 레어 | ||||||
| Mounted Archers TMP MX-48997 | 커먼 | ||||||
| Muscle Sliver TMP MX-50536 | 커먼 | ||||||
| Natural Spring TMP MX-50537 | 커먼 | ||||||
| Nature's Revolt TMP MX-50538 | 레어 | ||||||
| Needle Storm TMP MX-50539 | 언커먼 | ||||||
| No Quarter TMP MX-50491 | 레어 | ||||||
| Nurturing Licid TMP MX-50540 | 언커먼 | ||||||
| Opportunist TMP MX-50492 | 언커먼 | ||||||
| Oracle en-Vec TMP MX-48998 | 레어 | ||||||
| Orim, Samite Healer TMP MX-50330 | 레어 | ||||||
| Orim's Prayer TMP MX-50329 | 언커먼 | ||||||
| Pallimud TMP MX-50493 | 레어 | ||||||
| Pearl Medallion TMP MX-50598 | 레어 | ||||||
| Pegasus Refuge TMP MX-50332 | 레어 | ||||||
| Perish TMP MX-50444 | 언커먼 | ||||||
| Phyrexian Grimoire TMP MX-50599 | 레어 | ||||||
| Phyrexian Splicer TMP MX-50601 | 언커먼 | ||||||
| Pincher Beetles TMP MX-50542 | 커먼 | ||||||
| Pine Barrens TMP MX-50619 | 레어 | ||||||
| Pit Imp TMP MX-50445 | 커먼 | ||||||
| Power Sink TMP MX-50375 | 커먼 | ||||||
| Precognition TMP MX-50376 | 레어 | ||||||
| Propaganda TMP MX-50377 | 언커먼 | ||||||
| Puppet Strings TMP MX-50602 | 언커먼 | ||||||
| Quickening Licid TMP MX-50333 | 언커먼 | ||||||
| Rain of Tears TMP MX-50446 | 언커먼 |
무료로 로그인하면 330장 각각을 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인