Eighth Edition 8ED
실드 제품
제품 16개 · 로그인 사용자용 확률| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 부스터 박스 | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack + 1 × random oversized Eighth Edition box topper (33 possible cards) | 335장5장 플레이됨 | |
| 부스터 팩 | |||
| Booster Pack | — | 335장5장 플레이됨 | |
16개 제품 모두 보기
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| Advanced Booster Pack · 부스터 팩 | 1 × Gold Pack + 1 × Silver Pack | — | |
| Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Booster Box | — | |
| Box Set · 박스 세트 | 1 × Advanced Booster Pack + 1 × Gold Deck + 1 × Silver Deck +7개 더 | — | |
| Demo Game Booster Pack · 부스터 팩 | 1 × Green-White Demo Deck + 1 × Red-Black Demo Deck + 1 × instruction sheet | — | |
| Sampler Booster · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Deck Display · 덱 박스 | 3 × Theme Deck Expulsion + 3 × Theme Deck Heavy Hitters + 3 × Theme Deck Life Boost +2개 더 | — | |
| Theme Deck Expulsion · 덱 | 1 × Expulsion | — | |
| Theme Deck Heavy Hitters · 덱 | 1 × Heavy Hitters | — | |
| Theme Deck Life Boost · 덱 | 1 × Life Boost | — | |
| Theme Deck Set of 5 · subset | 1 × Theme Deck Expulsion + 1 × Theme Deck Heavy Hitters + 1 × Theme Deck Life Boost +2개 더 | — | |
| Theme Deck Sky Slam · 덱 | 1 × Sky Slam | — | |
| Theme Deck Speed Scorch · 덱 | 1 × Speed Scorch | — | |
| Two Player Starter · 여러 덱 | 1 × Advanced Booster Pack + 1 × Gold Deck + 1 × Silver Deck +7개 더 | — | |
| Two Player Starter Set Display · 덱 박스 | 6 × Two Player Starter | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능카드
18개 표시 · 1장 플레이됨| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 322 | City of Brass | 레어 | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-60944 | City of Brass | 레어 | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| 323 | Coastal Tower | 언커먼 | ||
| MX-60946 | Coastal Tower | 언커먼 | ||
| 324 | Elfhame Palace | 언커먼 | ||
| MX-60948 | Elfhame Palace | 언커먼 | ||
| 325 | Salt Marsh | 언커먼 | ||
| MX-60950 | Salt Marsh | 언커먼 | ||
| 326 | Shivan Oasis | 언커먼 | ||
| MX-60952 | Shivan Oasis | 언커먼 | ||
| 327 | Urborg Volcano | 언커먼 | ||
| MX-60954 | Urborg Volcano | 언커먼 | ||
| 328 | Urza's Mine | 언커먼 | ||
| MX-60956 | Urza's Mine | 언커먼 | ||
| 329 | Urza's Power Plant | 언커먼 | ||
| MX-60958 | Urza's Power Plant | 언커먼 | ||
| 330 | Urza's Tower | 언커먼 | ||
| MX-60960 | Urza's Tower | 언커먼 |