Intl. Collectors' Edition CEI
실드 제품
제품 1개 · 로그인 사용자용 확률실드 제품
| 기타 상품 | ||
|---|---|---|
| International Edition Box | 박스 세트 | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능플레이된 카드
24개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| MX-44058 | 벼락 | 커먼 | 93 | MOD47LEG13PRE31PAU69DC57cEDH11 |
| MX-43945 | 주문 무효화 | 언커먼 | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-43940 | Blue Elemental Blast | 커먼 | 57 | LEG10PRE45PAU80 |
| MX-44066 | Red Elemental Blast | 커먼 | 57 | LEG13VIN4PRE46PAU64DC6cEDH34 |
| MX-43931 | 칼을 쟁기로 | 언커먼 | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 |
| MX-44111 | 라노워 엘프 | 커먼 | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| MX-44225 | Underground Sea | 레어 | 28 | LEG49VIN42DC31cEDH34 |
| MX-44083 | 낙원의 새 | 레어 | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| MX-44209 | Sol Ring | 언커먼 | 24 | VIN59cEDH100 |
| MX-44226 | Volcanic Island | 레어 | 24 | LEG39VIN21DC25cEDH41 |
| MX-44001 | 악마의 가르침 | 언커먼 | 23 | VIN43DC59cEDH46 |
| MX-44224 | Tundra | 레어 | 22 | LEG30VIN28DC33cEDH34 |
| MX-44152 | Wild Growth | 커먼 | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| MX-44191 | Mana Vault | 레어 | 19 | VIN36cEDH85 |
| MX-44155 | Black Lotus | 레어 | 5 | VIN100 |
| MX-44202 | Mox Jet | 레어 | 5 | VIN98 |
| MX-44205 | Mox Sapphire | 레어 | 5 | VIN100 |
| MX-43914 | 마법력 소거 | 커먼 | 5 | PRE31 |
| MX-43938 | Ancestral Recall | 레어 | 4 | VIN74 |
| MX-44201 | Mox Emerald | 레어 | 4 | VIN76 |
| MX-44203 | Mox Pearl | 레어 | 4 | VIN92 |
| MX-44204 | Mox Ruby | 레어 | 4 | VIN77 |
| MX-43979 | Time Walk | 레어 | 4 | VIN74 |
| MX-44214 | Time Vault | 레어 | 1 | VIN28 |
로그인한 사용자에게 공개되는 이 세트의 플레이 카드 34장 더더 보기