Final Fantasy Commander FIC
실드 제품
제품 12개 · 로그인 사용자용 확률실드 제품
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| Deck Counter Blitz · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Counter Blitz (FINAL FANTASY X) + 1 × Deck Box +3개 더 | — | |
| Deck Counter Blitz Collectors Edition · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Counter Blitz Collector's Edition (FINAL FANTASY X) + 1 × Deck Box +3개 더 | — | |
| Deck Limit Break · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Limit Break (FINAL FANTASY VII) + 1 × Deck Box +2개 더 | — | |
| Deck Limit Break Collectors Edition · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Limit Break Collector's Edition (FINAL FANTASY VII) + 1 × Deck Box +2개 더 | — | |
| Deck Limit Break Game Edition · 덱 | 1 × Deck Limit Break + 1 × Cloud, Midgar Mercenary (foil) + 1 × Code to redeem for Final Fantasy VII digital game | — | |
| Deck Limit Break Game Edition Case · subset | 4 × Deck Limit Break Game Edition | — | |
| Deck Revival Trance · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Revival Trance (FINAL FANTASY VI) + 1 × Deck Box +2개 더 | — | |
| Deck Revival Trance Collectors Edition · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Revival Trance Collector's Edition (FINAL FANTASY VI) + 1 × Deck Box +2개 더 | — | |
| Deck Scions & Spellcraft · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Scions & Spellcraft (FINAL FANTASY XIV) + 1 × Deck Box +2개 더 | — | |
| Deck Scions & Spellcraft Collectors Edition · 덱 | 1 × Final Fantasy Collector Booster Sample Pack + 1 × Scions & Spellcraft Collector's Edition (FINAL FANTASY XIV) + 1 × Deck Box +2개 더 | — | |
| Decks Collectors Edition Set of 4 · subset | 1 × Deck Counter Blitz Collectors Edition + 1 × Deck Limit Break Collectors Edition + 1 × Deck Revival Trance Collectors Edition +1개 더 | — | |
| Decks Set of 4 · subset | 1 × Deck Counter Blitz + 1 × Deck Limit Break + 1 × Deck Revival Trance +1개 더 | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능카드
25개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Austere Command | 레어 | ||
| 239 | Damning Verdict | 레어 | ||
| 323 | Decimate | 레어 | ||
| 276 | Exsanguinate | 언커먼 | ||
| 449 | Fated Clash | 레어 | ||
| 243 | Final Judgment | 미식 레어 | ||
| 463 | Flash Photography | 레어 | ||
| 326 | Legions to Ashes | 레어 | ||
| 456 | Mega Flare | 레어 | ||
| 280 | Night's Whisper | 커먼 | ||
| 249 | Promise of Loyalty | 레어 | ||
| 282 | Reanimate | 레어 | ||
| 49 | Rejoin the Fight | 레어 | ||
| 118 | Rejoin the Fight | 레어 | ||
| 270 | Rite of Replication | 레어 | ||
| 58 | Snort | 레어 | ||
| 120 | Snort | 레어 | ||
| 286 | Stitch Together | 언커먼 | ||
| 288 | Syphon Mind | 커먼 | ||
| 315 | Three Visits | 언커먼 | ||
| 62 | Ultimate Magic: Meteor | 레어 | ||
| 121 | Ultimate Magic: Meteor | 레어 | ||
| 259 | Unfinished Business | 레어 | ||
| 74 | Yuna's Decision | 레어 | ||
| 125 | Yuna's Decision | 레어 |