Streets of New Capenna SNC
실드 제품
제품 33개 · 로그인 사용자용 확률| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 부스터 박스 | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack + 1 × Gala Greeters (foil) | 266장3장 플레이됨 | |
| Draft Booster Box | 36 × Draft Booster Pack + 1 × Gala Greeters (foil) | 266장3장 플레이됨 | |
| Set Booster Box | 30 × Set Booster Pack + 1 × Gala Greeters (foil) | 266장3장 플레이됨 | |
| 부스터 팩 | |||
| Collector Booster Hanger Pack | — | 266장3장 플레이됨 | |
| Collector Booster Pack | — | 266장3장 플레이됨 | |
| Draft Booster Pack | — | 266장3장 플레이됨 | |
| Set Booster Pack | — | 266장3장 플레이됨 | |
33개 제품 모두 보기
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| 2022 Arena Starter Kit · 여러 덱 | 1 × Earth Shakers + 1 × Up and Away + 2 × MTG Arena Redemption Cards (where available) +4개 더 | — | |
| 2022 Arena Starter Kit Case · 덱 박스 | 6 × 2022 Arena Starter Kit | — | |
| 3 Booster Draft Pack · 리미티드 키트 | 3 × Draft Booster Pack | — | |
| Bundle · 번들 | 8 × Set Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Mysterious Limousine (foil) +1개 더 | — | |
| Bundle Case · 번들 케이스 | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · 부스터 팩 | — | — | |
| Draft Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Draft Booster Box | — | |
| Foil Promo Pack · 부스터 팩 | 1 × Foil Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Prerelease Pack Brokers · 리미티드 키트 | 1 × Seeded Prerelease Pack Brokers + 5 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown +1개 더 | — | |
| Prerelease Pack Cabaretti · 리미티드 키트 | 1 × Seeded Prerelease Pack Cabaretti + 5 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown +1개 더 | — | |
| Prerelease Pack Maestros · 리미티드 키트 | 1 × Seeded Prerelease Pack Maestros + 5 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown +1개 더 | — | |
| Prerelease Pack Obscura · 리미티드 키트 | 1 × Seeded Prerelease Pack Obscura + 5 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown +1개 더 | — | |
| Prerelease Pack Riveteers · 리미티드 키트 | 1 × Seeded Prerelease Pack Riveteers + 5 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown +1개 더 | — | |
| Prerelease Pack Set of 5 · subset | 1 × Prerelease Pack Brokers + 1 × Prerelease Pack Cabaretti + 1 × Prerelease Pack Maestros +2개 더 | — | |
| Promo Pack · 부스터 팩 | 1 × Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Set Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Set Booster Box | — | |
| Theme Booster Box · 부스터 박스 | 2 × Theme Booster Brokers + 2 × Theme Booster Cabaretti + 2 × Theme Booster Maestros +2개 더 | — | |
| Theme Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Theme Booster Box | — | |
| Theme Booster Brokers · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Booster Cabaretti · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Booster Maestros · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Booster Obscura · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Booster Riveteers · 부스터 팩 | — | — | |
| Theme Booster Set of 5 · subset | 1 × Theme Booster Brokers + 1 × Theme Booster Cabaretti + 1 × Theme Booster Maestros +2개 더 | — | |
| Welcome Booster · 부스터 팩 | — | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능플레이된 카드
5개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · 모든 형식 | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 경멸의 일격 | 커먼 | 20 | PIO33STD78 |
| 51 | 거절할 수 없는 제안 | 언커먼 | 10 | PAU1cEDH46 |
| 464 | 거절할 수 없는 제안프로모 | 언커먼 | 10 | PAU1cEDH46 |
| 246 | 무면허 영구차 | 레어 | 9 | LEG6PIO67DC4cEDH2 |
| 440 | 무면허 영구차 | 레어 | 9 | LEG6PIO67DC4cEDH2 |
로그인한 사용자에게 공개되는 이 세트의 플레이 카드 17장 더더 보기