Ilustrator Magica
Mike Raabe
Karty40
Edycje33
Praca przy Magicu1995–2024
Najnowsza edycjaMystery Booster 2
Najlepsze karty
Top 50 każdego formatuKarty zilustrowane przez Mike Raabe
| Karta | Typ | Rzadkość | Edycje | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| UNHUnhinged2004 · 1 karta | ||||
| Mana Screw | Artifact | Uncommon | UNH | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1 karta | ||||
| Canopy Spider | Creature — Spider | Common | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 karta | ||||
| Guard Dogs | Creature — Dog | Uncommon | PLS | |
| INVInvasion2000 · 1 karta | ||||
| Frenzied Tilling | Sorcery | Common | INV | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4 karty | ||||
| Granite Grip | Enchantment — Aura | Common | ULG | |
| Jhoira's Toolbox | Artifact Creature — Insect | Uncommon | ULG | |
| Snap | Instant | Common | ULGPLSTDMRWOC | |
| Tinker | Sorcery | Uncommon | ULGWC00PLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 6 kart | ||||
| Bedlam | Enchantment | Rare | USGPLST | |
| Falter | Instant | Common | USGVMAPLST | |
| Jagged Lightning | Sorcery | Uncommon | USG | |
| Okk | Creature — Goblin | Rare | USG | |
| Raze | Sorcery | Common | USG | |
| Steam Blast | Sorcery | Uncommon | USGBRB | |
| UGLUnglued1998 · 3 karty | ||||
| Common Courtesy | Enchantment | Uncommon | UGLUND | |
| Free-Range Chicken | Creature — Bird | Common | UGLUND | |
| Ghazbán Ogress | Creature — Ogre | Common | UGL | |
| EXOExodus1998 · 2 karty | ||||
| Fighting Chance | Instant | Rare | EXO | |
| Spike Weaver | Creature — Spike | Rare | EXOWC98BRBPLSTMB2 | |
| STHStronghold1998 · 1 karta | ||||
| Skyshroud Falcon | Creature — Bird | Common | STH | |
| TMPTempest1997 · 3 karty | ||||
| Mogg Cannon | Artifact | Uncommon | TMP | |
| Patchwork Gnomes | Artifact Creature — Gnome | Uncommon | TMPTPR | |
| Talon Sliver | Creature — Sliver | Common | TMP | |
| PORPortal1997 · 4 karty | ||||
| Ardent Militia | Creature — Human Soldier | Uncommon | POR | |
| Scorching Spear | Sorcery | Common | PORS99 | |
| Temporary Truce | Sorcery | Rare | PORMB2 | |
| Wrath of God | Sorcery | Rare | PORPLST | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 karty | ||||
| Ghazbán Ogre | Creature — Ogre | Common | 5EDWC97 | |
| Leshrac's Rite | Enchantment — Aura | Uncommon | 5ED6ED | |
| ALLAlliances1996 · 3 karty | ||||
| Bestial Fury | Enchantment — Aura | Common | ALLME1 | |
| Burnout | Instant | Uncommon | ALLME2 | |
| Contagion | Instant | Uncommon | ALLWC97DKMME1 | |
| ICEIce Age1995 · 8 kart | ||||
| Adarkar Wastes | Land | Rare | ICEPTC | |
| Deflection | Instant | Rare | ICEPTC5EDOLEP6ED | |
| Glacial Crevasses | Enchantment | Rare | ICEME2 | |
| Norritt | Creature — Imp | Common | ICE | |
| Ray of Erasure | Instant | Common | ICE | |
| Sacred Boon | Instant | Uncommon | ICE5EDME2 | |
| Wild Growth | Enchantment — Aura | Common | ICEBTD | 20 |
| Wrath of Marit Lage | Enchantment | Rare | ICE | |
39 kart ma dane o grze tylko dla zalogowanychPokaż więcej