Rise of the Dark Realms
Rise of the Dark Realms7BB
SorceryM14 · M
Put all creature cards from all graveyards onto the battlefield under your control.
Magic 2014 · Mythic
Moxou Score · wszystkie formaty
Ta karta jest poza top 50 w każdym formacie. Jej wynik, pozycja i trendy są dla zalogowanych.
Załóż darmowe konto, aby w czasie bety widzieć każdą kartę.
Analiza
Wynik, trendy, archetypyPokazano tylko top 50 kart, załóż darmowe konto, aby zobaczyć całą metę
Pokaż więcejW czasie bety pełny dostęp jest darmowy dla zalogowanych.
Legalność
9 formatówStandardLegalna
PioneerLegalna
ModernLegalna
PremodernNielegalna
LegacyLegalna
VintageLegalna
PauperNielegalna
Duel CommanderLegalna
cEDHLegalna
Historia B/R
Nigdy nie była zakazana ani ograniczona w żadnym formacie, który śledzi Moxou.
Rulingi
0Ta karta nie ma jeszcze rulingów.
Wersje
9| Edycja | Nr | Rok | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|---|
| FICFinal Fantasy Commander | 283 | 2025 | Mythic | Alexander Mokhov |
| FDNFoundations | 183 | 2024 | Mythic | Michael Komarck |
| FDNFoundations | 323 | 2024 | Mythic | Jorge Jacinto |
| FDNFoundations | 387 | 2024 | Mythic | Jorge Jacinto |
| PFDNFoundations PromosPromo | MX-29152 | 2024 | Mythic | Michael Komarck |
| MKCMurders at Karlov Manor Commander | 138 | 2024 | Mythic | Michael Komarck |
| JMPJumpstart | 271 | 2020 | Mythic | Michael Komarck |
| SLDSecret Lair Drop | 233 | 2019 | Mythic | Fay Dalton |
Pokaż wszystkie 9 wersji
| M14Magic 2014 | 111 | 2013 | Mythic | Michael Komarck |
W produktach sealed
Szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Edycja | Szansa | Foil | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|---|
| Final Fantasy Commander Deck Revival Trance · Talia | FIC | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Final Fantasy Commander Deck Revival Trance Collectors Edition · Talia | FIC | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Final Fantasy Commander Decks Collectors Edition Set of 4 · subset | FIC | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Final Fantasy Commander Decks Set of 4 · subset | FIC | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Foundations Collector Booster Box · Booster box | FDN | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Foundations Play Booster Box · Booster box | FDN | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Foundations Starter Collection Case · Box set | FDN | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Foundations Bundle · Bundle | FDN | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
Pokaż wszystkie 57 produktów
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie karty Rise of the Dark Realms w każdym produkcie.Zaloguj się