Vintage
Najczęściej grane karty w formacie Vintage
Wszystkie karty
90 dni historii wyniku| Pozycja | Karta | Wynik | 7D | 30D | Main | Side | Kopie | 90 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mox Sapphire | 100 | 0 | 0 | 100 | — | 1× | |
| 2 | Black Lotus | 100 | 0 | +1 | 100 | — | 1× | |
| 3 | Mox Jet | 98 | 0 | 0 | 98 | — | 1× | |
| 4 | Mox Pearl | 93 | +1 | +1 | 93 | — | 1× | |
| 5 | Force of Will | 79 | 0 | +3 | 78 | 1 | 4× | |
| 6 | Mox Ruby | 77 | 0 | −2 | 77 | — | 1× | |
| 7 | Mox Emerald | 76 | 0 | −3 | 76 | — | 1× | |
| 8 | Urza's Saga | 75 | 0 | +2 | 75 | — | 1× | |
| 9 | Ancestral Recall | 73 | 0 | +6 | 73 | — | 1× | |
| 10 | Force of Negation | 73 | −1 | +2 | 58 | 48 | 2.5× | |
| 11 | Time Walk | 73 | 0 | +6 | 73 | — | 1× | |
| 12 | Mana Crypt | 71 | 0 | −3 | 71 | — | 1× | |
| 13 | Vexing Bauble | 70 | 0 | −1 | 69 | 2 | 1× | |
| 14 | Mental Misstep | 69 | −1 | −1 | 68 | 3 | 1× | |
| 15 | Sol Ring | 58 | −1 | −3 | 58 | — | 1× | |
| 16 | Gitaxian Probe | 57 | −1 | −7 | 57 | — | 1× | |
| 17 | Strip Mine | 53 | 0 | 0 | 50 | 8 | 1× | |
| 18 | Null Rod | 52 | −1 | +4 | 16 | 100 | 2.2× | |
| 19 | Pithing Needle | 52 | 0 | −4 | 12 | 87 | 1.2× | |
| 20 | Tolarian Academy | 51 | 0 | −3 | 51 | — | 1× | |
| 21 | Wasteland | 51 | 0 | +3 | 48 | 7 | 3.7× | |
| 22 | Polluted Delta | 50 | −2 | +1 | 50 | — | 2.1× | |
| 23 | Lórien Revealed | 49 | 0 | +7 | 49 | — | 2.4× | |
| 24 | Ancient Tomb | 46 | 0 | −2 | 46 | — | 3.8× | |
| 25 | Flooded Strand | 46 | +1 | +4 | 46 | — | 1.7× | |
| 26 | Consign to Memory | 45 | −2 | 0 | 2 | 93 | 2.1× | |
| 27 | Lurrus of the Dream-Den | 44 | 0 | +6 | — | 91 | 1× | |
| 28 | Misty Rainforest | 43 | 0 | +3 | 43 | — | 1.4× | |
| 29 | Demonic Tutor | 42 | −1 | −1 | 42 | — | 1× | |
| 30 | Underground Sea | 42 | −1 | −1 | 42 | — | 2.9× | |
| 31 | Stock Up | 42 | −1 | 0 | 41 | 1 | 3.5× | |
| 32 | Scalding Tarn | 41 | −1 | +5 | 41 | — | 1.3× | |
| 33 | Swords to Plowshares | 41 | +2 | +9 | 25 | 81 | 3.7× | |
| 34 | Soul-Guide Lantern | 41 | −1 | −4 | 24 | 65 | 1.7× | |
| 35 | Mindbreak Trap | 40 | −1 | −12 | 10 | 67 | 1.9× | |
| 36 | Grafdigger's Cage | 39 | −1 | −6 | — | 80 | 1.8× | |
| 37 | Flow State | 38 | −1 | +6 | 38 | — | 3.2× | |
| 38 | Containment Priest | 38 | +2 | +11 | — | 78 | 2.8× | |
| 39 | Flusterstorm | 37 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.6× | |
| 40 | Mana Vault | 36 | +2 | −1 | 36 | — | 1× | |
| 41 | Dismember | 35 | −1 | −6 | 1 | 73 | 1.7× | |
| 42 | Bilbo, Thief in the Night | 33 | +1 | +10 | 33 | — | 2.8× | |
| 43 | The Tabernacle at Pendrell Vale | 31 | −1 | −4 | — | 65 | 1.1× | |
| 44 | Brainstorm | 31 | −1 | −3 | 31 | — | 1× | |
| 45 | Karn, the Great Creator | 31 | +1 | −4 | 30 | 1 | 1× | |
| 46 | Karakas | 29 | +1 | +6 | 27 | 6 | 1.2× | |
| 47 | Tundra | 27 | +1 | +8 | 27 | — | 2.8× | |
| 48 | Time Vault | 27 | −1 | −6 | 27 | — | 1× | |
| 49 | Manifold Key | 26 | 0 | −6 | 26 | — | 1.8× | |
| 50 | Mishra's Workshop | 26 | 0 | −3 | 26 | — | 4× |
Jeszcze 239 granych kart w formacie Vintage dla zalogowanychPokaż więcej