Challenger Deck 2018 Display
Co jest w środku
- 2 × Challenger Deck 2018 Counter Surge
- 2 × Challenger Deck 2018 Hazoret Aggro
- 2 × Challenger Deck 2018 Second Sun Control
- 2 × Challenger Deck 2018 Vehicle Rush
- Typ
- Deck box
- Język
- English
- Data premiery
- —
Analiza
Karty, które możesz otworzyć, i jak często się w nie gra81różnych kart, które możesz otworzyć
7z nich gra się na turniejach
—granych kart, których możesz się spodziewać w produkcie
Jeszcze 20 granych kart dla zalogowanych
Szanse na wylosowanie
Szansa na otwarcie co najmniej jednej kopii w tym produkcie| Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu | Szansa | Non-foil | Foil | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duress XLN 105 | Common | 63 | LEG11VIN1PIO68PRE49PAU35DC21STD95 | ||||
| Fatal Push AER 57 | Uncommon | 59 | MOD45LEG37VIN21PIO94DC50 | ||||
| Spell Pierce XLN 81 | Common | 53 | MOD23LEG12VIN24PIO66PAU20DC14cEDH2STD58 | ||||
| Negate RIX 44 | Common | 16 | PIO12PAU9cEDH1STD41 | ||||
| Opt XLN 65 | Common | 16 | PIO19PRE31DC3cEDH1STD38 | ||||
| Abrade HOU 83 | Uncommon | 15 | MOD1LEG21VIN7PIO37DC5cEDH3STD16 | ||||
| Soul-Scar Mage AKH 148 | Rare | 5 | PIO49DC1 | ||||
| Aether Hub KLD 242 | Uncommon | ||||||
| Aether Meltdown KLD 36 | Uncommon | ||||||
| Aethersphere Harvester AER 142 | Rare | ||||||
| Ahn-Crop Crasher AKH 117 | Uncommon | ||||||
| Appetite for the Unnatural KLD 141 | Common | ||||||
| Approach of the Second Sun AKH 4 | Rare | ||||||
| Blossoming Defense KLD 146 | Uncommon | ||||||
| Bomat Courier KLD 199 | Rare | ||||||
| Cartouche of Ambition AKH 83 | Common | ||||||
| Cast Out AKH 8 | Uncommon | ||||||
| Censor AKH 46 | Uncommon | ||||||
| Chandra, Torch of Defiance KLD 110 | Mythic | ||||||
| Chandra's Defeat HOU 86 | Uncommon | ||||||
| Concealed Courtyard KLD 245 | Rare | ||||||
| Crook of Condemnation HOU 159 | Uncommon | ||||||
| Cultivator's Caravan KLD 203 | Rare | ||||||
| Depala, Pilot Exemplar KLD 178 | Rare | ||||||
| Die Young KLD 76 | Common | ||||||
| Dispossess AKH 86 | Rare | ||||||
| Dragonskull Summit XLN 252 | Rare | ||||||
| Dreamstealer HOU 63 | Rare | ||||||
| Evolving Wilds RIX 186 | Common | ||||||
| Fanatical Firebrand RIX 101 | Common | ||||||
| Farm // Market HOU 148 | Uncommon | ||||||
| Field of Ruin XLN 254 | Uncommon | ||||||
| Forest RIX 196 | Common | ||||||
| Foul Orchard RIX 188 | Uncommon | ||||||
| Fumigate KLD 15 | Rare | ||||||
| Glimmer of Genius KLD 49 | Uncommon | ||||||
| Glint-Sleeve Siphoner AER 62 | Rare | ||||||
| Glorybringer AKH 134 | Rare | ||||||
| Glyph Keeper AKH 55 | Rare | ||||||
| Gonti, Lord of Luxury KLD 84 | Rare | ||||||
| Harsh Mentor AKH 135 | Rare | ||||||
| Hashep Oasis HOU 177 | Uncommon | ||||||
| Hazoret the Fervent AKH 136 | Mythic | ||||||
| Heart of Kiran AER 153 | Mythic | ||||||
| Hour of Glory HOU 65 | Rare | ||||||
| Inspiring Vantage KLD 246 | Rare | ||||||
| Ipnu Rivulet HOU 180 | Uncommon | ||||||
| Irrigated Farmland AKH 245 | Rare | ||||||
| Island RIX 193 | Common | ||||||
| Kari Zev, Skyship Raider AER 87 | Rare | ||||||
| Kari Zev's Expertise AER 88 | Rare | ||||||
| Kefnet the Mindful AKH 59 | Mythic | ||||||
| Key to the City KLD 220 | Rare | ||||||
| Lifecrafter's Bestiary AER 162 | Rare | ||||||
| Lightning Strike XLN 149 | Uncommon | ||||||
| Longtusk Cub KLD 161 | Uncommon | ||||||
| Magma Spray AKH 141 | Common | ||||||
| Mountain RIX 195 | Common | ||||||
| Pia Nalaar KLD 124 | Rare | ||||||
| Plains RIX 192 | Common | ||||||
| Regal Caracal AKH 24 | Rare | ||||||
| Renewed Faith AKH 25 | Uncommon | ||||||
| Rishkar, Peema Renegade AER 122 | Rare | ||||||
| Scrapheap Scrounger KLD 231 | Rare | ||||||
| Sentinel Totem XLN 245 | Uncommon | ||||||
| Settle the Wreckage XLN 34 | Rare | ||||||
| Shock AER 98 | Common | ||||||
| Skysovereign, Consul Flagship KLD 234 | Mythic | ||||||
| Slice in Twain XLN 207 | Uncommon | ||||||
| Spire of Industry AER 184 | Rare | ||||||
| Sunscorched Desert AKH 249 | Common | ||||||
| Supreme Will HOU 49 | Uncommon | ||||||
| Swamp RIX 194 | Common | ||||||
| Toolcraft Exemplar KLD 32 | Rare | ||||||
| Unclaimed Territory XLN 258 | Uncommon | ||||||
| Unlicensed Disintegration KLD 187 | Uncommon | ||||||
| Verdurous Gearhulk KLD 172 | Mythic | ||||||
| Veteran Motorist KLD 188 | Uncommon | ||||||
| Walk the Plank XLN 130 | Uncommon | ||||||
| Walking Ballista AER 181 | Rare | ||||||
| Winding Constrictor AER 140 | Uncommon |
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie każdej z 81 kart.Zaloguj się