Commander 2011 Commander Deck Counterpunch
Co jest w środku
- 1 × Counterpunch
- Typ
- Talia
- Język
- English
- Data premiery
- —
Analiza
Karty, które możesz otworzyć, i jak często się w nie gra77różnych kart, które możesz otworzyć
3z nich gra się na turniejach
—granych kart, których możesz się spodziewać w produkcie
Jeszcze 12 granych kart dla zalogowanych
Szanse na wylosowanie
Szansa na otwarcie co najmniej jednej kopii w tym produkcie| Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu | Szansa | Non-foil | Foil | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Ring CMD 261 | Uncommon | 88 | VIN58cEDH100 | ||||
| Command Tower CMD 269 | Common | 86 | DC100cEDH89 | ||||
| Skullclamp CMD 260 | Uncommon | 7 | DC55cEDH2 | ||||
| Acorn Catapult CMD 241 | Rare | ||||||
| Afterlife CMD 2 | Uncommon | ||||||
| Alliance of Arms CMD 4 | Rare | ||||||
| Aquastrand Spider CMD 141 | Common | ||||||
| Attrition CMD 72 | Rare | ||||||
| Aura Shards CMD 182 | Uncommon | ||||||
| Awakening Zone CMD 142 | Rare | ||||||
| Barren Moor CMD 266 | Common | ||||||
| Bestial Menace CMD 144 | Uncommon | ||||||
| Celestial Force CMD 10 | Rare | ||||||
| Chorus of the Conclave CMD 189 | Rare | ||||||
| Cobra Trap CMD 146 | Uncommon | ||||||
| Cultivate CMD 148 | Common | ||||||
| Dark Hatchling CMD 76 | Rare | ||||||
| Darksteel Ingot CMD 245 | Common | ||||||
| Deadly Recluse CMD 149 | Common | ||||||
| Death Mutation CMD 192 | Uncommon | ||||||
| Doom Blade CMD 78 | Common | ||||||
| Evolving Wilds CMD 272 | Common | ||||||
| Fertilid CMD 154 | Common | ||||||
| Fists of Ironwood CMD 156 | Common | ||||||
| Footbottom Feast CMD 84 | Common | ||||||
| Forest CMD 315 | Common | ||||||
| Ghave, Guru of Spores CMD 200 | Mythic | ||||||
| Golgari Guildmage CMD 201 | Uncommon | ||||||
| Golgari Rot Farm CMD 275 | Common | ||||||
| Golgari Signet CMD 249 | Common | ||||||
| Harmonize CMD 158 | Uncommon | ||||||
| Hex CMD 87 | Rare | ||||||
| Hornet Queen CMD 159 | Rare | ||||||
| Hour of Reckoning CMD 15 | Rare | ||||||
| Karador, Ghost Chieftain CMD 207 | Mythic | ||||||
| Lightning Greaves CMD 253 | Uncommon | ||||||
| Monk Realist CMD 20 | Common | ||||||
| Mortify CMD 211 | Uncommon | ||||||
| Nantuko Husk CMD 90 | Uncommon | ||||||
| Necrogenesis CMD 212 | Uncommon | ||||||
| Nemesis Trap CMD 91 | Uncommon | ||||||
| Oblivion Ring CMD 23 | Common | ||||||
| Orzhov Basilica CMD 283 | Common | ||||||
| Orzhov Signet CMD 255 | Common | ||||||
| Penumbra Spider CMD 167 | Common | ||||||
| Plains CMD 299 | Common | ||||||
| Rupture Spire CMD 285 | Common | ||||||
| Sakura-Tribe Elder CMD 169 | Common | ||||||
| Scavenging Ooze CMD 170 | Rare | ||||||
| Secluded Steppe CMD 286 | Common | ||||||
| Selesnya Evangel CMD 223 | Common | ||||||
| Selesnya Guildmage CMD 224 | Uncommon | ||||||
| Selesnya Sanctuary CMD 287 | Common | ||||||
| Selesnya Signet CMD 258 | Common | ||||||
| Shriekmaw CMD 100 | Uncommon | ||||||
| Sigil Captain CMD 225 | Uncommon | ||||||
| Soul Snare CMD 32 | Uncommon | ||||||
| Spawnwrithe CMD 171 | Rare | ||||||
| Spike Feeder CMD 172 | Uncommon | ||||||
| Squallmonger CMD 173 | Uncommon | ||||||
| Storm Herd CMD 34 | Rare | ||||||
| Swamp CMD 307 | Common | ||||||
| Symbiotic Wurm CMD 174 | Rare | ||||||
| Syphon Flesh CMD 103 | Uncommon | ||||||
| Temple of the False God CMD 290 | Uncommon | ||||||
| Teneb, the Harvester CMD 230 | Rare | ||||||
| Tranquil Thicket CMD 292 | Common | ||||||
| Tribute to the Wild CMD 175 | Uncommon | ||||||
| Vampire Nighthawk CMD 106 | Uncommon | ||||||
| Vish Kal, Blood Arbiter CMD 234 | Rare | ||||||
| Vivid Grove CMD 295 | Uncommon | ||||||
| Vivid Marsh CMD 296 | Uncommon | ||||||
| Vivid Meadow CMD 297 | Uncommon | ||||||
| Vow of Duty CMD 36 | Uncommon | ||||||
| Vow of Malice CMD 107 | Uncommon | ||||||
| Vow of Wildness CMD 178 | Uncommon | ||||||
| Yavimaya Elder CMD 179 | Common |
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie każdej z 77 kart.Zaloguj się