Invasion Theme Deck Display
Co jest w środku
- 3 × Invasion Theme Deck Dismissal
- 3 × Invasion Theme Deck Heavy Duty
- 3 × Invasion Theme Deck Blowout
- 3 × Invasion Theme Deck Spectrum
- Typ
- Deck box
- Język
- English
- Data premiery
- —
Analiza
Karty, które możesz otworzyć, i jak często się w nie gra102różnych kart, które możesz otworzyć
1z nich gra się na turniejach
—granych kart, których możesz się spodziewać w produkcie
Jeszcze 7 granych kart dla zalogowanych
Szanse na wylosowanie
Szansa na otwarcie co najmniej jednej kopii w tym produkcie| Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu | Szansa | Non-foil | Foil | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opt INV 64 | Common | 16 | PIO19PRE31DC3cEDH1STD38 | ||||
| Addle INV 91 | Uncommon | ||||||
| Agonizing Demise INV 92 | Common | ||||||
| Angel of Mercy INV 2 | Uncommon | ||||||
| Annihilate INV 94 | Uncommon | ||||||
| Ardent Soldier INV 3 | Common | ||||||
| Armadillo Cloak INV 229 | Common | ||||||
| Assault // Battery INV 295 | Uncommon | ||||||
| Benalish Emissary INV 5 | Uncommon | ||||||
| Benalish Lancer INV 7 | Common | ||||||
| Benalish Trapper INV 8 | Common | ||||||
| Breath of Darigaaz INV 138 | Uncommon | ||||||
| Capashen Unicorn INV 10 | Common | ||||||
| Charging Troll INV 239 | Uncommon | ||||||
| Cinder Shade INV 240 | Uncommon | ||||||
| Crimson Acolyte INV 11 | Common | ||||||
| Cursed Flesh INV 98 | Common | ||||||
| Disrupt INV 51 | Uncommon | ||||||
| Drake-Skull Cameo INV 302 | Uncommon | ||||||
| Dream Thrush INV 53 | Common | ||||||
| Duskwalker INV 104 | Common | ||||||
| Elfhame Palace INV 322 | Uncommon | ||||||
| Exclude INV 56 | Common | ||||||
| Explosive Growth INV 187 | Common | ||||||
| Faerie Squadron INV 58 | Common | ||||||
| Fertile Ground INV 188 | Common | ||||||
| Fires of Yavimaya INV 246 | Uncommon | ||||||
| Firescreamer INV 106 | Common | ||||||
| Forest INV 347 | Common | ||||||
| Ghitu Fire INV 144 | Rare | ||||||
| Global Ruin INV 18 | Rare | ||||||
| Halam Djinn INV 146 | Uncommon | ||||||
| Harrow INV 189 | Common | ||||||
| Hate Weaver INV 108 | Uncommon | ||||||
| Hooded Kavu INV 147 | Common | ||||||
| Hypnotic Cloud INV 109 | Common | ||||||
| Island INV 335 | Common | ||||||
| Kavu Aggressor INV 148 | Common | ||||||
| Kavu Chameleon INV 191 | Uncommon | ||||||
| Kavu Climber INV 192 | Common | ||||||
| Llanowar Cavalry INV 195 | Common | ||||||
| Llanowar Elite INV 196 | Common | ||||||
| Llanowar Knight INV 254 | Common | ||||||
| Lobotomy INV 255 | Uncommon | ||||||
| Maniacal Rage INV 155 | Common | ||||||
| Metathran Zombie INV 63 | Common | ||||||
| Mountain INV 343 | Common | ||||||
| Mourning INV 111 | Common | ||||||
| Nightscape Apprentice INV 112 | Common | ||||||
| Noble Panther INV 257 | Rare | ||||||
| Nomadic Elf INV 200 | Common | ||||||
| Obsidian Acolyte INV 22 | Common | ||||||
| Ordered Migration INV 258 | Uncommon | ||||||
| Phyrexian Delver INV 115 | Rare | ||||||
| Phyrexian Infiltrator INV 116 | Rare | ||||||
| Phyrexian Reaper INV 117 | Common | ||||||
| Phyrexian Slayer INV 118 | Common | ||||||
| Pincer Spider INV 201 | Common | ||||||
| Plains INV 331 | Common | ||||||
| Probe INV 66 | Common | ||||||
| Prohibit INV 67 | Common | ||||||
| Quirion Trailblazer INV 205 | Common | ||||||
| Rampant Elephant INV 28 | Common | ||||||
| Ravenous Rats INV 120 | Common | ||||||
| Razorfoot Griffin INV 29 | Common | ||||||
| Recoil INV 264 | Common | ||||||
| Repulse INV 70 | Common | ||||||
| Rooting Kavu INV 207 | Uncommon | ||||||
| Sabertooth Nishoba INV 268 | Rare | ||||||
| Salt Marsh INV 326 | Uncommon | ||||||
| Scorching Lava INV 164 | Common | ||||||
| Seer's Vision INV 270 | Uncommon | ||||||
| Serpentine Kavu INV 211 | Common | ||||||
| Shackles INV 37 | Common | ||||||
| Shivan Zombie INV 271 | Common | ||||||
| Slinking Serpent INV 274 | Uncommon | ||||||
| Smoldering Tar INV 275 | Uncommon | ||||||
| Soul Burn INV 124 | Common | ||||||
| Spite // Malice INV 293 | Uncommon | ||||||
| Stalking Assassin INV 277 | Rare | ||||||
| Sulfur Vent INV 328 | Common | ||||||
| Swamp INV 339 | Common | ||||||
| Thicket Elemental INV 214 | Rare | ||||||
| Thornscape Apprentice INV 215 | Common | ||||||
| Thunderscape Apprentice INV 174 | Common | ||||||
| Tidal Visionary INV 80 | Common | ||||||
| Treefolk Healer INV 218 | Uncommon | ||||||
| Trench Wurm INV 127 | Uncommon | ||||||
| Tribal Flames INV 176 | Common | ||||||
| Urborg Drake INV 283 | Uncommon | ||||||
| Urborg Emissary INV 131 | Uncommon | ||||||
| Urborg Volcano INV 330 | Uncommon | ||||||
| Vicious Kavu INV 284 | Uncommon | ||||||
| Vodalian Hypnotist INV 84 | Uncommon | ||||||
| Vodalian Serpent INV 86 | Common | ||||||
| Vodalian Zombie INV 286 | Common | ||||||
| Voracious Cobra INV 288 | Uncommon | ||||||
| Wax // Wane INV 296 | Uncommon | ||||||
| Wayfaring Giant INV 44 | Uncommon | ||||||
| Yavimaya Barbarian INV 290 | Common | ||||||
| Zanam Djinn INV 90 | Uncommon | ||||||
| Zap INV 180 | Common |
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie każdej z 102 kart.Zaloguj się
Więcej produktów z dodatku Invasion
| Boxy boosterów | |
|---|---|
| Invasion Booster Box | Booster box |
| Boostery | |
| Invasion Booster Pack | Booster |
| Inne produkty | |
| Invasion Booster Box Case | Booster case |
| Invasion Fat Pack | Bundle |
| Invasion Theme Deck Blowout | Talia |
| Invasion Theme Deck Dismissal | Talia |
| Invasion Theme Deck Heavy Duty | Talia |
| Invasion Theme Deck Set of 4 | subset |
| Invasion Theme Deck Spectrum | Talia |
| Invasion Tournament Pack | Limited kit |
| Invasion Tournament Pack Display | Limited kit case |