Avacyn Restored AVR
Produkty sealed
19 produktów · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 234 karty1 grana | |
| Boostery | |||
| Booster Pack | — | 234 karty1 grana | |
Pokaż wszystkie 19 produktów
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| 3 Booster Draft Pack · Limited kit | 3 × Booster Pack | — | |
| Booster Box日本語 · Booster box | 36 × Booster Pack | — | |
| Booster Box한국어 · Booster box | 36 × Booster Pack | — | |
| Booster BoxРусский · Booster box | 36 × Booster Pack | — | |
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Event Deck Deaths Encroach · Talia | 1 × Death's Encroach + 1 × Deck Box + 1 × Premium Spin Down +1 więcej | — | |
| Event Deck Humanitys Vengeance · Talia | 1 × Humanity's Vengeance + 1 × Deck Box + 1 × Premium Spin Down +1 więcej | — | |
| Event Decks Set of 2 · subset | 1 × Event Deck Deaths Encroach + 1 × Event Deck Humanitys Vengeance | — | |
| Fat Pack · Bundle | 9 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Card Box with Avacyn Restored Artwork +2 więcej | — | |
| Intro Pack Angelic Might · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Angelic Might | — | |
| Intro Pack Bound by Strength · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Bound by Strength | — | |
| Intro Pack Display · Deck box | 2 × Intro Pack Angelic Might + 2 × Intro Pack Bound by Strength + 2 × Intro Pack Fiery Dawn +2 więcej | — | |
| Intro Pack Fiery Dawn · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Fiery Dawn | — | |
| Intro Pack Slaughterhouse · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Slaughterhouse | — | |
| Intro Pack Solitary Fiends · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Solitary Fiends | — | |
| Intro Packs Set of 5 · subset | 1 × Intro Pack Angelic Might + 1 × Intro Pack Bound by Strength + 1 × Intro Pack Fiery Dawn +2 więcej | — | |
| Six Card Booster Pack · Booster | — | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoKarty
Pokazano: 30| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Amass the Components | Common | ||
| 84 | Appetite for Brains | Uncommon | ||
| 85 | Barter in Blood | Uncommon | ||
| 168 | Blessings of Nature | Uncommon | ||
| 88 | Bone Splinters | Common | ||
| 129 | Bonfire of the Damned | Mythic | ||
| 130 | Burn at the Stake | Rare | ||
| 16 | Defy Death | Uncommon | ||
| 132 | Demolish | Common | ||
| 48 | Devastation Tide | Rare | ||
| 49 | Dreadwaters | Common | ||
| 20 | Entreat the Angels | Mythic | ||
| 100 | Essence Harvest | Common | ||
| 56 | Ghostform | Common | ||
| 105 | Grave Exchange | Common | ||
| 62 | Into the Void | Uncommon | ||
| 111 | Killing Wave | Rare | ||
| 184 | Lair Delve | Common | ||
| 66 | Mass Appeal | Uncommon | ||
| 114 | Mental Agony | Common | ||
| 149 | Pillar of Flame | Common | ||
| 189 | Primal Surge | Mythic | ||
| 190 | Rain of Thorns | Uncommon | ||
| 151 | Reforge the Soul | Rare | ||
| 191 | Revenge of the Hunted | Rare | ||
| 153 | Rite of Ruin | Rare | ||
| 78 | Stolen Goods | Rare | ||
| 81 | Temporal Mastery | Mythic | ||
| 38 | Terminus | Rare | ||
| 158 | Thatcher Revolt | Common |