Commander Legends CMR
Produkty sealed
12 produktów · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 409 kart7 granych | |
| Draft Booster Box | 24 × Draft Booster Pack | 393 karty4 grane | |
| Boostery | |||
| Collector Booster Hanger Pack | — | 409 kart7 granych | |
| Collector Booster Pack | — | 409 kart7 granych | |
| Draft Booster Pack | — | 393 karty4 grane | |
Pokaż wszystkie 12 produktów
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| 3 Booster Draft Pack · Limited kit | 3 × Draft Booster Pack | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Commander Deck Arm for Battle · Talia | 1 × Arm for Battle + 1 × Life Wheel + 10 × Double Sided Tokens | — | |
| Commander Deck Display · Deck box | 3 × Commander Deck Arm for Battle + 3 × Commander Deck Reap the Tides | — | |
| Commander Deck Reap the Tides · Talia | 1 × Reap the Tides + 1 × Life Wheel + 10 × Double Sided Tokens | — | |
| Commander Decks Set of 2 · subset | 1 × Commander Deck Arm for Battle + 1 × Commander Deck Reap the Tides | — | |
| Draft Booster Box Case · Booster case | 6 × Draft Booster Box | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoGrane karty
Pokazano: 16| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 395 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 632 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 387 | Swords to Plowshares | Uncommon | 49 | LEG52VIN42PRE93DC72cEDH18 |
| 627 | Swords to Plowshares | Uncommon | 49 | LEG52VIN42PRE93DC72cEDH18 |
| 350 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 479 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 705 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 112 | Cast Down | Uncommon | 35 | PAU60 |
| 472 | Sol Ring | Uncommon | 24 | VIN60cEDH100 |
| 700 | Sol Ring | Uncommon | 24 | VIN60cEDH100 |
| 721 | Mana ConfluencePromo | Mythic | 19 | PIO5DC20cEDH72 |
| 297 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 689 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 156 | Vampiric Tutor | Mythic | 10 | VIN10cEDH47 |
| 656 | Vampiric Tutor | Mythic | 10 | VIN10cEDH47 |
| 372 | Disenchant | Common | 5 | PRE31 |
Jeszcze 72 grane karty z tej edycji dla zalogowanychPokaż więcej