Kaldheim KHM
Produkty sealed
23 produkty · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 285 kart2 grane | |
| Draft Booster Box | 36 × Draft Booster Pack | 280 kart2 grane | |
| Set Booster Box | 30 × Set Booster Pack | 285 kart2 grane | |
| Boostery | |||
| Collector Booster Hanger Pack | — | 285 kart2 grane | |
| Collector Booster Pack | — | 285 kart2 grane | |
| Draft Booster Pack | — | 280 kart2 grane | |
| Set Booster Pack | — | 285 kart2 grane | |
Pokaż wszystkie 23 produkty
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| Bundle · Bundle | 10 × Draft Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Reflections of Littjara (foil) +2 więcej | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Draft Booster Box Case · Booster case | 6 × Draft Booster Box | — | |
| Foil Promo Pack · Booster | 1 × Foil Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown +1 więcej | — | |
| Promo Pack · Booster | 1 × Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Set Booster Box Case · Booster case | 6 × Set Booster Box | — | |
| Theme Booster Black · Booster | — | — | |
| Theme Booster Blue · Booster | — | — | |
| Theme Booster Box · Booster box | 2 × Theme Booster White + 2 × Theme Booster Blue + 2 × Theme Booster Black +3 więcej | — | |
| Theme Booster Box Case · Booster case | 6 × Theme Booster Box | — | |
| Theme Booster Green · Booster | — | — | |
| Theme Booster Red · Booster | — | — | |
| Theme Booster Set of 6 · subset | 1 × Theme Booster White + 1 × Theme Booster Blue + 1 × Theme Booster Black +3 więcej | — | |
| Theme Booster Viking · Booster | — | — | |
| Theme Booster White · Booster | — | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoKarty
Pokazano: 9| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Kaya the Inexorable | Mythic | ||
| 288 | Kaya the Inexorable | Mythic | ||
| 225 | Niko Aris | Mythic | ||
| 289 | Niko Aris | Mythic | ||
| 198 | Tyvar Kell | Mythic | ||
| 287 | Tyvar Kell | Mythic | ||
| 114 | Valki, God of Lies // Tibalt, Cosmic Impostor | Mythic | ||
| 286 | Valki, God of Lies // Tibalt, Cosmic Impostor | Mythic | ||
| 308 | Valki, God of Lies // Tibalt, Cosmic Impostor | Mythic |