Core Set 2019 M19
Produkty sealed
22 produkty · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 265 kart3 grane | |
| Boostery | |||
| Booster Pack | — | 265 kart3 grane | |
Pokaż wszystkie 22 produkty
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Bundle · Bundle | 10 × Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Reusable Card Storage Box +3 więcej | — | |
| Bundle Land Pack · Booster | — | — | |
| Deck Builders Toolkit · kit | 1 × Booster Pack + 1 × Ixalan Booster Pack + 1 × Rivals of Ixalan Booster Pack +2 więcej | — | |
| Gift Pack · Bundle | 4 × Booster Pack + 1 × Gift Pack Land Pack + 1 × Angelic Guardian (foil) +5 więcej | — | |
| Planeswalker Deck Ajani · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Ajani | — | |
| Planeswalker Deck Display · Deck box | 2 × Planeswalker Deck Ajani + 2 × Planeswalker Deck Liliana + 2 × Planeswalker Deck Sarkhan +2 więcej | — | |
| Planeswalker Deck Liliana · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Liliana | — | |
| Planeswalker Deck Sarkhan · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Sarkhan | — | |
| Planeswalker Deck Tezzeret · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Tezzeret | — | |
| Planeswalker Deck Vivien · Talia | 1 × Booster Pack + 1 × Vivien | — | |
| Planeswalker Decks Set of 5 · subset | 1 × Planeswalker Deck Ajani + 1 × Planeswalker Deck Liliana + 1 × Planeswalker Deck Sarkhan +2 więcej | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Booster Pack + 1 × Spindown life counter +1 więcej | — | |
| Spellslinger Starter Kit · Kilka talii | 1 × Black-Green Deck + 1 × Red-White Deck + 1 × Rules and World of Magic Booklet +1 więcej | — | |
| Standard Showdown Booster · Booster | — | — | |
| Welcome Deck Black · Talia | 1 × Black Deck | — | |
| Welcome Deck Blue · Talia | 1 × Blue Deck | — | |
| Welcome Deck Green · Talia | 1 × Green Deck | — | |
| Welcome Deck Red · Talia | 1 × Red Deck | — | |
| Welcome Deck White · Talia | 1 × White Deck | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoKarty
Pokazano: 33| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Cinder Barrens | Common | ||
| 249 | Detection Tower | Rare | ||
| 277 | Forest | Common | ||
| 278 | Forest | Common | ||
| 279 | Forest | Common | ||
| 280 | Forest | Common | ||
| 250 | Forsaken Sanctuary | Common | ||
| 251 | Foul Orchard | Common | ||
| 252 | Highland Lake | Common | ||
| 265 | Island | Common | ||
| 266 | Island | Common | ||
| 267 | Island | Common | ||
| 268 | Island | Common | ||
| 253 | Meandering River | Common | ||
| 273 | Mountain | Common | ||
| 274 | Mountain | Common | ||
| 275 | Mountain | Common | ||
| 276 | Mountain | Common | ||
| 261 | Plains | Common | ||
| 262 | Plains | Common | ||
| 263 | Plains | Common | ||
| 264 | Plains | Common | ||
| 254 | Reliquary Tower | Uncommon | ||
| 255 | Rupture Spire | Uncommon | ||
| 256 | Stone Quarry | Common | ||
| 257 | Submerged Boneyard | Common | ||
| 269 | Swamp | Common | ||
| 270 | Swamp | Common | ||
| 271 | Swamp | Common | ||
| 272 | Swamp | Common | ||
| 258 | Timber Gorge | Common | ||
| 259 | Tranquil Expanse | Common | ||
| 260 | Woodland Stream | Common |