Through the Omenpaths Bonus Sheet OMB
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoGrane karty
Pokazano: 5| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Counterspell | Rare | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 13 | Ponder | Common | 42 | LEG81VIN7PAU24DC32cEDH2 |
| 6 | Rest in Peace | Rare | 29 | MOD16LEG9VIN1PIO32DC4cEDH1STD55 |
| 11 | Mindbreak Trap | Mythic | 18 | LEG13VIN39cEDH61 |
| 5 | Reprieve | Uncommon | 8 | MOD1DC40cEDH2 |
Jeszcze 14 granych kart z tej edycji dla zalogowanychPokaż więcej