Fallout PIP
Produkty sealed
10 produktów · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 335 kart8 granych | |
| Boostery | |||
| Collector Booster Pack | — | 335 kart8 granych | |
Pokaż wszystkie 10 produktów
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · Booster | — | — | |
| Commander Deck Display · Deck box | 1 × Commander Deck Hail Caesar + 1 × Commander Deck Mutant Menace + 1 × Commander Deck Science +1 więcej | — | |
| Commander Deck Hail Caesar · Talia | 1 × Collector Booster Sample Pack + 1 × Hail, Caesar + 1 × Foil etched display commander +2 więcej | — | |
| Commander Deck Mutant Menace · Talia | 1 × Collector Booster Sample Pack + 1 × Mutant Menace + 1 × Foil etched display commander +2 więcej | — | |
| Commander Deck Science · Talia | 1 × Collector Booster Sample Pack + 1 × Science! + 1 × Foil etched display commander +2 więcej | — | |
| Commander Deck Scrappy Survivors · Talia | 1 × Collector Booster Sample Pack + 1 × Scrappy Survivors + 1 × Foil etched display commander +2 więcej | — | |
| Commander Decks Set of 4 · subset | 1 × Commander Deck Hail Caesar + 1 × Commander Deck Mutant Menace + 1 × Commander Deck Science +1 więcej | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoGrane karty
Pokazano: 22| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 173 | Swords to Plowshares | Uncommon | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 |
| 701 | Swords to Plowshares | Uncommon | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 |
| 361 | Wasteland | Rare | 39 | LEG95VIN51PRE63cEDH1 |
| 889 | Wasteland | Rare | 39 | LEG95VIN51PRE63cEDH1 |
| 259 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 360 | Command Tower | Uncommon | 37 | DC100cEDH89 |
| 787 | Command Tower | Common | 37 | DC100cEDH89 |
| 888 | Command Tower | Uncommon | 37 | DC100cEDH89 |
| 239 | Sol Ring | Uncommon | 24 | VIN59cEDH100 |
| 359 | Sol Ring | Mythic | 24 | VIN59cEDH100 |
| 767 | Sol Ring | Uncommon | 24 | VIN59cEDH100 |
| 887 | Sol Ring | Mythic | 24 | VIN59cEDH100 |
| 355 | Vandalblast | Uncommon | 22 | PAU37cEDH1 |
| 883 | Vandalblast | Uncommon | 22 | PAU37cEDH1 |
| 208 | Wild Growth | Common | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| 736 | Wild Growth | Common | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| 224 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 356 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 752 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 884 | Arcane Signet | Uncommon | 17 | DC20cEDH65 |
| 238 | Skullclamp | Uncommon | 10 | DC54cEDH2 |
| 766 | Skullclamp | Uncommon | 10 | DC54cEDH2 |
Jeszcze 63 grane karty z tej edycji dla zalogowanychPokaż więcej