Theros Beyond Death THB
Produkty sealed
25 produktów · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 273 karty2 grane | |
| Draft Booster Box | 36 × Draft Booster Pack | 254 karty2 grane | |
| Boostery | |||
| Collector Booster Pack | — | 273 karty2 grane | |
| Sleeved Collector Booster Pack | — | 273 karty2 grane | |
| Draft Booster Pack | — | 254 karty2 grane | |
Pokaż wszystkie 25 produktów
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| Bundle · Bundle | 10 × Draft Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Arasta of the Endless Web (foil) +3 więcej | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Deck Builders Toolkit · kit | 1 × Draft Booster Pack + 1 × Throne of Eldraine Draft Booster Pack + 1 × Core Set 2020 Booster Pack +5 więcej | — | |
| Draft Booster Box Case · Booster case | 6 × Draft Booster Box | — | |
| Foil Promo Pack · Booster | 1 × Foil Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Planeswalker Deck Ashiok · Talia | 2 × Draft Booster Pack + 1 × Ashiok + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Planeswalker Deck Display · Deck box | 3 × Planeswalker Deck Elspeth + 3 × Planeswalker Deck Ashiok | — | |
| Planeswalker Deck Elspeth · Talia | 2 × Draft Booster Pack + 1 × Elspeth + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Planeswalker Decks Set of 2 · subset | 1 × Planeswalker Deck Elspeth + 1 × Planeswalker Deck Ashiok | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Draft Booster Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) +1 więcej | — | |
| Prerelease Pack Case · Limited kit case | 18 × Prerelease Pack | — | |
| Promo Pack · Booster | 1 × Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Theme Booster Box · Booster box | 2 × Theme Booster Pack White + 2 × Theme Booster Pack Blue + 2 × Theme Booster Pack Black +2 więcej | — | |
| Theme Booster Box Case · Booster case | 6 × Theme Booster Box | — | |
| Theme Booster Pack Black · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Blue · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Green · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Red · Booster | — | — | |
| Theme Booster Pack Set of 5 · subset | 1 × Theme Booster Pack White + 1 × Theme Booster Pack Blue + 1 × Theme Booster Pack Black +2 więcej | — | |
| Theme Booster Pack White · Booster | — | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoKarty
Pokazano: 30| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 242 | Field of Ruin | Uncommon | ||
| 254 | Forest | Common | ||
| 286 | Forest | Common | ||
| 287 | Forest | Common | ||
| 251 | Island | Common | ||
| 280 | Island | Common | ||
| 281 | Island | Common | ||
| 243 | Labyrinth of Skophos | Rare | ||
| 346 | Labyrinth of Skophos | Rare | ||
| 253 | Mountain | Common | ||
| 284 | Mountain | Common | ||
| 285 | Mountain | Common | ||
| 250 | Plains | Common | ||
| 278 | Plains | Common | ||
| 279 | Plains | Common | ||
| 252 | Swamp | Common | ||
| 282 | Swamp | Common | ||
| 283 | Swamp | Common | ||
| 244 | Temple of Abandon | Rare | ||
| 347 | Temple of Abandon | Rare | ||
| MX-91777 | Temple of Abandon | Rare | ||
| 245 | Temple of Deceit | Rare | ||
| 348 | Temple of Deceit | Rare | ||
| 246 | Temple of Enlightenment | Rare | ||
| 349 | Temple of Enlightenment | Rare | ||
| 247 | Temple of Malice | Rare | ||
| 350 | Temple of Malice | Rare | ||
| 248 | Temple of Plenty | Rare | ||
| 351 | Temple of Plenty | Rare | ||
| 249 | Unknown Shores | Common |