Time Spiral TSP
Produkty sealed
12 produktów · szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Boxy boosterów | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 286 kart1 grana | |
| Boostery | |||
| Booster Pack | — | 286 kart1 grana | |
Pokaż wszystkie 12 produktów
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 6 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 2 × card deck boxes +4 więcej | — | |
| Gift Box · Bundle | 3 × Booster Pack + 5 × exclusive card dividers + 1 × Metal mana symbol pendant and necklace +1 więcej | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 3 × Theme Deck Fun With Fungus + 3 × Theme Deck Hopes Crusaders + 3 × Theme Deck Reality Fracture +1 więcej | — | |
| Theme Deck Fun With Fungus · Talia | 1 × Fun With Fungus + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Hopes Crusaders · Talia | 1 × Hope's Crusaders + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Reality Fracture · Talia | 1 × Reality Fracture + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Sliver Evolution · Talia | 1 × Sliver Evolution + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack · Limited kit | 1 × Tournament Pack + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack Display · Limited kit case | 12 × Tournament Pack | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystko| Format | Common / 126 | Uncommon / 80 | Rare / 80 |
|---|---|---|---|
| Dowolny format | — | — | 1 |
| Modern | — | — | 1 |
| Legacy | — | — | 1 |
| Duel Commander | — | — | 1 |
| cEDH | — | — | 1 |
Karty
Pokazano: 21| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Assembly-Worker | Uncommon | ||
| 249 | Brass Gnat | Common | ||
| 250 | Candles of Leng | Rare | ||
| 251 | Chromatic Star | Common | ||
| 252 | Chronatog Totem | Uncommon | ||
| 253 | Clockwork Hydra | Uncommon | ||
| 254 | Foriysian Totem | Uncommon | ||
| 255 | Gauntlet of Power | Rare | ||
| 256 | Hivestone | Rare | ||
| 257 | Jhoira's Timebug | Common | ||
| 258 | Locket of Yesterdays | Uncommon | ||
| 259 | Lotus Bloom | Rare | ||
| 260 | Paradise Plume | Uncommon | ||
| 261 | Phyrexian Totem | Uncommon | ||
| 262 | Prismatic Lens | Common | ||
| 263 | Sarpadian Empires, Vol. VII | Rare | ||
| 264 | Stuffy Doll | Rare | ||
| 265 | Thunder Totem | Uncommon | ||
| 266 | Triskelavus | Rare | ||
| 267 | Venser's Sliver | Common | ||
| 268 | Weatherseed Totem | Uncommon |