World Championship Decks 2001 WC01
Produkty sealed
6 produktów · szanse na wylosowanie dla zalogowanychProdukty sealed
| Produkt | Co jest w środku | Analiza | |
|---|---|---|---|
| Inne produkty | |||
| 2001 World Championship Deck Alex Borteh · Talia | 1 × Alex Borteh - Merfolk Opposition | — | |
| 2001 World Championship Deck Antoine Ruel · Talia | 1 × Antoine Ruel - Blue-Black-Red Nether-Go | — | |
| 2001 World Championship Deck Box · Deck box | 3 × 2001 World Championship Deck Alex Borteh + 2 × 2001 World Championship Deck Antoine Ruel + 2 × 2001 World Championship Deck Jan Tomcani +1 więcej | — | |
| 2001 World Championship Deck Jan Tomcani · Talia | 1 × Jan Tomcani - Dark Fires | — | |
| 2001 World Championship Deck Tom van de Logt · Talia | 1 × Tom van de Logt - Machine Head | — | |
| 2001 World Championship Decks Set of 4 · subset | 1 × 2001 World Championship Deck Alex Borteh + 1 × 2001 World Championship Deck Antoine Ruel + 1 × 2001 World Championship Deck Jan Tomcani +1 więcej | — | |
Grane według rzadkości
top 50 kart każdego formatu · zalogowani widzą wszystkoGrane karty
Pokazano: 20| # | Karta | Rzadkość | Wynik · wszystkie formaty | Według formatu |
|---|---|---|---|---|
| MX-87516 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-87517 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-87518 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-87519 | Counterspell | Common | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-54290 | Duress | Common | 63 | LEG11VIN1PIO68PRE49PAU35DC21STD96 |
| MX-54291 | Duress | Common | 63 | LEG11VIN1PIO68PRE49PAU35DC21STD96 |
| MX-54292 | Duress | Common | 63 | LEG11VIN1PIO68PRE49PAU35DC21STD96 |
| MX-55337 | Llanowar Elves | Common | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| MX-55334 | Birds of Paradise | Rare | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| MX-55347 | City of Brass | Rare | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-55331 | Pyroclasm | Uncommon | 17 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD14 |
| MX-55332 | Pyroclasm | Uncommon | 17 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD14 |
| MX-87515 | Opt | Common | 16 | PIO20PRE31DC3cEDH1STD37 |
| MX-54295 | Shivan Reef | Rare | 13 | MOD9PIO47PRE6DC2cEDH5 |
| MX-55344 | Rishadan Port | Rare | 10 | PRE41DC14 |
| MX-55345 | Rishadan Port | Rare | 10 | PRE41DC14 |
| MX-54294 | Llanowar Wastes | Rare | 9 | PIO37PRE20DC8cEDH1 |
| MX-54263 | Gush | Common | 8 | VIN2PRE40DC2cEDH1 |
| MX-55342 | Tsabo's Web | Rare | 8 | PRE48 |
| MX-54293 | Engineered Plague | Uncommon | 7 | PRE39 |
Jeszcze 17 granych kart z tej edycji dla zalogowanychPokaż więcej