Artista de Magic
Ben Thompson
Cartas69
Coleções67
Obra em Magic1999–2025
Coleção mais recenteArena Anthology 4
Cartas top
Top 50 de cada formatoNenhuma destas cartas está no top 50 de algum formato.
Cartas ilustradas por Ben Thompson
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| LRWLorwyn2007 · 2 cartas | ||||
| Elogiadora Élfica | Criatura — Elfo Xamã | Comum | LRWDD1DPAPS11EVG | |
| Facção Laço de Brumas | Criatura — Fada Mago | Rara | LRW | |
| GPTGuildpact2006 · 1 carta | ||||
| Miasma Sibilante | Encantamento | Incomum | GPT | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Desejo do Punidor de Pecados | Encantamento — Aura | Incomum | PSALGPT | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Akuta, Nascido das Cinzas | Criatura Lendária - Espírito | Rara | SOK | |
| Elite da Tribo do Kashi | Criatura - Guerreiro Cobra | Incomum | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Cardume Brilhante | Mágica Instantânea - Arcana | Rara | BOK | |
| Patrono dos Kitsune | Criatura Lendária - Espírito | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Touch and Go | Sorcery | Comum | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartas | ||||
| Hankyu | Artefato - Equipamento | Incomum | CHK | |
| Ídolo de Jade | Artefato | Incomum | CHK | |
| Masako, a Desanimada | Criatura Lendária - Conselheiro Humano | Rara | CHKPLST | |
| Zubera de Canto Silencioso | Criatura - Espírito Zubera | Comum | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 cartas | ||||
| Geada Precoce | Mágica Instantânea | Comum | 5DN | |
| Totem da Avareza | Artefato | Incomum | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2 cartas | ||||
| Dragonete de Escamas Cromadas | Criatura — Dragonete | Rara | DSTAA4 | |
| Tridente Certeiro | Artefato — Equipamento | Incomum | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 6 cartas | ||||
| Adaptador de Myr | Criatura Artefato — Myr | Comum | MRD | |
| Coroa de Tempestade Cerebral | Artefato | Incomum | MRD | |
| Gnomos de Garrafa | Criatura Artefato — Gnomo | Incomum | MRD9ED10EDD2PS11C14JVCCM2PLST | |
| Marcha das Máquinas | Encantamento | Rara | MRD10EARCPLST | |
| Máscara de Longevisão | Artefato | Incomum | MRDPC2PCA | |
| Sede de Conhecimento | Mágica Instantânea | Incomum | MRDWC04HOPTD22XM | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 carta | ||||
| Chamariz Magistral | Criatura — Soldado | Comum | 8ED9EDDDN | |
| SCGScourge2003 · 3 cartas | ||||
| Caminhante do Gume | Criatura — Clérigo | Incomum | SCGPLST | |
| Pensamentos Paralelos | Encantamento | Rara | SCG | |
| Planos a Longo Prazo | Mágica Instantânea | Incomum | SCGPLST | |
| LGNLegions2003 · 4 cartas | ||||
| Celebrante do Sangue | Criatura — Clérigo | Comum | LGNPLST | |
| Emaranhador de Capim-Chicote | Criatura — Clérigo | Comum | LGN | |
| Fractius Nebuliforme | Criatura — Fractius Ilusão | Comum | LGN | |
| Reparador de Daru | Criatura — Clérigo | Incomum | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 3 cartas | ||||
| Comando do Patriarca | Feitiço | Rara | ONSWC03 | |
| Infestar | Feitiço | Incomum | ONS | |
| Santuário Iluminado pelas Estrelas | Terreno | Incomum | ONSCLB | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartas | ||||
| Cajado da Dominação | Artefato | Rara | PRM5DNPLSTCMRBRR | |
| Tember City | Plane — Kinshala | Comum | PRMDCIOPCA | |
| Visões do Soro | Feitiço | Comum | PRMPAL045DNWC04CN2OTC | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartas | ||||
| Abafar | Feitiço | Incomum | JUDPLST | |
| Desafiar a Gravidade | Mágica Instantânea | Comum | JUDUMA | |
| Lampejo de Percepção | Mágica Instantânea | Incomum | JUDPLST | |
| Perdido em Pensamentos | Encantar Criatura | Comum | JUD | |
| TORTorment2002 · 2 cartas | ||||
| Édito de Chainer | Feitiço | Incomum | TORPRMWC02WC03F06HA3PLST | |
| Plagiar | Mágica Instantânea | Rara | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 4 cartas | ||||
| Alabardeiro | Criatura — Bárbaro | Comum | ODY | |
| Curandeiro Santificado | Criatura — Clérigo | Comum | ODY | |
| Proteção Tatuada | Encantar Criatura | Incomum | ODY | |
| Sacrário da Cabala | Encantamento | Rara | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3 cartas | ||||
| Manobra do Capitão | Instant | Incomum | APCHOP | |
| Mortos de Llanowar | Creature — Zombie Elf | Comum | APC | |
| Santuário de Dega | Enchantment | Incomum | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartas | ||||
| Auriflama Órquica | Enchantment | Incomum | 7EDEMAPLST | |
| Grupo de Goblins Escavadores | Creature — Goblin | Comum | 7ED | |
| Martelo Vulcânico | Feitiço | Comum | 7ED8ED9EDPSALPLST | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 cartas | ||||
| Matar | Mágica Instantânea | Incomum | PLSWC028ED9EDDDE | |
| Tratamento de Pólen | Instant | Comum | PLS | |
| Vapores Venenosos | Sorcery | Incomum | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4 cartas | ||||
| Assault // Battery | Feitiço // Feitiço | Incomum | INVTSBHOPDMR | |
| Decrescer // Engrandecer | // | Incomum | INVWC02ARCDMR | |
| Grifo Garra-de-navalha | Criatura — Grifo | Comum | INV8EDM10M15 | |
| Superabundância | Enchantment | Rara | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 cartas | ||||
| Ordens de Latulla | Enchantment — Aura | Comum | PCY | |
| Santuário Samita | Enchantment | Rara | PCY | |
| PELPEuropean Land Program2000 · 2 cartas | ||||
| Ilha | Terreno Básico — Ilha | Comum | PELPODYPRMWC02ANA | |
| Planície | Terreno Básico — Planície | Comum | PELPINVPRMANA | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartas | ||||
| Esmagador de Rochafluente | Criatura — Besta | Comum | NEM9ED | |
| Fenda de Chamas | Feitiço | Comum | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 cartas | ||||
| Bolsão de Pó | Terreno | Rara | MMQWC00 | |
| Chuva de Pedras | Feitiço | Comum | MMQ | |
| Gigante Contratado | Creature — Giant | Incomum | MMQ | |
69 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais