Artista de Magic
Christopher Rush
Cartas121
Coleções94
Obra em Magic1993–2025
Coleção mais recenteArena Anthology 2
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Christopher Rush
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2 cartas | ||||
| Guardião de Opala | Encantamento | Rara | TSP | |
| Totem Cronatogue | Artefato | Incomum | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartas | ||||
| Cuspidor de Vapor | Criatura — Aranha | Incomum | CSP | |
| Patim-de-Gelo Goblin | Criatura da Neve — Guerreiro Goblin | Comum | CSP | |
| DISDissension2006 · 4 cartas | ||||
| Ataque Bidirecional | Mágica Instantânea | Incomum | DIS | |
| Cospe-Gosma Rakdos | Criatura — Thrull | Comum | DIS | |
| Escalpador de Utvara | Criatura — Batedor Goblin | Comum | DISCLU | |
| Vaso da Meditação | Artefato | Rara | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 cartas | ||||
| Falange do Submundo | Criatura - Horror | Incomum | RAVGK1 | |
| Redirecionar | Mágica Instantânea | Incomum | RAV | |
| 9EDNinth Edition2005 · 4 cartas | ||||
| Círculo de Proteção: Preto | Encantamento | Comum | 9ED | |
| Círculo de Proteção: Vermelho | Encantamento | Comum | 9ED | |
| Mascote Imaginário | Criatura — Ilusão | Rara | 9ED | |
| Vegetação Exuberante | Encantamento — Aura | Comum | 9EDPLST | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 1 carta | ||||
| Descendente de Kiyomaro | Criatura - Soldado Humano | Incomum | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3 cartas | ||||
| Amanhã, Familiar de Azami | Criatura Lendária - Espírito | Rara | BOK | |
| Atentar à Névoa | Feitiço - Arcana | Incomum | BOK | |
| Ishi-Ishi, Akki Tiro Certo | Criatura Lendária - Guerreiro Goblin | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Booster Tutor | Instant | Rara | UNH | |
| Collector Protector | Creature — Human Gamer | Rara | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 cartas | ||||
| Campo de Realidade | Encantar Criatura | Comum | CHK | |
| Espelho de Aro Lunar | Artefato | Rara | CHK | |
| No-Dachi | Artefato - Equipamento | Incomum | CHK | |
| Restrições Místicas | Encantar Criatura | Comum | CHK | |
| Vontade Indomável | Encantamento — Aura | Comum | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 cartas | ||||
| Adepto da Junção | Criatura — Elfo Druida | Rara | 5DN | |
| Myr Quadrópode | Criatura Artefato — Myr | Comum | 5DN | |
| ONSOnslaught2002 · 3 cartas | ||||
| Desejador do Bem | Criatura — Elfo | Comum | ONSPSALDD1EVGSLD | |
| Desmistificar | Mágica Instantânea | Comum | ONS8ED9ED10E | |
| Pioneiro Élfico | Criatura — Druida Elfo | Comum | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 carta | ||||
| Desabrochar do Lótus | Artefato | Rara | PRMPTSPTSR | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 1 carta | ||||
| Goblin Enfurecido | Creature — Goblin Berserker | Incomum | UDS | |
| UGLUnglued1998 · 1 carta | ||||
| Chicken Egg | Creature — Egg | Comum | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 1 carta | ||||
| Apprentice Sorcerer | Creature — Human Wizard Sorcerer | Incomum | P02PLST | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Fuga de Mana | Mágica Instantânea | Comum | STHWC98BRBPAL02PRM8EDWC03WC04P059EDPS11TPRAA2 | 12 |
| TMPTempest1997 · 3 cartas | ||||
| Aranha Baldaquina | Criatura — Aranha | Comum | TMPATH8ED10ETPRBBDM20PLST | |
| Chuva de Pedras | Feitiço | Comum | TMP | |
| Dragão de Rath | Criatura — Dragão | Rara | TMP9EDTPR | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Barrin | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4 cartas | ||||
| Diabrete do Pântano | Criatura — Diabrete | Comum | POR6EDS99 | |
| Dragonete Trinchador | Criatura — Dragonete | Comum | PORS99BTD | |
| Dread Reaper | Creature — Horror | Rara | PORS99ME4 | |
| Martelo Vulcânico | Feitiço | Comum | PORPSUSPRMPJJT | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 1 carta | ||||
| Blacker Lotus | Artifact | Rara | OLEPUGL | |
| VISVisions1997 · 4 cartas | ||||
| Arcanjo | Criatura — Anjo | Rara | VIS | |
| Cronatogue | Creature — Atog | Rara | VIS | |
| Ritual Proibido | Sorcery | Rara | VIS | |
| Veterano da Infantaria | Criatura — Humano Soldado | Comum | VISATH6EDBRB9EDM11DDF | |
| PCELCelebration Cards1996 · 2 cartas | ||||
| 1996 World Champion | Summon Legend | Rara | PCEL | |
| Shichifukujin Dragon | Summon Dragon | Rara | PCEL | |
| ALLAlliances1996 · 4 cartas | ||||
| Adnato Soldeviano | Creature — Human Cleric | Comum | ALL | |
| Graal Solar | Artifact | Incomum | ALLME3 | |
| Horror Krovikano | Creature — Horror Spirit | Rara | ALLME2 | |
| Paladino de Lim-Dûl | Creature — Human Knight | Incomum | ALL | |
| HMLHomelands1995 · 5 cartas | ||||
| A Sombra de Ihsan | Legendary Creature — Shade Knight | Incomum | HMLPTCATHJP1ME2 | |
| Eron, o Implacável | Criatura Lendária — Ladino Humano | Incomum | HMLPTCTSB | |
| Gárgulas da Abadia | Creature — Gargoyle | Incomum | HMLPTC5EDME2 | |
| Profecia | Sorcery | Comum | HML | |
| Rashka, a Matadora | Legendary Creature — Human Archer | Incomum | HML | |
| ICEIce Age1995 · 9 cartas | ||||
| Ancião de Fyndhorn | Criatura — Elfo | Incomum | ICE | |
| Bijuteria de Urza | Artifact | Incomum | ICE5EDME1 | |
| Conhecimento Proibido | Enchantment — Aura | Rara | ICEME2 | |
| Palavra do Desfazer | Instant | Comum | ICEME1 | |
| Planície | Terreno Básico — Planície | Comum | ICEUGLPAL01CSTPLST | |
| Planície Nevada | Terreno da Neve Básico — Planície | Comum | ICEME2 | |
| Serafim | Creature — Angel | Rara | ICEME1 | |
| Talismã de Malaquita | Artifact | Incomum | ICE | |
| Tempestade Cerebral | Mágica Instantânea | Comum | ICE5EDBTDCSTME2 | 58 |
| FEMFallen Empires1994 · 6 cartas | ||||
| Basal Thrull | Creature — Thrull | Comum | FEM | |
| Elvish Scout | Creature — Elf Scout | Comum | FEM | |
| Granada Goblin | Feitiço | Comum | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | Comum | FEM | |
| Necrite | Creature — Thrull | Comum | FEM | |
| Order of the Ebon Hand | Creature — Cleric Knight | Comum | FEMPTC | |
| DRKThe Dark1994 · 10 cartas | ||||
| Blood of the Martyr | Instant | Incomum | DRKBCHRCHR | |
| Bone Flute | Artifact | Incomum | DRKME3 | |
| Coal Golem | Artifact Creature — Golem | Incomum | DRKME3 | |
| Coração Sombrio da Floresta | Encantamento | Comum | DRK | |
| Cripta de Tormod | Artefato | Incomum | DRKBCHRCHRTSBMB2 | 52 |
| Dragonete de Fogo | Creature — Drake | Incomum | DRKBCHRCHR5EDME3 | |
| Knights of Thorn | Creature — Human Knight | Rara | DRKME1 | |
| Niall Silvain | Creature — Ouphe | Rara | DRK | |
| Porto Seguro | Terreno | Rara | DRKBCHRCHRPTCTSB | |
| Runesword | Artifact | Incomum | DRKBCHRCHR | |
| LEGLegends1994 · 13 cartas | ||||
| All Hallow's Eve | Sorcery | Rara | LEGOLEPME3TD0 | |
| Bateria de Mana Verde | Artifact | Incomum | LEG4BB4EDREN | |
| Crookshank Kobolds | Creature — Kobold | Comum | LEGME1 | |
| Espírito Radjan | Creature — Spirit | Incomum | LEG4BB4EDREN5ED6EDME4 | |
| Gigante Devastador | Criatura — Gigante | Incomum | LEGBCHRCHRTSB | |
| Hell Swarm | Instant | Comum | LEG | |
| Imprison | Enchantment — Aura | Rara | LEG | |
| Jovial Evil | Sorcery | Rara | LEG | |
| Laço Arcaico | Enchantment — Aura | Incomum | LEG4BB4EDREN | |
| O Sevo | Creature — Demon | Rara | LEGBCHRCHR5EDME3 | |
| Storm World | World Enchantment | Rara | LEGME3 | |
| Sunastian Falconer | Legendary Creature — Human Shaman | Incomum | LEGME3 | |
| Ur-Drago | Legendary Creature — Elemental | Rara | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 7 cartas | ||||
| Artifact Possession | Enchantment — Aura | Comum | ATQ | |
| Powerleech | Enchantment | Incomum | ATQ | |
| Rakalite | Artifact | Incomum | ATQBCHRCHRRINME4 | |
| Soldado Yotiano | Criatura Artefato — Soldado | Comum | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Su-Chi | Artifact Creature — Construct | Incomum | ATQME1 | |
| Tablet of Epityr | Artifact | Comum | ATQME4 | |
| Tawnos's Coffin | Artifact | Rara | ATQPRMME1 | |
| ARNArabian Nights1993 · 7 cartas | ||||
| Áspide de Néfis | Creature — Snake | Comum | ARN4BB4EDRENRIN | |
| Desert Nomads | Creature — Human Nomad | Comum | ARN | |
| Efrite Junún | Creature — Efreet | Rara | ARN4BB4EDRENRINME4 | |
| Homem de Bronze | Artifact Creature — Construct | Incomum | ARN3EDFBBSUM4BB4EDME4 | |
| Homens Voadores | Criatura — Humano | Comum | ARNTSB | |
| Metamorphosis | Sorcery | Comum | ARNBCHRCHRRIN | |
| Ovo de Rukh | Criatura — Ovo | Comum | ARN | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 10 cartas | ||||
| Bastão da Ruína | Artefato | Incomum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
| Black Lotus | Artifact | Rara | LEALEB2EDCEDCEIO90POVNT30A | 5 |
| Farpas de Mana | Encantamento | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED6ED30A | |
| Floresta | Terreno Básico — Floresta | Comum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPPALPPAL01PRMME1ANA30A | |
| Fulgor de Mana | Encantamento | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME130A | |
| Gauntlet of Might | Artifact | Rara | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Granite Gargoyle | Creature — Gargoyle | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME130A | |
| Raio | Mágica Instantânea | Comum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCJGPATHBTDPRMME1TD0SLD30A | 93 |
| Sino de Kormus | Artifact | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Vulto Ínfero | Creature — Spirit | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME130A | |
116 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais