Artista de Magic
Cliff Childs
Cartas90
Coleções126
Obra em Magic2002–2026
Coleção mais recenteReality Fracture Commander
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Cliff Childs
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| FDCFoundations Commander2024 · 1 carta | ||||
| Arma de Sopro | Mágica Instantânea | Comum | FDC | 28 |
| UNFUnfinity2022 · 2 cartas | ||||
| Fundição Sagrada | Terreno — Montanha Planície | Rara | UNF | 45 |
| Tumba Abandonada | Terreno — Pântano Floresta | Rara | UNF | 30 |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1 carta | ||||
| Propriedade dos Voldaren | Terreno | Rara | VOW | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 carta | ||||
| Templo da Rainha Dragão | Terreno | Incomum | AFR | |
| AFCForgotten Realms Commander2021 · 2 cartas | ||||
| Catacumbas de Darkwater | Terreno | Rara | AFCCLB | |
| Esfera do Comandante | Artefato | Comum | AFC | |
| KHMKaldheim2021 · 2 cartas | ||||
| Armaria de Axgard | Terreno | Incomum | KHM | |
| Caerne de Crânios de Immersturm | Terreno | Incomum | KHM | |
| ZNRZendikar Rising2020 · 1 carta | ||||
| Disrupção Jwari // Ruínas Jwari | Mágica Instantânea // Terreno | Incomum | ZNRPIO | |
| PLSTThe List2020 · 1 carta | ||||
| Mercado dos Sem-guilda | Terreno | Incomum | PLSTCMRCMM | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 2 cartas | ||||
| Desertos Calcinados | Terreno | Comum | IKO | |
| Planície | Terreno Básico — Planície | Comum | IKO | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 2 cartas | ||||
| Amuleto do Viajante | Artefato | Comum | THB | |
| Lanterna Guia-almas | Artefato | Rara | THBBRRONCDRC | 50 |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Farol do Comando | Terreno | Rara | SLD | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 1 carta | ||||
| Portão da Guilda Orzhov | Terreno — Portão | Comum | RNAWARPLSTCLU | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 1 carta | ||||
| Túmulo Aquático | Terreno — Ilha Pântano | Rara | GRNPGRN | 45 |
| DOMDominaria2018 · 1 carta | ||||
| Memorial à Unidade | Terreno | Incomum | DOM | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1 carta | ||||
| Mapa do Tesouro // Angra do Tesourocom Svetlin Velinov | Artefato // Terreno | Rara | PXLNXLNPXTCPLST | |
| MP2Amonkhet Invocations2017 · 3 cartas | ||||
| Adoração | Encantamento | Rara | MP2 | |
| Asfixiar | Mágica Instantânea | Rara | MP2 | |
| Soçobrar | Instant | Comum | MP2 | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 carta | ||||
| Monumento de Rhonas | Artefato Lendário | Incomum | AKHGNTAKRPLSTFDC | |
| AERAether Revolt2017 · 2 cartas | ||||
| Encouraçado do Consulado | Artefato — Veículo | Incomum | AERPLST | |
| Guarnição Móvel | Artefato — Veículo | Comum | AERKLR | |
| KLDKaladesh2016 · 5 cartas | ||||
| Aerobaleia-de-aleta-longa | Criatura — Baleia | Incomum | KLD | |
| Bolor Invasor | Feitiço | Incomum | KLDPLSTKLR | |
| Cronômetro Perpétuo | Artefato | Incomum | KLDPLSTOTCSOC | |
| Quebra-cabeça do Engreneiro | Artefato | Comum | KLDKLR | |
| Reservatório do Fluxo de Éter | Artefato | Rara | KLDPKLDPLSTKLRBRR | |
| EMNEldritch Moon2016 · 1 carta | ||||
| Sanatório da Cordilheira de Geier | Terreno Lendário | Rara | EMNPEMNC19AFCDMCSIRCMMLCCFDC | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 2 cartas | ||||
| Paisagem Distorcida | Terreno | Comum | SOIC18PLSTJ22 | |
| Pedreira | Terreno | Incomum | SOIC17SIR | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 2 cartas | ||||
| Aldeia Fortificada | Terreno | Rara | PSOISOIPLSTAFCMICNCCSCDONCSIRMOCCMMWOCLCCMKCTDC | |
| Engolfar a Costa | Mágica Instantânea | Rara | PSOISOIDDTGN2 | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 7 cartas | ||||
| Desfiladeiro da Mata | Terreno | Incomum | OGWAKHM19SCD | |
| Desolação de Cinzas | Terreno | Incomum | OGWAKHC17SCD | |
| Ossário Submerso | Terreno | Incomum | OGWM19C18ZNCSCD | |
| Pântano Sibilante | Terreno | Rara | OGWPOGWPIO | |
| Poço-espelho | Terreno | Mítica | OGWPOGWPLSTCMM | |
| Rio Sinuoso | Terreno | Incomum | OGWAKHM19C18KHCSCD | |
| Vastidão Tranquila | Terreno | Incomum | OGWC17C18SCD | |
| C15Commander 20152015 · 2 cartas | ||||
| Mizzix dos Izmagnus | Criatura Lendária — Goblin Mago | Mítica | C15OC15PZ1PLST2X2CMM | |
| Tempestade Mortífera | Feitiço | Rara | C15PZ1C20PLSTC21SCD | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 1 carta | ||||
| Ponte de Arenito | Terreno | Comum | BFZJ22 | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 cartas | ||||
| Destino Esquecido | Mágica Instantânea | Comum | DTK | |
| Herdeiro de Ugin | Criatura — Dragão Espírito | Incomum | DTKIMAPLSTPIO | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 1 carta | ||||
| Vapocínero | Criatura — Elemental | Comum | KTK | |
| M15Magic 20152014 · 1 carta | ||||
| Nimbo das Ilhas | Criatura — Elemental | Comum | M15BBD | |
| CNSConspiracy2014 · 1 carta | ||||
| Deal Broker | Artifact Creature — Construct | Rara | CNS | |
| C13Commander 20132013 · 1 carta | ||||
| Cajado do Trovão | Artefato | Incomum | C13CMA | |
| GTCGatecrash2013 · 3 cartas | ||||
| Instigar Aparição | Mágica Instantânea | Comum | GTCUMA | |
| Portão da Guilda Dimir | Terreno — Portão | Comum | GTCDGMC13MM3C18GRNPLSTZNCRVRCLUFDNPIO | |
| Transporte Blindado | Criatura Artefato — Constructo | Comum | GTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 2 cartas | ||||
| Gafanhoto de Zanikev | Criatura — Inseto | Incomum | RTR | |
| Vorme de Terrus | Criatura — Zumbi Vorme | Comum | RTR | |
| V12From the Vault: Realms2012 · 2 cartas | ||||
| Bosque dos Salgueiros Ígneos | Terreno | Rara | V12IMA | |
| Coliseu dos Cefálidas | Terreno | Incomum | V12 | |
| M13Magic 20132012 · 1 carta | ||||
| Territórios Ilimitados | Feitiço | Rara | M13PLST | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1 carta | ||||
| Takenuma | Plane — Kamigawa | Comum | OPC2OPCA | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 6 cartas | ||||
| Caverna das Almas | Terreno | Rara | AVRPLST | 48 |
| Onda Medonha | Feitiço | Comum | AVRORIPLST | |
| Passagem Umbrosa | Encantamento | Incomum | AVR | |
| Pergaminho de Avacyn | Artefato | Comum | AVRJMP | |
| Pergaminho de Griselbrand | Artefato | Comum | AVR | |
| Solidão Homicida | Encantamento | Incomum | AVR | |
| DKADark Ascension2012 · 3 cartas | ||||
| Desaparecimento Repentino | Feitiço | Rara | DKA | |
| Raio da Revelação | Mágica Instantânea | Comum | DKAHA5 | 6 |
| Terras em Desenvolvimento | Terreno | Comum | DKASISMOCINR | |
| ISDInnistrad2011 · 5 cartas | ||||
| Brejo de Nefália | Terreno | Rara | ISDCLBLCC | |
| Capela Isolada | Terreno | Rara | ISDMD1PLSTOTCDRC | |
| Cascata de Enxofre | Terreno | Rara | ISDDOMPDOMPLSTDMRLCCOTCBLCDRCTDCEOCYEOESOCFRC | |
| Gruta Cintilante | Terreno | Comum | ISDPC2M14CN2PCAMM3IMA | |
| Terremoto Reverberante | Feitiço | Incomum | ISDUMAC19 | |
| M12Magic 20122011 · 3 cartas | ||||
| Ilha | Terreno Básico — Ilha | Comum | M12M13M14C13M15C15DDSCMAM19C18M20M21J22 | |
| Montanha | Terreno Básico — Montanha | Comum | M12M13M14DDLC13M15C14C15DDSCM2M19M21 | |
| Pântano | Terreno Básico — Pântano | Comum | M12M13M14M15C15CMAM19M20M21 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 12 cartas | ||||
| Brutamontes de Escombros | Criatura — Elemental | Rara | PRMPGTC | |
| Câmara do Oráculo | Artefato | Rara | PRMPAKH | |
| Câmara dos Campeões | Terreno | Rara | PRMCMRCMM | |
| Crença Ressurgente | Feitiço | Rara | PRMMH2PMH2 | |
| Enclave dos Vinculadores | Terreno | Rara | PRMIKOPIKOPLSTJ22CMMOTCM3CFDC | |
| Floresta | Terreno Básico — Floresta | Comum | PRMSLDJMP | |
| Maze's End | Land | Mítica | PRMPDGMDGMHA3PLSTRVRFDNPIO | |
| Ninho do Titã | Encantamento | Rara | PRMIKOPIKO | |
| Nutrição Desforme | Feitiço | Comum | PRMFRFUGINPLST | |
| Sacrário Ateísta | Terreno — Planície Pântano | Rara | PRMGTCRVR | |
| Solo Pisoteado | Terreno — Montanha Floresta | Rara | PRMRVR | |
| Underground Sea | Land — Island Swamp | Rara | PRMVMA | 28 |
82 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais