Artista de Magic
D. J. Cleland-Hura
Cartas10
Coleções14
Obra em Magic2000–2021
Coleção mais recenteJumpstart: Historic Horizons
Cartas top
Top 50 de cada formatoNenhuma destas cartas está no top 50 de algum formato.
Cartas ilustradas por D. J. Cleland-Hura
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 7EDSeventh Edition2001 · 6 cartas | ||||
| Ents de Redwood | Creature — Treefolk | Comum | 7ED | |
| Floresta | Terreno Básico — Floresta | Comum | 7EDWC01WC02 | |
| Montanha | Terreno Básico — Montanha | Comum | 7EDWC01 | |
| Pântano | Terreno Básico — Pântano | Comum | 7ED | |
| Ursos Cinzentos | Criatura — Urso | Comum | 7ED8ED9ED10EJ21 | |
| Xamã da Tempestade | Creature — Human Cleric Shaman | Comum | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carta | ||||
| Peregrino Samita | Creature — Human Cleric | Comum | PLS | |
| INVInvasion2000 · 3 cartas | ||||
| Elfo Nômade | Creature — Elf Nomad | Comum | INVDDE | |
| Planície | Terreno Básico — Planície | Comum | INVDDEM11TD0M12 | |
| Tordo dos Sonhos | Creature — Bird | Comum | INVPLST | |
10 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais