Artista de Magic
Daniel Gelon
Cartas65
Coleções58
Obra em Magic1993–2024
Coleção mais recenteMystery Booster 2
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Daniel Gelon
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Squee, Nabobo Goblin | Criatura Lendária — Goblin | Rara | MB2 | |
| TSPTime Spiral2006 · 3 cartas | ||||
| Escumadeira de Mana | Criatura — Sanguessuga | Comum | TSP | |
| Fungo Fractius | Criatura — Fungo Fractius | Rara | TSPH09TSR | |
| Velas de Leng | Artefato | Rara | TSP | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Letter Bomb | Artifact | Rara | UNH | |
| S99Starter 19991999 · 1 carta | ||||
| Devout Monk | Creature — Human Monk Cleric | Comum | S99 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 1 carta | ||||
| Caranguejo Rei | Creature — Crab | Incomum | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 2 cartas | ||||
| Lexivore | Creature — Beast | Incomum | UGL | |
| Strategy, Schmategy | Sorcery | Rara | UGLUND | |
| P02Portal Second Age1998 · 2 cartas | ||||
| Matrona Goblin | Criatura — Goblin | Incomum | P02ATHDD1EVG | |
| Plated Wurm | Creature — Wurm | Comum | P02 | |
| EXOExodus1998 · 1 carta | ||||
| Trol Pigmeu | Creature — Troll | Comum | EXO | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Espículo Operário | Creature — Spike | Comum | STHBRB | |
| TMPTempest1997 · 3 cartas | ||||
| Magmassauro | Creature — Elemental Dinosaur | Rara | TMPTPR | |
| Monstro Marinho | Criatura — Serpente | Comum | TMP6ED8ED9EDTPR | |
| Salamandra de Rochafluente | Creature — Salamander | Incomum | TMP | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Squee | Vanguard | Rara | PVAN | |
| HMLHomelands1995 · 2 cartas | ||||
| Marjhan | Creature — Serpent | Rara | HMLME2 | |
| Trol Marinho | Creature — Troll | Incomum | HML | |
| ICEIce Age1995 · 12 cartas | ||||
| Aranha Lanosa | Creature — Spider | Comum | ICEATHBTDDKMME2 | |
| Avantesma Pavoroso | Creature — Zombie | Rara | ICEME4 | |
| Boneco de Neve dos Goblins | Criatura — Goblin | Incomum | ICEATHTSB | |
| Cajado das Eras | Artifact | Rara | ICE | |
| Gigante Karplusano | Creature — Giant | Incomum | ICEME2 | |
| Mutante Goblin | Creature — Goblin Mutant | Incomum | ICEATHDKMJP1ME1 | |
| Oferenda em Chamas | Instant | Comum | ICE | |
| Sapo Papão | Creature — Frog | Comum | ICE5EDME1 | |
| Serpente Terrestre de Johtull | Creature — Wurm | Incomum | ICEME2 | |
| Serpente Terrestre Escamada | Criatura — Vorme | Comum | ICE5ED6EDBRBBTD | |
| Trasgo Marrom | Criatura — Trasgo | Comum | ICE | |
| Vermes Toupeiras | Creature — Worm | Incomum | ICE | |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border1995 · 1 carta | ||||
| Escavar | Enchantment — Aura | Incomum | 4BB | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 cartas | ||||
| Espião Orc | Criatura — Orc | Comum | FEM | |
| Fungal Bloom | Enchantment | Rara | FEMME2 | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | Comum | FEM | |
| Guerreiro Homárida | Creature — Homarid Warrior | Comum | FEM | |
| Orgg | Criatura — Orgg | Rara | FEMPTC5EDTSB | |
| Talídia | Criatura — Fungo | Comum | FEM | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | Comum | FEM | |
| Thrull Champion | Creature — Thrull | Rara | FEMME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 4 cartas | ||||
| Fonte da Juventude | Artefato | Incomum | DRKBCHRCHRPTC5ED6ED | |
| Goblin Wizard | Creature — Goblin Wizard | Rara | DRKME1 | |
| Tio Istvan | Criatura — Humano | Incomum | DRK4BB4EDRENTSB | |
| Trapeiro | Creature — Human Minion | Rara | DRK4BB4EDREN5ED6ED | |
| LEGLegends1994 · 11 cartas | ||||
| Arboria | Encantamento Mundo | Incomum | LEGME3 | |
| Beasts of Bogardan | Creature — Beast | Incomum | LEGBCHRCHR | |
| Clergy of the Holy Nimbus | Creature — Human Cleric | Comum | LEG | |
| Drenar Energia | Sorcery | Comum | LEG4BB4EDREN | |
| Frost Giant | Creature — Giant | Incomum | LEGME3 | |
| Gabriel Angelfire | Legendary Creature — Angel | Rara | LEGBCHRCHRME3 | |
| Keepers of the Faith | Creature — Human Cleric | Comum | LEGBCHRCHR | |
| Mantícora Escarlate | Creature — Manticore | Rara | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Takklemaggot | Enchantment — Aura | Incomum | LEGBCHRCHRME3 | |
| Telekinesis | Instant | Rara | LEGME1 | |
| Venarian Gold | Enchantment — Aura | Comum | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 1 carta | ||||
| Mina de Superfície | Terreno | Incomum | ATQ4BB4EDRENRINPTCATHME4 | 3 |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 9 cartas | ||||
| Cavaleiro Branco | Criatura — Humano Cavaleiro | Incomum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDWC98ATHF02PRMME430A | |
| Chuva de Pedras | Feitiço | Comum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDFNMPRM30A | |
| Demonic Attorney | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Fungussauro | Criatura — Fungussauro | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Grimório de Leng | Artifact | Incomum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| Leões da Savana | Criatura — Leão | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Lich | Enchantment | Rara | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Serpente Terrestre de Craw | Criatura — Vorme | Comum | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Wheel of Fortune | Sorcery | Rara | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMOLEPME430A | |
64 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais