Artista de Magic
Dany Orizio
Cartas63
Coleções53
Obra em Magic1999–2026
Coleção mais recenteAlchemy: Lorwyn Eclipsed
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Dany Orizio
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| PLCPlanar Chaos2007 · 2 cartas | ||||
| Aranha dos Picos | Criatura — Aranha | Comum | PLCTSR | |
| Fractius da Cauterização | Criatura — Fractius | Incomum | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 5 cartas | ||||
| Fractius de Duas Cabeças | Criatura — Fractius | Comum | TSPSLDTSR | |
| Fractius Lasca-ossos | Criatura — Fractius | Comum | TSPTSRCMM | |
| Laminobatedor Viashino | Criatura — Batedor Viashino | Comum | TSP | |
| Medalhão de Outrora | Artefato | Incomum | TSP | |
| Protetor Pentocrata | Encantamento — Aura | Comum | TSPIMAPLST | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartas | ||||
| Pesquisa Arriscada | Mágica Instantânea | Incomum | CSPCMD | |
| Rito da Chama | Feitiço | Comum | CSPMB2YECL | 11 |
| DISDissension2006 · 5 cartas | ||||
| Aranha Fios D'Água | Criatura — Aranha Mutante | Comum | DISCMDMM2 | |
| Inflamar a Carnificina | Feitiço | Incomum | DIS | |
| Iniciado Simic | Criatura — Humano Mutante | Comum | DISMM2 | |
| Pilar dos Paruns | Terreno | Rara | DIS2X2 | |
| Tirano Cabeça-D'Água | Criatura — Gênio | Rara | DISRVRAA4 | |
| GPTGuildpact2006 · 4 cartas | ||||
| Grotesco Berrante | Criatura — Gárgula | Comum | GPT | |
| Rusalka Afogada | Criatura — Espírito | Incomum | GPT | |
| Rusalka Faminta | Criatura — Espírito | Incomum | GPT | |
| Thrull Fúnebre | Criatura — Thrull | Comum | GPTRVR | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 cartas | ||||
| Enrolar | Mágica Instantânea | Comum | RAV | |
| Fuzilaria de Chamas | Feitiço | Rara | RAV | |
| Visão do Túnel | Feitiço | Rara | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 carta | ||||
| Patrulha Noturna | Criatura - Soldado Humano | Comum | PSALRAVJ22 | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 cartas | ||||
| Carga Através de Araba | Mágica Instantânea - Arcana | Incomum | SOK | |
| Pergaminho das Origens | Artefato | Rara | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3 cartas | ||||
| Azucrim de Bile | Criatura - Espírito | Comum | BOK | |
| Garami do Ramo Bifurcado | Criatura - Espírito | Incomum | BOK | |
| Orbe Onírica | Artefato | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carta | ||||
| Keeper of the Sacred Word | Creature — Human Druid | Comum | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 2 cartas | ||||
| Pomar Proibido | Terreno | Rara | CHKPLST | |
| Tempo de Necessidade | Feitiço | Incomum | CHKTSR | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1 carta | ||||
| Cálice de Água Límpida | Artefato | Rara | 5DNPLST | |
| DSTDarksteel2004 · 3 cartas | ||||
| Conversor do Núcleo | Criatura Artefato — Myr | Incomum | DST2XMEOC | |
| Receptáculo Lunar dos Myrs | Criatura Artefato — Myr | Comum | DST | |
| Ritual de Restauração | Feitiço | Comum | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5 cartas | ||||
| Aurioque Molda-Aço | Criatura — Soldado Humano | Rara | MRD | |
| Bolor Invasor | Feitiço | Incomum | MRD | |
| Crivo do Tempo | Artefato | Rara | MRD | |
| Myr Alfa | Criatura Artefato — Myr | Comum | MRDPS11 | |
| Myr Ômega | Criatura Artefato — Myr | Comum | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 carta | ||||
| Tapete Voador | Artefato | Incomum | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 1 carta | ||||
| Asfixiar | Mágica Instantânea | Rara | SCGWC04HA5MB2 | |
| LGNLegions2003 · 4 cartas | ||||
| Afina-Pele | Criatura — Zumbi | Comum | LGNPLST | |
| Gaivina Nebuliforme | Criatura — Ilusão | Comum | LGN | |
| Poluidor da Palma Cravejada | Criatura — Zumbi | Comum | LGNHA3PLSTDRC | |
| Trombeteiro Irrompe-Guerra | Criatura — Goblin | Incomum | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 6 cartas | ||||
| Anurídio Mergulhador do Lamaçal | Criatura — Besta Zumbi | Comum | ONS | |
| Cavalariano de Daru | Criatura — Soldado | Comum | ONS | |
| Curandeiro de Daru | Criatura — Clérigo | Comum | ONS | |
| Legião Apartada | Criatura — Zumbi | Comum | ONS8ED10EDPAPS11 | |
| Mensageiro da Lança Perolada | Criatura — Soldado | Incomum | ONS | |
| Patrulheiros Betulíneos | Criatura — Elfo | Comum | ONSPSALPLST | |
| ODYOdyssey2001 · 2 cartas | ||||
| Peregrino da Justiça | Criatura — Clérigo | Comum | ODY | |
| Presente Psíquico | Encantar Criatura | Comum | ODY | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2 cartas | ||||
| Aprendiz Arrojado | Criatura — Mago | Rara | 7ED8ED9ED | |
| Gigante da Colina | Criatura — Gigante | Comum | 7ED8ED9ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carta | ||||
| Devoção Destroçada | Encantamento | Incomum | PLS | |
| INVInvasion2000 · 2 cartas | ||||
| Acólito Escarlate | Creature — Human Cleric | Comum | INV | |
| Maldição Exótica | Enchantment — Aura | Comum | INVDDE | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartas | ||||
| Ajudantes do Oráculo | Criatura — Soldado | Rara | NEM8ED9ED | |
| Líder en-Dal | Creature — Human Knight | Incomum | NEM | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1 carta | ||||
| Sacerdote Soltariano | Criatura — Clérigo Soltariano | Incomum | PSUSPRMPJJTPJSEPJAS | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 cartas | ||||
| Capataz Ogre | Criatura — Ogre | Incomum | MMQ8ED9ED | |
| Soldado Mangual | Creature — Human Soldier | Comum | MMQ | |
62 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais