Artista de Magic
Doug Chaffee
Cartas48
Coleções47
Obra em Magic1997–2024
Coleção mais recenteRavnica Remastered
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Doug Chaffee
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2 cartas | ||||
| Cadáver Corpulento | Criatura — Zumbi | Comum | TSPTSR | |
| Impérios Sarpadianos, Vol. VII | Artefato | Rara | TSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 cartas | ||||
| Escudo de Pária | Artefato - Equipamento | Rara | RAVPLSTRVR | |
| Espada Veloz Boros | Criatura - Soldado Humano | Incomum | RAVHOPMM2GK1 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1 carta | ||||
| Tora Sonolento | Artefato | Rara | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 cartas | ||||
| Cheatyface | Creature — Efreet | Incomum | UNHUND | |
| Magical Hacker | Creature — Human Gamer | Incomum | UNH | |
| Spell Counter | Instant | Incomum | UNH | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 cartas | ||||
| Canhão dos Goblins | Artefato | Incomum | 5DN | |
| Fera Avernal Ferrifarpada | Criatura — Besta | Incomum | 5DNPSAL | |
| Resposta Armada | Mágica Instantânea | Comum | 5DN | |
| MRDMirrodin2003 · 8 cartas | ||||
| Cimitarra dos Leoninos | Artefato — Equipamento | Comum | MRD10EPS11J22 | |
| Fragmento de Cristal | Artefato | Incomum | MRDPLSTTSR | |
| Fragmento de Durâmen | Artefato | Incomum | MRD | |
| Fragmento de Esqueleto | Artefato | Incomum | MRDHOP | |
| Fragmento de Granito | Artefato | Incomum | MRD | |
| Fragmento de Pérola | Artefato | Incomum | MRDPLST | |
| Raio Ofuscante | Mágica Instantânea | Comum | MRDDDFMMA | |
| Vagão de Guerra dos Goblins | Criatura Artefato | Comum | MRD | |
| ONSOnslaught2002 · 5 cartas | ||||
| Maquinista Goblin | Criatura — Goblin | Incomum | ONS | |
| Oblação | Mágica Instantânea | Rara | ONSCMDC14C16C21 | |
| Pântano | Terreno Básico — Pântano | Comum | ONS | |
| Prospector de Skirk | Criatura — Goblin | Comum | ONSWC03DD1DDGVMAEVG | |
| Replicador da Rebentação | Artefato | Rara | ONSPSAL | |
| JUDJudgment2002 · 2 cartas | ||||
| Raio da Revelação | Mágica Instantânea | Comum | JUDWC02WC03 | 6 |
| Salamandra Dentígera | Criatura — Besta Pesadelo | Comum | JUD | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartas | ||||
| Arqueiros Élficos | Creature — Elf Archer | Rara | 7ED | |
| Caldeirão da Tempestade | Artifact | Rara | 7ED | |
| Purificar | Sorcery | Rara | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carta | ||||
| Confundir | Instant | Comum | PLSPLST | |
| INVInvasion2000 · 2 cartas | ||||
| Armadura do Poder | Artifact | Incomum | INVDDEPLST | |
| Raios Cauterizantes | Sorcery | Incomum | INV | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 cartas | ||||
| Aranha de Remo Sapprazziana | Creature — Merfolk | Comum | MMQ | |
| Colisão | Instant | Comum | MMQ | |
| UGLUnglued1998 · 1 carta | ||||
| Gerrymandering | Sorcery | Incomum | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 3 cartas | ||||
| Armored Galleon | Creature — Human Pirate | Incomum | P02 | |
| Chuva de Pedras | Feitiço | Comum | P02 | |
| Elemental do Ar | Criatura — Elemental | Incomum | P026EDS99BTDPLST | |
| EXOExodus1998 · 2 cartas | ||||
| Esfera de Resistência | Artifact | Rara | EXOWC99VMA | |
| Esquadrilha de Tópteros | Artifact Creature — Thopter | Rara | EXOVMATPR | |
| STHStronghold1998 · 2 cartas | ||||
| Maré Repentina | Sorcery | Comum | STH6ED | |
| Ricochete | Instant | Incomum | STH | |
| TMPTempest1997 · 6 cartas | ||||
| Armadilha Escondida | Artefato | Rara | TMP9EDPSAL | |
| Combustão Espontânea | Instant | Incomum | TMP | |
| Condor de Skyshroud | Creature — Bird | Incomum | TMP | |
| Grimório Phyrexiano | Artifact — Book | Rara | TMP | |
| Lícide Enfurecedor | Creature — Licid | Incomum | TMP | |
| Sem Quartel | Enchantment | Rara | TMP | |
47 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais