Artista de Magic
Jeff Miracola
Cartas155
Coleções93
Obra em Magic1995–2026
Coleção mais recenteReality Fracture
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Jeff Miracola
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 2 cartas | ||||
| Break Under Pressure | Instant | Incomum | FRA | |
| Budding Insurgent | Creature — Dryad Scout | Comum | FRA | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 2 cartas | ||||
| Andúril, Narsil Reforged | Legendary Artifact — Equipment | Rara | HOC | |
| Chama de Anor | Mágica Instantânea | Rara | HOC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 5 cartas | ||||
| Emptiness | Creature — Elemental Incarnation | Mítica | ECL | |
| Encumbered Reejerey | Creature — Merfolk Soldier | Incomum | ECL | |
| Harmonized Crescendo | Instant | Rara | ECL | |
| Kindle the Inner Flame | Kindred Sorcery — Elemental | Incomum | ECL | |
| Twinflame Travelers | Creature — Elemental Sorcerer | Incomum | ECL | |
| ECCLorwyn Eclipsed Commander2026 · 2 cartas | ||||
| Mass of Mysteries | Legendary Creature — Elemental | Mítica | ECC | |
| Pacto de Fogo | Instant | Incomum | ECC | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 carta | ||||
| Bellowing Crier | Creature — Frog Advisor | Comum | BLB | |
| CMMCommander Masters2023 · 3 cartas | ||||
| Dízimo Sufocante | Encantamento | Rara | CMM | |
| Insurreição | Feitiço | Rara | CMM | |
| Tutor Pessoal | Feitiço | Incomum | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 3 cartas | ||||
| Arma do Legado | Artefato Lendário | Rara | DMR | |
| Comandante do Grupo de Cerco | Criatura — Goblin | Rara | DMR | |
| Maré Alta | Mágica Instantânea | Comum | DMR | |
| UNFUnfinity2022 · 5 cartas | ||||
| "Lifetime" Pass Holder | Creature — Zombie Guest | Rara | UNF | |
| Bamboozling Beeble | Creature — Beeble | Comum | UNF | |
| Comet, Stellar Pup | Legendary Planeswalker — Comet | Mítica | UNFMB2 | |
| Cover the Spot | Artifact — Attraction | Comum | UNF | |
| Robo-Piñata | Artifact Creature — Clown Robot | Comum | UNF | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 8 cartas | ||||
| Dragão de Latão Ancião | Criatura — Dragão Ancião | Mítica | CLB | |
| Duodrone em Marcha | Criatura Artefato — Constructo | Comum | CLB | |
| Gorion, Mentor Sábio | Criatura Lendária — Humano Mago | Rara | CLB | |
| Kobold Provocador | Criatura — Kobold | Incomum | CLB | |
| Livaan, Cultista de Tiamat | Criatura Lendária — Dragão Xamã | Incomum | CLB | |
| Lozhan, Legado dos Dragões | Criatura Lendária — Dragão Xamã | Incomum | CLB | |
| Miirym, Dragão Sentinela | Criatura Lendária — Dragão Espírito | Rara | CLB | |
| Raggadragga, Chefe dos Rancatripa | Criatura Lendária — Humano Javali | Rara | CLB | |
| PLSTThe List2020 · 1 carta | ||||
| Peerless Recycling | Instant | Incomum | PLSTBLB | |
| UNDUnsanctioned2020 · 1 carta | ||||
| B.O.B. (Bevy of Beebles) | Legendary Planeswalker — B.O.B. | Mítica | UNDULST | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Ultimato Titânico | Feitiço | Rara | SLD | |
| USTUnstable2017 · 3 cartas | ||||
| Blurry Beeble | Artifact Creature — Cyborg Beeble | Comum | UST | |
| Krark's Other Thumb | Legendary Artifact | Incomum | USTUND | |
| Steamflogger Temp | Creature — Goblin Rigger | Incomum | UST | |
| EVEEventide2008 · 1 carta | ||||
| Ascensão dos Hobgoblins | Encantamento | Rara | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 3 cartas | ||||
| Esguicho de Fogo | Feitiço | Incomum | SHMCMDPZ1CLU | |
| Manamorfose | Mágica Instantânea | Comum | SHMPLST | |
| Rompe-Correntes | Criatura Artefato — Espantalho | Comum | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2 cartas | ||||
| Choupo Poda-Praga | Criatura — Ent Assassino | Comum | MOR | |
| Mortalha Violeta | Mágica Instantânea Tribal — Fada | Comum | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4 cartas | ||||
| Herói Morfolóide | Criatura — Metamorfo | Incomum | LRWPLST | |
| Inversão Anônima | Mágica Instantânea Tribal — Metamorfo | Comum | LRWMM2PLST | |
| Larápio de Torta Guinchante | Criatura — Goblin Ladino | Incomum | LRW | |
| Papão Cajado de Víbora | Criatura — Goblin Guerreiro | Comum | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 carta | ||||
| Farpas de Mana | Encantamento | Rara | 10EM10M12 | |
| TSPTime Spiral2006 · 5 cartas | ||||
| Explosão Sulfurosa | Mágica Instantânea | Incomum | TSPCMDCN2CMAPLSTCMM | |
| Fractius Chicote Mental | Criatura — Fractius | Comum | TSP | |
| Fractius do Poder | Criatura — Fractius | Incomum | TSPH09SLDTSRCMM | |
| Gigante de Marfim | Criatura — Gigante | Comum | TSPTSR | |
| Limpar | Mágica Instantânea | Incomum | TSPTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartas | ||||
| Fluxo Termal | Mágica Instantânea | Comum | CSP | |
| Sek'Kuar, Carcereiro da Morte | Criatura Lendária — Xamã Orc | Rara | CSP | |
| DISDissension2006 · 4 cartas | ||||
| Coragem Concretizada | Mágica Instantânea | Comum | DISCNS | |
| Êxtase Ignorante | Mágica Instantânea | Incomum | DIS | |
| Fantoche Dentado | Criatura — Guerreiro Ogre | Incomum | DISGK2 | |
| Rastejamento Noturno | Mágica Instantânea | Incomum | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 cartas | ||||
| Bruto Vende-Espada | Criatura - Mercenário Humano | Comum | RAV | |
| Pilha Humana | Mágica Instantânea | Comum | RAV | |
| Xamã Sacode-Pedra | Criatura - Xamã Humano | Incomum | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 3 cartas | ||||
| Centelha de Sementes | Mágica Instantânea | Incomum | PSALRAV | |
| Mago da Força Primordial | Criatura — Elfo Xamã | Incomum | PSALTSPTSR | |
| Mago de Aura Encantada | Criatura - Mago Humano | Incomum | PSALRAVPC2PCA | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 cartas | ||||
| Artilharia Órquica | Criatura — Orc | Incomum | 9ED10EPLST | |
| Naturalizar | Mágica Instantânea | Comum | 9EDPSAL | 11 |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 cartas | ||||
| Rachar por Dentro | Feitiço - Arcana | Incomum | SOK | |
| Romper o Elo Mundano | Mágica Instantânea - Arcana | Comum | SOK | |
| Segundo Rito de Hidetsugu | Mágica Instantânea | Rara | SOKHA1PLST | |
| Torii Vigilante | Criatura - Espírito | Comum | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartas | ||||
| Sauté | Instant | Comum | UNH | |
| Topsy Turvy | Enchantment | Rara | UNHUND | |
| DSTDarksteel2004 · 2 cartas | ||||
| Entidade Eterna | Criatura — Elemental | Rara | DSTDDHC21 | |
| Poço dos Sonhos Perdidos | Artefato | Rara | DSTC13C17PLSTC21BRR | |
| ONSOnslaught2002 · 1 carta | ||||
| Primoc de Elo Mental | Criatura — Besta Pássaro | Incomum | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 7 cartas | ||||
| Crescimento Exuberante | Feitiço | Comum | PRM2X2 | |
| Desenterrar | Feitiço | Comum | PRM2X2 | |
| Egon, Deus da Morte // Trono da Morte | Criatura Lendária — Deus // Artefato Lendário | Rara | PRMKHM | |
| Kardur, Flagelo da Colisão | Criatura Lendária — Demônio Amoque | Mítica | PRMKHM | |
| Purgar Pensamento | Mágica Instantânea | Comum | PRM2X2 | |
| Vaga-pensador | Criatura — Elemental | Comum | PRM2X2 | |
| Valki, Deus das Mentiras // Tibalt, Impostor Cósmico | Criatura Lendária — Deus // Planeswalker Lendário — Tibalt | Mítica | PRMKHM | |
| APCApocalypse2001 · 1 carta | ||||
| Discípulo de Necra | Creature — Human Wizard | Comum | APC | |
| INVInvasion2000 · 3 cartas | ||||
| Bosque Esterlino | Encantamento | Incomum | INVTD0 | |
| Difusão de Cristal | Instant | Rara | INVSLD | |
| Montanha | Terreno Básico — Montanha | Comum | INVDD1EVG | |
| PCYProphecy2000 · 1 carta | ||||
| Campo Florido | Enchantment — Aura | Incomum | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3 cartas | ||||
| Barreira de Rochafluente | Creature — Wall | Comum | NEM | |
| Desequilibrado | Instant | Comum | NEM | |
| Valor de Sivvi | Instant | Rara | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 8 cartas | ||||
| Flutuabilidade | Enchantment — Aura | Comum | MMQ | |
| Fome Monstruosa | Enchantment — Aura | Rara | MMQ | |
| Guerreiro Pio | Creature — Human Rebel Warrior | Comum | MMQ | |
| Novos Voluntários | Creature — Human Rebel | Comum | MMQ | |
| Salteador Saprazziano | Creature — Merfolk | Comum | MMQ | |
| Tropas de Choque | Criatura — Soldado | Comum | MMQ8ED | |
| Vigia da Fonte | Creature — Human Cleric | Rara | MMQPLST | |
| Wumpus Surrador | Creature — Beast | Rara | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 3 cartas | ||||
| Bimbos Borbulhantes | Creature — Beeble | Comum | UDS | |
| Doar | Sorcery | Rara | UDS | |
| Fadiga | Sorcery | Comum | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 cartas | ||||
| Bimbos Saltitantes | Creature — Beeble | Comum | ULG | |
| Nuvem de Muriçocas | Creature — Insect | Comum | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 7 cartas | ||||
| Arcanjo de Opala | Enchantment | Rara | USG | |
| Cães Ocos | Criatura — Cão de Caça | Comum | USGS99BTD9ED | |
| Dragonete de Pendrell | Creature — Drake | Comum | USGPLST | |
| Graça Absoluta | Enchantment | Incomum | USG | |
| Mago Mentor | Creature — Human Wizard | Comum | USG | |
| Simbiose | Instant | Comum | USGBRBPLST | |
| Voz da Graça | Creature — Angel | Incomum | USG | |
| P02Portal Second Age1998 · 5 cartas | ||||
| Dakmor Plague | Sorcery | Incomum | P02S99ME4PLST | |
| Deep Wood | Instant | Incomum | P02 | |
| Goblin Enfurecido | Criatura — Goblin Amoque | Comum | P026EDS99BRB8ED9EDPSAL10EDD1M10EVG | |
| Grifo Selvagem | Criatura — Grifo | Comum | P02S99S00ME4 | |
| Ogre Warrior | Creature — Ogre Warrior | Comum | P02S99S00 | |
| EXOExodus1998 · 5 cartas | ||||
| Crias da Fornalha | Creature — Elemental | Comum | EXOTPR | |
| Desvanecer | Sorcery | Comum | EXOPLST | |
| Equilibrium | Enchantment | Rara | EXOPLST | |
| Náusea | Feitiço | Comum | EXO | |
| Sapo Língua-de-chicote | Creature — Frog | Comum | EXO | |
| STHStronghold1998 · 6 cartas | ||||
| Arqueiro de Skyshroud | Creature — Elf Archer | Comum | STH | |
| Chifre da Cobica | Artifact | Rara | STHCN2 | |
| Espírito da Fornalha | Creature — Spirit | Comum | STH | |
| Fractius Acídico | Creature — Sliver | Incomum | STHH09TPR | |
| Rito élfico | Sorcery | Incomum | STHTPR | |
| Xamã en-Kor | Creature — Kor Cleric Shaman | Rara | STHTPR | |
| TMPTempest1997 · 10 cartas | ||||
| Auratogue | Criatura — Atogue | Rara | TMPTSB | |
| Convulsões Febris | Enchantment | Rara | TMP | |
| Elfo de Skyshroud | Creature — Elf Druid | Comum | TMPTPR | |
| Fractius Açoitamentes | Creature — Sliver | Incomum | TMP | |
| Matilha de Mestiços | Creature — Dog | Rara | TMPPLST | |
| Precognição | Enchantment | Rara | TMP | |
| Propaganda | Encantamento | Incomum | TMPCMDPZ1 | |
| Sorvedouro de Mana | Instant | Comum | TMP | |
| Ultrapassar | Feitiço | Incomum | TMPATHWC99TPR | |
| Vorme Segmentado | Creature — Wurm | Incomum | TMPBTD | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 cartas | ||||
| Chicote de Fogo | Encantamento — Aura | Comum | WTHTSB | |
| Solo Familiar | Enchantment | Incomum | WTH6ED | |
| Tempestade de Fogo | Instant | Rara | WTHWC98 | |
| 5EDFifth Edition1997 · 4 cartas | ||||
| Agarradura | Enchantment — Aura | Incomum | 5ED | |
| Fontes Sulfurosas | Terreno | Rara | 5EDWC976ED | |
| Povo Escamotador | Creature — Human | Comum | 5ED | |
| Rio Subterrâneo | Terreno | Rara | 5EDWC976ED | |
| VISVisions1997 · 5 cartas | ||||
| Aura de Honradez | Enchantment | Comum | VIS | |
| Cavaleiro Valoroso | Creature — Human Knight | Comum | VIS | |
| Lanceiro de Souk'Ata | Criatura — Cavaleiro Humano | Comum | VISWC97TSBDMR | |
| Passagem Honrosa | Mágica Instantânea | Incomum | VISWC97TSB | |
| Vigília de Abutres | Creature — Bird | Comum | VISEMAPLST | |
| MIRMirage1996 · 5 cartas | ||||
| Comporta | Criatura — Barreira | Incomum | MIRPLSTDMR | |
| Diamante de Mármore | Artefato | Incomum | MIR6EDPLST | |
| Gaiola dos Avaros | Artifact | Rara | MIR | |
| Laceração da Alma | Instant | Incomum | MIR | |
| Poço de Piche Rochoso | Terreno | Incomum | MIRVMADDPC18DMCCMMEOC | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carta | ||||
| Busca Frenética | Mágica Instantânea | Comum | PMEIULGWC00VMACMM | |
154 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais