Artista de Magic
Jerry Tiritilli
Cartas37
Coleções30
Obra em Magic1997–2024
Coleção mais recenteMystery Booster 2
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Jerry Tiritilli
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| ONSOnslaught2002 · 6 cartas | ||||
| Centauro Amaldiçoado | Criatura — Centauro Zumbi | Comum | ONS | |
| Elfo de Wirewood | Criatura — Elfo | Comum | ONS | |
| Mago Investigador | Criatura — Mago | Incomum | ONS | |
| Movimento Arriscado | Encantamento | Rara | ONSPLST | |
| Palavras de Desperdício | Encantamento | Rara | ONS | |
| Traficante de Informações | Criatura — Mago | Comum | ONS | |
| JUDJudgment2002 · 1 carta | ||||
| Mudança de Moralidade | Feitiço | Rara | JUD | |
| TORTorment2002 · 2 cartas | ||||
| Força do Isolamento | Encantar Criatura | Incomum | TOR | |
| Traidor Cefálida | Criatura — Mago Cefálida | Comum | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6 cartas | ||||
| Alvejador Anti-Aéreo | Criatura — Centauro | Incomum | ODY | |
| Cadáver Nefário | Encantamento | Rara | ODY | |
| Floresta | Terreno Básico — Floresta | Comum | ODYWC02 | |
| Gnomos de Retalhos | Criatura Artefato — Gnomo | Incomum | ODY | |
| Gritos dos Condenados | Encantamento | Incomum | ODY | |
| Pântano | Terreno Básico — Pântano | Comum | ODYMH2 | |
| APCApocalypse2001 · 2 cartas | ||||
| Caverna de Gelo | Enchantment | Rara | APCPLST | |
| Táticas Diversivas | Enchantment | Incomum | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartas | ||||
| Elfos de Llanowar | Criatura — Elfo Druida | Comum | 7EDWC01WC02 | 31 |
| Goblin Jardineiro | Creature — Goblin | Comum | 7ED | |
| Livro de Jalum | Artefato | Incomum | 7EDC14CM2CMRBRRDMR | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 cartas | ||||
| Atmosfera Mutável | Encantamento | Incomum | PLS8ED | |
| Benção de Skyshroud | Instant | Incomum | PLS | |
| Ruínas de Treva | Terreno — Covil | Incomum | PLSTD0DMR | |
| INVInvasion2000 · 3 cartas | ||||
| Palácio de Elfilar | Terreno | Incomum | INVDDETD0C17SCD | |
| Pântano Salgado | Terreno | Incomum | INVWC01WC028EDSCD | |
| Unicórnio Capasheno | Creature — Unicorn | Comum | INV | |
| MMQMercadian Masques1999 · 1 carta | ||||
| Porto de Rishada | Land | Rara | MMQWC00WC01MB2 | 10 |
| USGUrza's Saga1998 · 5 cartas | ||||
| Ataque Surpresa | Encantamento | Rara | USGPLSTDMR | |
| Bravata | Enchantment — Aura | Comum | USG | |
| Cadetes Goblins | Creature — Goblin | Incomum | USGCMD | |
| Lacaio Goblin | Creature — Goblin | Incomum | USG | |
| Miragem Duradoura | Enchantment — Aura | Incomum | USG | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3 cartas | ||||
| Drenar Poder | Sorcery | Rara | 5ED | |
| Ents das Raízes de Ferro | Creature — Treefolk | Comum | 5ED | |
| Voo | Encantamento — Aura | Comum | 5ED6ED | |
| VISVisions1997 · 2 cartas | ||||
| Caverna de Elkin | World Enchantment | Rara | VIS | |
| Marés Oníricas | Enchantment | Incomum | VIS | |
35 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais