Artista de Magic
Kaja Foglio
Cartas65
Coleções51
Obra em Magic1993–2026
Coleção mais recenteThe Hobbit Eternal
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Kaja Foglio
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 carta | ||||
| Alvorecer de Uma Nova Era | Encantamento | Mítica | HOC | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carta | ||||
| Capitã Sisay | Legendary Creature — Human Soldier | Rara | MB2 | |
| DSTDarksteel2004 · 1 carta | ||||
| Cajado do Trovão | Artefato | Incomum | DSTARCTD2 | |
| PAL04Arena League 20042004 · 1 carta | ||||
| Granny's Payback | Sorcery | Rara | PAL04 | |
| UGLUnglued1998 · 3 cartas | ||||
| Charm School | Enchantment | Incomum | UGL | |
| Hurloon Wrangler | Creature — Minotaur | Comum | UGL | |
| Sorry | Enchantment | Incomum | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4 cartas | ||||
| Exaustão | Feitiço | Rara | P02 | |
| Harmony of Nature | Sorcery | Incomum | P02PLST | |
| Talas Researcher | Creature — Human Pirate Wizard | Rara | P02ME4PLST | |
| Touch of Brilliance | Sorcery | Comum | P02S99 | |
| TMPTempest1997 · 4 cartas | ||||
| Ginetes de Raias | Creature — Merfolk | Comum | TMPBRB | |
| Gnomos de Garrafa | Criatura Artefato — Gnomo | Incomum | TMPWC98WC99PRMF03TPRPLST | |
| Orim, Curandeira Samita | Legendary Creature — Human Cleric | Rara | TMPTPR | |
| Rainha do Caixão | Creature — Zombie Wizard | Rara | TMPTPRPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carta | ||||
| Sisay | Vanguard | Rara | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4 cartas | ||||
| Floração Estival | Feitiço | Incomum | POR6EDS99 | |
| Presente de Propriedades | Feitiço | Rara | POR | |
| Sorcerous Sight | Sorcery | Comum | PORPLST | |
| Sylvan Tutor | Sorcery | Rara | PORME4 | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 1 carta | ||||
| Mirror Mirror | Artifact | Rara | OLEPUGL | |
| VISVisions1997 · 2 cartas | ||||
| Legado de Suleiman | Enchantment | Rara | VIS | |
| Quebra-cabeças de Teferi | Artefato | Rara | VIS6ED | |
| MIRMirage1996 · 2 cartas | ||||
| Amuleto do Desfazer | Artifact | Rara | MIR | |
| Aprendiz Arrojado | Criatura — Mago Humano | Rara | MIR6ED | |
| ALLAlliances1996 · 2 cartas | ||||
| Herança | Enchantment | Incomum | ALLME2 | |
| Orgulho Kjeldorano | Enchantment — Aura | Comum | ALLCST | |
| HMLHomelands1995 · 3 cartas | ||||
| Caravana Comercial | Creature — Human Nomad | Comum | HML | |
| Mina órquica | Enchantment — Aura | Incomum | HML | |
| Renovação | Sorcery | Comum | HML | |
| ICEIce Age1995 · 10 cartas | ||||
| Bosques Inundados | Enchantment | Rara | ICE | |
| Chuva de Pedras | Feitiço | Comum | ICE | |
| Escaravelho Preto | Enchantment — Aura | Incomum | ICE | |
| Espadas em Arados | Mágica Instantânea | Incomum | ICEOLEPWC97CSTME2TD0 | 48 |
| Espírito do Vento | Creature — Elemental Spirit | Incomum | ICE5ED6EDME2 | |
| Explosão de Chamas | Instant | Comum | ICEPTC5EDOLEPWC97WC98ME1TD0 | 81 |
| Explosão Hídrica | Instant | Comum | ICEPTC5EDOLEPWC97WC98ME1 | 78 |
| Magus do Ilusionismo | Creature — Human Wizard | Rara | ICE5EDME2 | |
| Presença Ilusória | Creature — Illusion | Rara | ICE | |
| Vinho Abençoado | Instant | Comum | ICE5ED | |
| FEMFallen Empires1994 · 5 cartas | ||||
| Basal Thrull | Creature — Thrull | Comum | FEMME1 | |
| Elven Lyre | Artifact | Rara | FEMME2 | |
| Falange Icatiana | Creature — Human Soldier | Incomum | FEM5EDME2 | |
| Iniciados da Mão de Ébano | Creature — Cleric | Comum | FEM5ED | |
| Rainbow Vale | Land | Rara | FEMME1 | |
| LEGLegends1994 · 10 cartas | ||||
| Al-abara's Carpet | Artifact | Rara | LEGME4 | |
| Eureka | Sorcery | Rara | LEGME1 | |
| Field of Dreams | World Enchantment | Rara | LEG | |
| Kismet | Enchantment | Incomum | LEG4BB4EDREN5ED6EDME4 | |
| Maldição de Inverno | Sorcery | Rara | LEG4BB4EDRENRQSITP5EDME1 | |
| North Star | Artifact | Rara | LEG | |
| Revelation | World Enchantment | Rara | LEGBCHRCHR | |
| Silhouette | Instant | Incomum | LEG | |
| Vínculo Espiritual | Encantar Criatura | Incomum | LEG4BB4EDREN5EDWC986ED | |
| Vombate Raivoso | Creature — Wombat | Incomum | LEGBCHRCHR5EDME1 | |
| ATQAntiquities1994 · 5 cartas | ||||
| Barro Primordial | Criatura Artefato — Metamorfo | Incomum | ATQ3EDFBBSUM4BB4EDME4 | |
| Fábrica de Mishracom Kaja Foglio | Terreno | Incomum | ATQ4BB4EDRENRINPTCPRMG05ME1 | 11 |
| Fluxo de Energia | Enchantment | Incomum | ATQ3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5EDME4 | |
| Mishra's Workshop | Land | Rara | ATQME4 | 2 |
| Mó | Artefato | Incomum | ATQ3EDFBBSUM4BB4EDPTC5ED6ED | |
| ARNArabian Nights1993 · 5 cartas | ||||
| Bruxas Cuombajj | Criatura — Humano Mago | Comum | ARNBCHRCHRRINATHME1 | |
| Donzela Alada | Creature — Human Bird | Comum | ARN4BB4EDRENRIN5EDME4 | |
| Rainha Feiticeira | Creature — Human Wizard Sorcerer | Incomum | ARN3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED | |
| Shahrazad | Sorcery | Rara | ARN | |
| Tartaruga Gigante | Creature — Turtle | Comum | ARN4BB4EDRENRINME1ME4 | |
60 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais