Artista de Magic
Raoul Vitale
Cartas101
Coleções114
Obra em Magic2002–2026
Coleção mais recenteReality Fracture Commander
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Raoul Vitale
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 2 cartas | ||||
| Black Tom Cassidy | Legendary Creature — Mutant Villain | Comum | MSC | |
| The Wasp, Winsome Avenger | Legendary Creature — Human Hero | Rara | MSC | |
| YECLAlchemy: Lorwyn Eclipsed2026 · 1 carta | ||||
| Volatile Rift | Enchantment | Incomum | YECL | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 cartas | ||||
| Bueiros de Vapor | Terreno — Ilha Montanha | Rara | ECL | 67 |
| Curious Colossus | Creature — Giant Warrior | Mítica | ECLPECL | |
| PSPMMarvel's Spider-Man Promos2025 · 1 carta | ||||
| Parker Luck | Enchantment | Rara | PSPMSPM | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 1 carta | ||||
| Anti-Venom, Horrifying Healer | Legendary Creature — Symbiote Hero | Mítica | OM1 | |
| DFTAetherdrift2025 · 1 carta | ||||
| Back on Track | Sorcery | Incomum | DFT | |
| INRInnistrad Remastered2025 · 1 carta | ||||
| Crescimento Abundante | Encantamento — Aura | Comum | INR | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 cartas | ||||
| Espécime Hidroelétrico // Laboratório Hidroelétrico | Criatura — Bizarro // Terreno | Incomum | MH3 | |
| Refeição Revitalizante // Bosque da Mata Antiga | Mágica Instantânea // Terreno | Incomum | MH3 | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 2 cartas | ||||
| Desbravador Machadíbulo | Criatura — Dinossauro | Comum | LCI | |
| Guardiã do Céu Interior | Criatura — Humano Soldado | Rara | LCIPLCI | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 2 cartas | ||||
| Féretro de Vidro | Artefato | Incomum | WOE | |
| Migalhas Desorientadoras | Mágica Instantânea | Comum | WOE | |
| CMMCommander Masters2023 · 1 carta | ||||
| Fractius de Duas Cabeças | Criatura — Fractius | Comum | CMM | |
| BROThe Brothers' War2022 · 4 cartas | ||||
| Crescimento Desenfreado | Mágica Instantânea | Comum | BRO | |
| Operário da Mina | Criatura Artefato — Operário de Linha de Montagem | Comum | BRO | |
| Praga Roedora | Criatura — Rato | Incomum | BRO | |
| Solda de Emergência | Feitiço | Comum | BRO | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 3 cartas | ||||
| Dragão de Bronze Ancião | Criatura — Dragão Ancião | Mítica | CLB | |
| Dragão de Latão Ancião | Criatura — Dragão Ancião | Mítica | CLB | |
| Dragão de Prata Ancião | Criatura — Dragão Ancião | Mítica | CLBPCLBHBG | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1 carta | ||||
| Carruagem da Lua de Mel | Artefato — Veículo | Incomum | VOWDBLINR | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 2 cartas | ||||
| Entrar na Dança | Feitiço | Incomum | MIDDBLINR | |
| Zelador de Cemitério Devotado // Zelador de Almas Finado | Criatura — Humano Plebeu // Criatura — Espírito | Incomum | MIDDBL | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 4 cartas | ||||
| Andarilho do Pomar | Criatura — Ent | Comum | MH2J25 | |
| Fúria | Criatura — Elemental Encarnação | Mítica | MH2PMH2H2R | 12 |
| Ponte de Forjaescória | Terreno Artefato | Comum | MH2HA6BRC | |
| Ponte de Musgosombrio | Terreno Artefato | Comum | MH2HA6DSC | |
| STXStrixhaven: School of Mages2021 · 2 cartas | ||||
| Assistente do Biblioplexo | Criatura Artefato — Gárgula | Comum | STX | |
| Escudomante Corujim | Criatura — Ave Bruxo | Comum | STX | |
| KHMKaldheim2021 · 1 carta | ||||
| Carruagem de Esika | Artefato Lendário — Veículo | Rara | KHMPKHMBLC | |
| PLSTThe List2020 · 4 cartas | ||||
| Bradador Celeste | Criatura — Ave Cidadão | Comum | PLSTSNC | |
| Martelo dos Anões | Artefato — Equipamento | Incomum | PLSTKHMCMM | |
| Ornitóptero do Paraíso | Criatura Artefato — Tóptero | Comum | PLSTMH2J21CMMBLCFDCDRC | |
| Resistência Coletiva | Mágica Instantânea | Incomum | PLSTMH3FDC | |
| M21Core Set 20212020 · 2 cartas | ||||
| Mentora do Conclave | Criatura — Centauro Clérigo | Incomum | M21PLST2X2MOC | |
| Sábio Nodoso | Criatura — Ent Druida | Comum | M21 | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 2 cartas | ||||
| Cristal de Indatha | Artefato | Incomum | IKO | |
| Cristal de Zagoth | Artefato | Incomum | IKO | |
| C20Commander 20202020 · 1 carta | ||||
| Onda Desmanteladora | Feitiço | Rara | C20PLSTTDC | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carta | ||||
| Sentinela da Jaspera | Criatura — Elfo Ladino | Rara | SLDPLSTKHMSCD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 1 carta | ||||
| Anciã de Toca das Fadas | Criatura — Ent Druida | Rara | ELDPELDPLSTDMCBLCTDC | |
| C19Commander 20192019 · 1 carta | ||||
| Pingente da Prosperidade | Artefato | Rara | C19C21 | |
| M20Core Set 20202019 · 1 carta | ||||
| Sela do Ginete de Lobos | Artefato — Equipamento | Incomum | M20J25 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 3 cartas | ||||
| Asas do Entardecer | Criatura — Elemental | Incomum | MH1J21 | |
| Canto da Natureza | Mágica Instantânea | Comum | MH1 | |
| Vorme Conífero | Criatura da Neve — Vorme | Incomum | MH1 | |
| WARWar of the Spark2019 · 1 carta | ||||
| Geodo de Mana | Artefato | Comum | WARJMP | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 1 carta | ||||
| Pacificadora Centaura | Criatura — Centauro Clérigo | Comum | GRN | |
| AKHAmonkhet2017 · 3 cartas | ||||
| Elite da Safra Tah | Criatura — Ave Guerreiro | Comum | AKHAKR | |
| Fé dos Devotos | Encantamento | Incomum | AKHC19HA4 | |
| Iluminação Hieroglífica | Mágica Instantânea | Comum | AKHC20AKRPLSTJ22 | |
| AERAether Revolt2017 · 2 cartas | ||||
| Despertar Vivideiro | Mágica Instantânea | Incomum | AER | |
| Pêndulo dos Padrões | Artefato | Comum | AERM19KLR | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 1 carta | ||||
| Frasco do Éter | Artefato | Incomum | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 3 cartas | ||||
| Artesanato Durável | Encantamento | Incomum | KLD | |
| Dromedário Borlado | Criatura — Camelo | Comum | KLD | |
| Socorrista Aéreo | Criatura — Anão Soldado | Incomum | KLDE01GNTC20PLSTKLR | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 3 cartas | ||||
| Achatar | Mágica Instantânea | Comum | DTK | |
| Custódio do Tesouro | Criatura Artefato — Golem | Comum | DTK | |
| Ninho Protegido | Encantamento — Aura | Comum | DTK | |
| CNSConspiracy2014 · 1 carta | ||||
| Reivindicação da Natureza | Mágica Instantânea | Comum | CNSEMAIMAPLSTTSR | 29 |
| BNGBorn of the Gods2014 · 1 carta | ||||
| Texugo Atacante | Criatura — Texugo | Comum | BNGANB | |
| THSTheros2013 · 5 cartas | ||||
| Floresta | Terreno Básico — Floresta | Comum | THSDDOXLN | |
| Ilha | Terreno Básico — Ilha | Comum | THSDDOXLNDDTC18 | |
| Montanha | Terreno Básico — Montanha | Comum | THSDDNXLNDDT | |
| Pântano | Terreno Básico — Pântano | Comum | THSXLNECL | |
| Planície | Terreno Básico — Planície | Comum | THSDDOORIXLNJ25 | |
| M14Magic 20142013 · 1 carta | ||||
| Caçar os Fracos | Feitiço | Comum | M14M15KLDKLR | |
| DGMDragon's Maze2013 · 10 cartas | ||||
| Azorius Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| Boros Cluestone | Artifact | Comum | DGMC15CM2 | |
| Dimir Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| Golgari Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| Gruul Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| Izzet Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| Pedra dos Indícios Orzhov | Artefato | Comum | DGMC15 | |
| Pedra dos Indícios Selesnya | Artefato | Comum | DGM | |
| Rakdos Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| Simic Cluestone | Artifact | Comum | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 1 carta | ||||
| Habitante da Rua da Fundição | Criatura — Goblin Guerreiro | Comum | GTCM15DDTPLSTJ21 | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 1 carta | ||||
| Salta-mato | Criatura — Besta | Incomum | RTRCN2JMPJ25 | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 4 cartas | ||||
| Bayou | Land — Swamp Forest | Rara | OLGC | |
| Grimório Silvestre | Encantamento | Incomum | OLGC | 10 |
| Scrubland | Land — Plains Swamp | Rara | OLGC | |
| Tundra | Land — Plains Island | Rara | OLGC | 23 |
| OVNTVintage Championship2003 · 8 cartas | ||||
| Academia Tolariana | Legendary Land | Rara | OVNT | 3 |
| Ancestral Recall | Instant | Rara | OVNT | 4 |
| Black Lotus | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| Mox Emerald | Artifact | Rara | OVNT | 4 |
| Mox Jet | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| Mox Pearl | Artifact | Rara | OVNT | 4 |
| Mox Ruby | Artifact | Rara | OVNT | 4 |
| Mox Sapphire | Artifact | Rara | OVNT | 5 |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 cartas | ||||
| Lótus-de-Nyx | Artefato Lendário | Rara | PRMPTHBTHB | |
| Sinete Azorius | Artefato | Comum | PRMMM3C18GK2C20KHCVOCNECNCCBRCSCDRVRCLUMKCBLCDSCTDCAA1FRC | |
| Sinete Dimir | Artefato | Comum | PRMMM3C18GK1ZNCNCCCLBBRCSCDWOCLCCCLUMKCFRC | |
| Sinete Golgari | Artefato | Comum | PRMDDJC15C16MM3CMACM2GK1ONCRVRCLUBLCDSCAA1 | |
| Sinete Izzet | Artefato | Comum | PRMDDJC15MM3C18GK1C20PLSTC21NCCCLBMOCCMMLCCRVRCLUOTCBLCTDCAA1FRC | |
| Sinete Selesnya | Artefato | Comum | PRMC13MM3CMAGK1CLUTDC | |
88 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais