Artista de Magic
Scott Kirschner
Cartas43
Coleções41
Obra em Magic1994–2024
Coleção mais recenteMystery Booster 2
Cartas top
Top 50 de cada formatoNenhuma destas cartas está no top 50 de algum formato.
Cartas ilustradas por Scott Kirschner
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| USGUrza's Saga1998 · 7 cartas | ||||
| Banco de Nevoeiro | Criatura — Barreira | Incomum | USGCMD | |
| Caranguejo Ferradura | Criatura — Caranguejo | Comum | USG10EA25PLSTDMR | |
| Chaminé | Artifact | Rara | USGPLSTMB2 | |
| édito de Yawgmoth | Enchantment | Incomum | USG | |
| Hibernação | Mágica Instantânea | Incomum | USG | |
| Perversidade Furtiva | Enchantment | Rara | USGVMA | |
| Vínculo Parasítico | Enchantment — Aura | Incomum | USG | |
| EXOExodus1998 · 2 cartas | ||||
| Paroxismo | Enchantment — Aura | Incomum | EXO | |
| Proibir | Instant | Incomum | EXOWC98F02PRMTPRPLST | |
| STHStronghold1998 · 3 cartas | ||||
| Fractius Hibernante | Creature — Sliver | Incomum | STHH09TPRSLDCMM | |
| Lícide Convulsivo | Creature — Licid | Incomum | STHPLST | |
| Pacto da Sepultura | Encantamento | Rara | STH | |
| TMPTempest1997 · 6 cartas | ||||
| Assecla da Desolação | Creature — Minion | Rara | TMP | |
| Cordões de Marionetes | Artifact | Incomum | TMPDDEPLST | |
| Fractius de Armadura | Creature — Sliver | Incomum | TMPH09TPR | |
| Fractius Farpado | Creature — Sliver | Incomum | TMPH09TPR | |
| Manekim | Artifact Creature — Construct | Comum | TMP | |
| Planura de Sal | Land | Rara | TMPVMATPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 cartas | ||||
| Dançarino de Ossos | Creature — Zombie | Rara | WTH | |
| Escudo de Urze | Enchantment — Aura | Comum | WTH | |
| Tempestade de Lava | Instant | Comum | WTH | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 cartas | ||||
| Gigante Devastador | Criatura — Gigante | Incomum | 5ED | |
| Peregrinação | Enchantment — Aura | Comum | 5EDME2 | |
| VISVisions1997 · 1 carta | ||||
| Recrutador Goblin | Creature — Goblin | Incomum | VISATH6EDMB2 | |
| MIRMirage1996 · 6 cartas | ||||
| Ferocidade Devoradora | Enchantment — Aura | Incomum | MIR | |
| Golem com Patágio | Criatura Artefato — Golem | Incomum | MIR6ED | |
| Golem de Basalto | Artifact Creature — Golem | Incomum | MIR | |
| Leilão Ilícito | Sorcery | Rara | MIR6ED | |
| Raio de Energia | Sorcery | Rara | MIR | |
| Travessura Política | Sorcery | Rara | MIRWC97 | |
| ALLAlliances1996 · 3 cartas | ||||
| Demônio Fantasmal | Creature — Illusion | Comum | ALLDKMCSTME2 | |
| Inseto Mortífero | Creature — Insect | Comum | ALLCST | |
| Ratos Empestiados | Creature — Rat | Incomum | ALL | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carta | ||||
| Ala de Escudos | Instant | Incomum | PMEI5ED | |
| FEMFallen Empires1994 · 5 cartas | ||||
| Armor Thrull | Creature — Thrull | Comum | FEM | |
| Hymn to Tourach | Sorcery | Comum | FEMPTC | |
| Spirit Shield | Artifact | Rara | FEM | |
| Zagaieiros Icatianos | Criatura — Soldado Humano | Comum | FEMTSB | |
| Zelyon Sword | Artifact | Rara | FEM | |
| LEGLegends1994 · 4 cartas | ||||
| Axelrod Gunnarson | Legendary Creature — Giant | Rara | LEGBCHRCHRME3 | |
| Escorpião das Profundezas | Creature — Scorpion | Comum | LEG4BB4EDREN | |
| Imolação | Encantamento — Aura | Comum | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Kei Takahashi | Legendary Creature — Human Cleric | Rara | LEGBCHRCHRME3 | |
43 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais