Artista de Magic
Val Mayerik
Cartas41
Coleções30
Obra em Magic1997–2026
Coleção mais recenteAlchemy: Lorwyn Eclipsed
Cartas top
Top 50 de cada formatoNenhuma destas cartas está no top 50 de algum formato.
Cartas ilustradas por Val Mayerik
| Carta | Tipo | Raridade | Edições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| OARCArchenemy Schemes2010 · 2 cartas | ||||
| Know Naught but Fire | Scheme | Comum | OARC | |
| The Very Soil Shall Shake | Ongoing Scheme | Comum | OARC | |
| MORMorningtide2008 · 2 cartas | ||||
| Guia-Cardume de Riacho Rochosocom Quinton Hoover | Criatura — Tritão Mago | Comum | MORPLSTYECL | |
| Kithkin Zefironautacom Quinton Hoover | Criatura — Kithkin Soldado | Comum | MOR | |
| DCIDCI Promos2006 · 1 carta | ||||
| Drench the Soil in Their Blood | Scheme | Rara | DCI | |
| MRDMirrodin2003 · 1 carta | ||||
| Emaranhadina | Artefato | Comum | MRD9ED | |
| INVInvasion2000 · 2 cartas | ||||
| Fogos de Yavimaya | Enchantment | Incomum | INVWC01HOPARCTD0PC2PCAPLST | |
| Poço Contaminado | Enchantment — Aura | Comum | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 cartas | ||||
| Assembléia de Magos Especialistas | Enchantment | Rara | PCY | |
| Supressão Brutal | Enchantment | Incomum | PCY | |
| MMQMercadian Masques1999 · 8 cartas | ||||
| Borrasca | Sorcery | Comum | MMQ | |
| Cadeia Alimentar | Enchantment | Rara | MMQPLST | |
| Desidratação | Encantamento — Aura | Comum | MMQ | |
| Gênio Assalariado | Creature — Djinn | Incomum | MMQ | |
| Indignação Justa | Enchantment | Incomum | MMQ | |
| Pântano de Alcatrão | Land | Comum | MMQPLST | |
| Salão de Assembléia | Artifact | Rara | MMQ | |
| Serviço de Segurança | Enchantment | Rara | MMQ | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3 cartas | ||||
| Cansado e Farto | Instant | Comum | ULG | |
| Conclave Feérico | Terreno | Incomum | ULG | |
| Vontade de Ferro | Instant | Comum | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 10 cartas | ||||
| Abafar | Enchantment | Incomum | USG | |
| Autômato Pulador | Artifact Creature — Construct | Incomum | USG | |
| Caminho da Paz | Sorcery | Comum | USGS99 | |
| Centauros de Citanul | Creature — Centaur | Rara | USG | |
| Dádiva de Titânia | Sorcery | Incomum | USG | |
| Lançar | Enchantment — Aura | Comum | USG | |
| Lembrança | Enchantment | Rara | USG | |
| Modéstia | Instant | Incomum | USG | |
| Pégaso Atacante | Criatura — Pégaso | Comum | USGATH9ED | |
| Vitimar | Feitiço | Incomum | USGC14 | |
| EXOExodus1998 · 2 cartas | ||||
| Curiosidade | Encantamento — Aura | Incomum | EXOTPRA25PLST | |
| Reconhecimento | Enchantment | Incomum | EXOPLST | |
| STHStronghold1998 · 3 cartas | ||||
| Desdém | Enchantment — Aura | Comum | STH | |
| Ira Fervilhante | Sorcery | Comum | STHTPRPLST | |
| Nômades en-Kor | Creature — Kor Nomad Soldier | Comum | STHWC98TPRMB2 | |
| TMPTempest1997 · 5 cartas | ||||
| Acumulador | Artifact Creature — Juggernaut | Rara | TMP | |
| Grito de Guerra de Gerrard | Enchantment | Rara | TMPVMATPR | |
| Guerrilheiros Soltarianos | Creature — Soltari Soldier | Rara | TMPTPR | |
| Tempestade de Acúleos | Feitiço | Incomum | TMP9EDTPR | |
| Unhas e Dentes | Enchantment | Rara | TMPC13 | |
41 cartas têm dados de jogo só para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais