2012 Core Set Sample Deck Jace Beleren
O que vem dentro
- Uma de: Blue Deck A · Blue Deck B
- Tipo
- Deck
- Idioma
- English
- Data de lançamento
- —
Análise
Cartas que podes abrir e quanto se jogam26cartas diferentes que podes abrir
1das quais jogadas em torneios
—cartas jogadas que podes esperar por produto
Probabilidades de abertura
Probabilidade de abrir pelo menos uma cópia neste produto| Carta | Raridade | Pontuação · todos os formatos | Por formato | Probabilidade | Non-foil | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negar M12 69 | Comum | 15 | PIO11PAU9cEDH1STD41 | ||||
| Adepto do Éter M12 41 | Comum | ||||||
| Andarilho Marinho Blindado SOM 38 | Comum | ||||||
| Apagador de Jace M12 60 | Comum | ||||||
| Asa-veloz Aviano M12 44 | Comum | ||||||
| Cancelar M12 47 | Comum | ||||||
| Controle da Mente M12 67 | Incomum | ||||||
| Dispersar SOM 31 | Comum | ||||||
| Divinação M12 50 | Comum | ||||||
| Dragão Fantasmal M12 71 | Incomum | ||||||
| Dragonete das Espirais Celestes M12 75 | Comum | ||||||
| Dragonete de Mancha Negra SOM 30 | Incomum | ||||||
| Esconjurar M12 79 | Comum | ||||||
| Esfinge do Campanário M12 46 | Incomum | ||||||
| Gárgula de Lumengrid MBS 112 | Incomum | ||||||
| Hálito Congelador M12 54 | Comum | ||||||
| Ilha M12 234 | Comum | ||||||
| Invisimante Neuroque SOM 37 | Comum | ||||||
| Jaula Congelada M12 57 | Comum | ||||||
| Mago Lazur M12 45 | Incomum | ||||||
| Mesmerista Tritão M12 66 | Comum | ||||||
| Monitor de Espigões NPH 46 | Comum | ||||||
| Réplica de Neuroque SOM 186 | Comum | ||||||
| Seleção Mental NPH 39 | Incomum | ||||||
| Transformar em Sapo M12 78 | Incomum | ||||||
| Tritões dos Corais M12 49 | Comum |
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir cada uma das 26 cartas.Iniciar sessão