Rivals Quick Start Set
O que vem dentro
- 1 × Kazz's First Deck
- 1 × Kazz's Second Deck
- 1 × Zakk's First Deck
- 1 × Zakk's Second Deck
- 4 × Rules Cards (two copies each of the general and combat reference cards)
- 4 × Deck List Cards
- 2 × Player Guides Covering 2 Demo Games
- 1 × Enhanced Rule Book With Fourth Edition Rules
- 1 × Mini-issue of The Duelist Magazine
- 1 × Consumer response card
- Tipo
- Box set
- Idioma
- English
- Data de lançamento
- —
Análise
Cartas que podes abrir e quanto se jogam56cartas diferentes que podes abrir
0das quais jogadas em torneios
—cartas jogadas que podes esperar por produto
Mais 2 cartas jogadas para utilizadores com sessão iniciada
Probabilidades de abertura
Probabilidade de abrir pelo menos uma cópia neste produto| Carta | Raridade | Pontuação · todos os formatos | Por formato | Probabilidade | Non-foil | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Desgarrada RQS MX-80770 | Comum | ||||||
| Aparição do Pântano RQS MX-48541 | Incomum | ||||||
| Aríete RQS MX-48559 | Comum | ||||||
| Arqueiros Élficos RQS MX-48552 | Rara | ||||||
| Artilharia Órquica RQS MX-48547 | Incomum | ||||||
| Auriflama Órquica RQS MX-48548 | Incomum | ||||||
| Bálsamo Restaurador RQS MX-48529 | Comum | ||||||
| Barreira de Ossos RQS MX-80777 | Incomum | ||||||
| Bastão da Ruína RQS MX-48563 | Incomum | ||||||
| Besta Mecânica RQS MX-48560 | Rara | ||||||
| Bola de Fogo RQS MX-48543 | Comum | ||||||
| Círculo de Proteção: Preto RQS MX-48527 | Comum | ||||||
| Círculo de Proteção: Vermelho RQS MX-48528 | Comum | ||||||
| Deformar Artefato RQS MX-80778 | Rara | ||||||
| Desintegrar RQS MX-80781 | Comum | ||||||
| Diabrete do Pântano RQS MX-48540 | Comum | ||||||
| Esconjurar RQS MX-48538 | Comum | ||||||
| Explodir RQS MX-80780 | Incomum | ||||||
| Falcão do Zéfiro RQS MX-48539 | Comum | ||||||
| Floresta RQS MX-48575 | Comum | ||||||
| Fluxo de Energia RQS MX-48533 | Incomum | ||||||
| Fraqueza RQS MX-80779 | Comum | ||||||
| Gigante da Colina RQS MX-48544 | Comum | ||||||
| Ginetes Élficos RQS MX-48551 | Incomum | ||||||
| Gira RQS MX-48537 | Comum | ||||||
| Goblins Salteadores do Mons RQS MX-48546 | Comum | ||||||
| Habitantes das Trevas RQS MX-80771 | Comum | ||||||
| Ilha RQS MX-48567 | Comum | ||||||
| Javalis de Durkwood RQS MX-48550 | Comum | ||||||
| Livro de Jayemdae RQS MX-48562 | Rara | ||||||
| Maldição de Inverno RQS MX-48558 | Incomum | ||||||
| Mamute de Guerra RQS MX-48556 | Comum | ||||||
| Mevlevi RQS MX-48557 | Incomum | ||||||
| Montanha RQS MX-48572 | Comum | ||||||
| Morcegos Vampiros RQS MX-80776 | Comum | ||||||
| Óculos de Urza RQS MX-48561 | Incomum | ||||||
| Orcs da Garra de Ferro RQS MX-48545 | Comum | ||||||
| Pântano RQS MX-48569 | Comum | ||||||
| Pégasso de Meseta RQS MX-48530 | Comum | ||||||
| Pirotécnica RQS MX-48549 | Incomum | ||||||
| Planície RQS MX-48564 | Comum | ||||||
| Poção Alabastrina RQS MX-48526 | Comum | ||||||
| Rainha Feiticeira RQS MX-80774 | Rara | ||||||
| Regiões Indômitas RQS MX-48555 | Incomum | ||||||
| Ressuscitar Morto RQS MX-80772 | Comum | ||||||
| Reversão RQS MX-48534 | Incomum | ||||||
| Reverter Dano RQS MX-48532 | Rara | ||||||
| Ritual Sombrio RQS MX-80769 | Comum | ||||||
| Sílfides da Scryb RQS MX-48554 | Comum | ||||||
| Sorvedouro de Mana RQS MX-48536 | Comum | ||||||
| Terreno Amaldiçoado RQS MX-48542 | Incomum | ||||||
| Terror RQS MX-80775 | Comum | ||||||
| Tritões do Tridente Perolado RQS MX-48535 | Comum | ||||||
| Unicórnio Perolado RQS MX-48531 | Comum | ||||||
| Ursos Cinzentos RQS MX-48553 | Comum | ||||||
| Zumbis de Scathe RQS MX-80773 | Comum |
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir cada uma das 56 cartas.Iniciar sessão